▾
Sposób wykres
Pobieranie
Wysyłanie
Czas reakcji
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Stan | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | South Korea | 292,8 | 81,10 | 240,4 | 460,9 | 257,3 | 51,58 | 144,9 | 453,1 | 29 | 7 | 10 | 24 |
| 2. | Japan | 358,5 | 48,97 | 147,5 | 428,8 | 322,6 | 24,39 | 98,43 | 363,7 | 27 | 9 | 16 | 30 |
| 3. | Brazil | 240,8 | 39,23 | 111,4 | 382,0 | 142,9 | 18,40 | 72,96 | 194,5 | 48 | 13 | 26 | 56 |
| 4. | Israel | 244,6 | 36,14 | 101,4 | 385,7 | 77,68 | 11,69 | 49,34 | 98,62 | 31 | 6 | 11 | 30 |
| 5. | Denmark | 191,7 | 30,16 | 92,63 | 254,9 | 121,4 | 12,11 | 49,78 | 140,3 | 36 | 12 | 20 | 35 |
| 6. | Iceland | 198,3 | 31,84 | 89,67 | 295,1 | 151,5 | 7,19 | 36,58 | 200,4 | 59 | 8 | 37 | 78 |
| 7. | France | 256,4 | 22,32 | 83,24 | 343,8 | 167,1 | 5,85 | 44,74 | 205,7 | 40 | 13 | 23 | 44 |
| 8. | Spain | 203,5 | 23,46 | 79,23 | 295,0 | 168,8 | 9,70 | 50,33 | 231,3 | 45 | 15 | 22 | 50 |
| 9. | Singapore | 228,8 | 18,82 | 79,69 | 287,9 | 184,8 | 6,46 | 49,25 | 189,7 | 58 | 7 | 14 | 57 |
| 10. | Latvia | 180,3 | 24,46 | 76,09 | 201,6 | 172,3 | 8,72 | 43,85 | 168,8 | 48 | 9 | 19 | 43 |
| 11. | Canada | 180,8 | 25,68 | 83,16 | 257,0 | 88,43 | 6,46 | 23,30 | 74,44 | 63 | 16 | 33 | 71 |
| 12. | Belgium | 137,6 | 29,98 | 79,49 | 173,0 | 50,69 | 9,48 | 19,38 | 37,90 | 37 | 17 | 22 | 35 |
| 13. | Oman | 83,64 | 30,82 | 69,46 | 103,6 | 36,83 | 9,46 | 30,82 | 50,82 | 111 | 30 | 52 | 141 |
| 14. | Guatemala | 89,70 | 17,67 | 75,47 | 146,1 | 25,15 | 5,35 | 15,26 | 31,23 | 123 | 38 | 50 | 138 |
| 15. | Switzerland | 162,0 | 24,92 | 68,04 | 191,1 | 77,60 | 9,96 | 28,66 | 73,85 | 44 | 15 | 28 | 44 |
| 16. | Qatar | 142,2 | 24,25 | 61,43 | 151,4 | 106,2 | 9,82 | 38,44 | 131,1 | 74 | 24 | 36 | 106 |
| 17. | Colombia | 153,7 | 13,25 | 60,78 | 215,7 | 104,0 | 8,71 | 33,51 | 93,05 | 67 | 16 | 26 | 54 |
| 18. | Hungary | 171,1 | 19,91 | 65,17 | 228,2 | 90,36 | 9,52 | 23,39 | 74,50 | 31 | 12 | 19 | 33 |
| 19. | Honduras | 82,16 | 23,83 | 65,41 | 94,91 | 41,02 | 11,03 | 20,64 | 51,53 | 49 | 30 | 43 | 51 |
| 20. | Ireland | 122,8 | 20,82 | 64,59 | 147,6 | 42,25 | 5,90 | 21,57 | 52,80 | 62 | 14 | 30 | 60 |
| 21. | Netherlands | 146,4 | 19,03 | 60,98 | 187,4 | 77,19 | 5,53 | 24,74 | 69,11 | 62 | 16 | 33 | 66 |
| 22. | Kuwait | 129,3 | 24,51 | 63,21 | 184,7 | 33,53 | 5,19 | 15,35 | 41,20 | 71 | 39 | 52 | 90 |
| 23. | Paraguay | 84,77 | 16,63 | 59,75 | 122,2 | 40,31 | 5,11 | 21,51 | 38,45 | 102 | 37 | 52 | 104 |
| 24. | Uruguay | 145,8 | 8,27 | 57,27 | 181,2 | 29,24 | 3,86 | 25,35 | 36,03 | 97 | 30 | 34 | 165 |
| 25. | Sweden | 136,5 | 17,05 | 57,56 | 161,3 | 85,39 | 6,06 | 24,57 | 89,30 | 59 | 17 | 33 | 62 |
| 26. | Portugal | 113,1 | 17,90 | 57,19 | 154,3 | 57,08 | 7,57 | 23,87 | 69,33 | 65 | 30 | 53 | 71 |
| 27. | Germany | 123,6 | 20,96 | 56,78 | 127,0 | 45,28 | 8,81 | 23,96 | 44,14 | 41 | 16 | 23 | 38 |
| 28. | Australia | 153,5 | 24,92 | 59,03 | 156,1 | 36,39 | 6,89 | 18,35 | 42,44 | 59 | 13 | 25 | 50 |
| 29. | Chile | 168,9 | 12,83 | 57,11 | 232,8 | 125,7 | 3,26 | 17,59 | 101,3 | 66 | 13 | 34 | 67 |
| 30. | Slovenia | 101,7 | 19,14 | 51,81 | 98,83 | 62,44 | 7,56 | 26,14 | 91,69 | 39 | 14 | 23 | 40 |
| 31. | United States | 124,2 | 20,31 | 56,23 | 147,0 | 54,04 | 4,89 | 13,17 | 39,06 | 79 | 30 | 48 | 105 |
| 32. | Estonia | 95,36 | 14,87 | 53,75 | 119,9 | 51,00 | 5,89 | 17,83 | 52,59 | 67 | 20 | 35 | 60 |
| 33. | Slovakia | 127,4 | 18,98 | 50,06 | 140,1 | 60,99 | 6,35 | 24,30 | 79,13 | 29 | 11 | 19 | 29 |
| 34. | Malaysia | 107,6 | 13,31 | 51,18 | 136,6 | 56,65 | 5,06 | 19,85 | 66,89 | 69 | 20 | 40 | 66 |
| 35. | New Zealand | 130,5 | 7,92 | 51,56 | 179,1 | 55,24 | 2,66 | 18,80 | 84,81 | 112 | 35 | 47 | 134 |
| 36. | Lithuania | 132,5 | 16,34 | 49,75 | 115,3 | 96,31 | 5,53 | 21,49 | 88,80 | 70 | 19 | 39 | 72 |
| 37. | Bangladesh | 62,05 | 18,36 | 39,95 | 77,76 | 60,99 | 17,76 | 40,74 | 80,22 | 33 | 7 | 12 | 25 |
| 38. | El Salvador | 66,04 | 14,05 | 52,36 | 89,29 | 18,80 | 6,65 | 13,78 | 25,69 | 70 | 40 | 46 | 65 |
| 39. | Poland | 140,7 | 15,77 | 49,07 | 171,0 | 54,40 | 5,88 | 20,30 | 55,11 | 39 | 15 | 25 | 40 |
| 40. | Russia | 83,70 | 13,40 | 42,48 | 90,50 | 78,13 | 5,46 | 33,26 | 90,53 | 49 | 17 | 33 | 56 |
| 41. | Moldavia | 84,81 | 17,58 | 44,48 | 93,77 | 66,97 | 5,12 | 26,70 | 91,90 | 72 | 6 | 25 | 67 |
| 42. | United Kingdom | 117,9 | 19,56 | 48,09 | 125,7 | 55,06 | 6,01 | 17,79 | 46,81 | 51 | 15 | 28 | 47 |
| 43. | Czech Republic | 104,0 | 19,08 | 46,15 | 96,84 | 65,15 | 8,70 | 21,26 | 50,69 | 36 | 13 | 21 | 34 |
| 44. | Mexico | 81,77 | 15,77 | 47,26 | 93,01 | 53,01 | 4,57 | 14,77 | 59,99 | 75 | 34 | 56 | 83 |
| 45. | Romania | 113,4 | 14,72 | 44,64 | 123,5 | 72,22 | 4,65 | 18,37 | 66,86 | 72 | 19 | 42 | 75 |
| 46. | Austria | 83,64 | 18,31 | 46,26 | 100,2 | 27,36 | 6,51 | 14,20 | 28,18 | 39 | 18 | 28 | 40 |
| 47. | Albania | 71,81 | 17,23 | 39,90 | 88,96 | 38,74 | 7,30 | 19,81 | 45,33 | 60 | 32 | 44 | 58 |
| 48. | Bulgaria | 81,52 | 13,26 | 39,01 | 88,41 | 53,04 | 4,86 | 18,51 | 59,91 | 70 | 30 | 46 | 79 |
| 49. | India | 65,22 | 15,39 | 36,57 | 87,20 | 45,47 | 5,42 | 20,25 | 50,92 | 67 | 28 | 47 | 72 |
| 50. | Dominican Republic | 71,29 | 10,86 | 36,32 | 89,71 | 36,52 | 6,62 | 18,70 | 50,14 | 88 | 40 | 50 | 102 |
| 51. | Italy | 106,8 | 14,73 | 37,22 | 91,21 | 63,05 | 3,80 | 14,46 | 34,49 | 52 | 21 | 37 | 56 |
| 52. | Serbia | 93,18 | 16,37 | 37,57 | 93,57 | 51,60 | 4,89 | 11,51 | 39,95 | 34 | 11 | 20 | 32 |
| 53. | Trinidad and Tobago | 68,09 | 9,58 | 36,11 | 111,0 | 31,49 | 4,44 | 13,56 | 44,79 | 104 | 56 | 68 | 117 |
| 54. | Finland | 86,73 | 14,62 | 38,05 | 87,37 | 41,41 | 3,05 | 8,24 | 21,20 | 121 | 48 | 75 | 104 |
| 55. | Palestine | 96,84 | 5,56 | 34,65 | 81,19 | 35,92 | 2,24 | 12,26 | 50,33 | 87 | 14 | 99 | 110 |
| 56. | Malta | 76,44 | 9,98 | 34,13 | 86,87 | 20,07 | 3,73 | 11,18 | 24,41 | 92 | 54 | 70 | 95 |
| 57. | Bahrain | 83,01 | 15,31 | 31,99 | 80,53 | 39,61 | 3,51 | 13,39 | 56,63 | 76 | 29 | 52 | 104 |
| 58. | Belarus | 54,60 | 12,06 | 28,99 | 69,87 | 37,66 | 5,77 | 19,37 | 51,31 | 75 | 46 | 59 | 83 |
| 59. | Luxembourg | 99,03 | 7,48 | 31,35 | 90,78 | 61,46 | 1,74 | 9,92 | 69,09 | 117 | 24 | 60 | 169 |
| 60. | Taiwan | 62,50 | 8,25 | 31,00 | 81,83 | 25,03 | 2,27 | 8,18 | 25,31 | 125 | 50 | 76 | 150 |
| 61. | Jamaica | 74,88 | 7,82 | 27,93 | 103,9 | 39,91 | 1,09 | 14,30 | 44,75 | 84 | 46 | 69 | 98 |
| 62. | Mongolia | 39,31 | 8,92 | 33,32 | 55,09 | 4,37 | 1,15 | 3,20 | 5,00 | 136 | 100 | 113 | 147 |
| 63. | Curaçao | 96,82 | 10,70 | 29,38 | 96,98 | 23,93 | 2,96 | 10,27 | 23,84 | 116 | 50 | 65 | 140 |
| 64. | Norway | 68,01 | 13,15 | 30,22 | 75,91 | 40,23 | 3,34 | 7,72 | 30,26 | 108 | 33 | 62 | 191 |
| 65. | Greece | 64,91 | 10,96 | 29,56 | 76,36 | 22,71 | 3,07 | 7,35 | 14,67 | 65 | 25 | 42 | 68 |
| 66. | Ukraine | 61,69 | 12,46 | 27,63 | 72,55 | 45,48 | 3,99 | 10,93 | 43,85 | 73 | 29 | 50 | 80 |
| 67. | North Macedonia | 55,32 | 10,51 | 27,28 | 59,26 | 37,22 | 4,25 | 9,69 | 39,95 | 50 | 19 | 33 | 58 |
| 68. | Bolivia | 31,11 | 11,31 | 29,79 | 41,63 | 6,70 | 1,89 | 3,25 | 6,07 | 111 | 82 | 102 | 120 |
| 69. | Hong Kong | 99,50 | 4,37 | 23,33 | 96,38 | 115,3 | 2,05 | 16,04 | 106,7 | 101 | 7 | 29 | 121 |
| 70. | Armenia | 47,31 | 12,09 | 28,21 | 45,79 | 42,79 | 2,79 | 5,99 | 17,52 | 120 | 63 | 96 | 139 |
| 71. | Costa Rica | 58,67 | 10,56 | 26,20 | 78,32 | 32,87 | 3,84 | 8,78 | 24,15 | 117 | 57 | 85 | 180 |
| 72. | South Africa | 46,74 | 8,15 | 23,30 | 51,20 | 29,10 | 3,61 | 10,29 | 28,72 | 88 | 19 | 34 | 118 |
| 73. | United Arab Emirates | 76,37 | 7,21 | 23,42 | 66,13 | 41,20 | 2,02 | 8,83 | 40,64 | 120 | 29 | 105 | 164 |
| 74. | Cyprus | 49,33 | 10,21 | 23,08 | 39,96 | 22,28 | 3,04 | 8,46 | 28,63 | 91 | 22 | 67 | 113 |
| 75. | Morocco | 52,70 | 7,87 | 21,00 | 88,53 | 36,01 | 1,33 | 12,56 | 50,32 | 80 | 36 | 56 | 80 |
| 76. | Philippines | 61,27 | 6,49 | 18,85 | 74,60 | 50,44 | 2,28 | 10,51 | 59,44 | 128 | 45 | 70 | 215 |
| 77. | Algeria | 52,56 | 7,74 | 18,53 | 63,58 | 32,23 | 1,49 | 9,41 | 28,91 | 83 | 44 | 60 | 83 |
| 78. | Azerbaijan | 53,47 | 9,89 | 14,94 | 44,15 | 47,32 | 10,49 | 16,58 | 31,20 | 45 | 8 | 18 | 44 |
| 79. | Croatia | 61,07 | 6,96 | 18,98 | 52,11 | 33,23 | 2,53 | 8,38 | 25,52 | 77 | 29 | 45 | 68 |
| 80. | Panama | 40,66 | 9,92 | 19,64 | 59,77 | 24,71 | 2,72 | 7,06 | 15,68 | 148 | 57 | 86 | 176 |
| 81. | Thailand | 47,78 | 7,74 | 20,53 | 69,46 | 16,42 | 1,51 | 4,23 | 8,51 | 149 | 88 | 111 | 191 |
| 82. | Indonesia | 33,26 | 7,47 | 18,63 | 37,80 | 16,82 | 1,81 | 5,25 | 11,77 | 129 | 64 | 88 | 138 |
| 83. | Montenegro | 50,59 | 5,24 | 17,30 | 50,96 | 19,91 | 2,23 | 6,55 | 18,94 | 87 | 40 | 55 | 79 |
| 84. | Ecuador | 39,03 | 8,10 | 16,79 | 49,25 | 19,73 | 2,29 | 4,96 | 15,91 | 148 | 74 | 100 | 198 |
| 85. | Georgia | 24,15 | 7,76 | 16,75 | 30,04 | 9,16 | 1,20 | 4,92 | 10,65 | 152 | 109 | 142 | 157 |
| 86. | Virgin Islands (British) | 25,23 | 7,85 | 14,79 | 35,11 | 13,22 | 2,90 | 6,45 | 16,44 | 98 | 51 | 74 | 129 |
| 87. | Tunisia | 23,89 | 7,08 | 15,40 | 28,43 | 9,99 | 1,43 | 5,19 | 11,62 | 76 | 36 | 59 | 84 |
| 88. | Uzbekistan | 23,80 | 7,96 | 15,35 | 32,14 | 8,10 | 1,05 | 5,12 | 9,72 | 207 | 123 | 164 | 203 |
| 89. | Peru | 53,90 | 8,07 | 15,09 | 55,77 | 30,31 | 2,25 | 5,00 | 22,24 | 142 | 57 | 107 | 203 |
| 90. | Burkina Faso | 25,42 | 5,24 | 11,72 | 24,97 | 9,35 | 4,34 | 9,95 | 13,70 | 150 | 108 | 123 | 166 |
| 91. | Iraq | 20,83 | 4,94 | 14,16 | 28,62 | 7,11 | 0,81 | 4,47 | 8,76 | 156 | 110 | 144 | 170 |
| 92. | Mauritius | 38,85 | 5,94 | 14,02 | 38,36 | 20,69 | 1,75 | 4,66 | 15,48 | 152 | 56 | 91 | 213 |
| 93. | Jordan | 33,37 | 7,01 | 14,23 | 26,45 | 10,82 | 0,74 | 1,70 | 6,19 | 159 | 120 | 132 | 155 |
| 94. | Réunion | 79,38 | 4,86 | 13,18 | 90,87 | 42,50 | 0,58 | 3,45 | 40,81 | 144 | 48 | 80 | 198 |
| 95. | Venezuela | 50,80 | 4,40 | 10,68 | 47,75 | 43,06 | 2,16 | 7,61 | 41,61 | 97 | 48 | 67 | 105 |
| 96. | Turkey | 29,26 | 5,95 | 12,73 | 30,13 | 9,15 | 1,01 | 2,58 | 8,38 | 127 | 73 | 106 | 134 |
| 97. | Tanzania | 15,98 | 6,03 | 12,09 | 21,08 | 6,44 | 0,94 | 3,25 | 7,25 | 138 | 83 | 102 | 153 |
| 98. | Saudi Arabia | 38,13 | 4,18 | 12,10 | 32,36 | 11,93 | 0,50 | 2,21 | 7,99 | 164 | 104 | 132 | 201 |
| 99. | Libya | 16,41 | 4,72 | 9,66 | 21,66 | 10,39 | 1,85 | 5,96 | 12,74 | 91 | 44 | 70 | 102 |
| 100. | Senegal | 18,84 | 4,29 | 10,57 | 18,27 | 5,43 | 1,49 | 3,94 | 7,53 | 102 | 76 | 91 | 115 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2025-10-27 | 121,5 | 18,06 | 48,14 | 116,8 | 69,85 | 7,54 | 21,41 | 55,39 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-26 | 116,7 | 17,53 | 45,51 | 109,4 | 67,34 | 7,20 | 20,50 | 51,74 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-25 | 121,1 | 17,76 | 47,64 | 116,2 | 68,13 | 7,43 | 20,62 | 52,15 | 42 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-24 | 124,4 | 18,86 | 49,14 | 120,6 | 72,63 | 7,78 | 21,83 | 55,20 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-23 | 128,7 | 19,18 | 50,42 | 131,3 | 77,41 | 7,91 | 22,37 | 59,76 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-22 | 131,7 | 20,35 | 52,44 | 135,0 | 76,00 | 8,50 | 23,33 | 61,83 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-21 | 128,9 | 19,09 | 50,64 | 128,5 | 76,14 | 8,06 | 22,65 | 60,44 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-20 | 131,2 | 20,12 | 51,62 | 134,2 | 76,59 | 8,44 | 23,05 | 59,73 | 42 | 13 | 21 | 38 |
| 2025-10-19 | 119,4 | 17,65 | 46,75 | 113,7 | 68,51 | 7,34 | 20,66 | 52,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-18 | 121,6 | 17,97 | 47,60 | 115,3 | 69,41 | 7,32 | 21,11 | 53,04 | 44 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-17 | 125,9 | 19,59 | 50,05 | 126,1 | 74,43 | 8,25 | 22,30 | 58,09 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-16 | 126,8 | 20,03 | 51,48 | 131,9 | 74,31 | 8,57 | 23,26 | 61,61 | 40 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-15 | 124,6 | 19,11 | 49,94 | 125,1 | 71,77 | 7,97 | 21,93 | 57,76 | 41 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-14 | 123,3 | 19,48 | 50,85 | 121,6 | 72,73 | 8,23 | 22,26 | 58,79 | 1 013 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-13 | 123,3 | 19,81 | 49,73 | 120,0 | 73,35 | 8,35 | 22,19 | 57,98 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-12 | 115,5 | 17,67 | 46,38 | 109,6 | 64,32 | 7,47 | 20,62 | 51,04 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2025-10-11 | 123,9 | 17,78 | 47,85 | 120,4 | 68,38 | 7,62 | 20,91 | 52,83 | 43 | 14 | 23 | 39 |
| 2025-10-10 | 126,0 | 19,03 | 49,91 | 128,2 | 73,22 | 8,14 | 22,39 | 57,24 | 40 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-09 | 124,6 | 19,49 | 50,52 | 126,8 | 72,74 | 8,29 | 22,28 | 58,08 | 39 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-10-08 | 124,7 | 19,81 | 50,48 | 125,1 | 73,58 | 8,48 | 23,00 | 59,61 | 39 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-07 | 128,3 | 19,90 | 51,22 | 127,4 | 77,13 | 8,43 | 23,36 | 62,46 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-06 | 124,9 | 19,24 | 50,14 | 126,7 | 73,81 | 8,44 | 22,73 | 59,48 | 40 | 12 | 21 | 38 |
| 2025-10-05 | 116,1 | 17,24 | 45,11 | 107,8 | 66,24 | 7,35 | 20,54 | 51,38 | 42 | 13 | 23 | 39 |
| 2025-10-04 | 121,1 | 16,92 | 47,21 | 117,1 | 70,10 | 7,22 | 20,42 | 52,58 | 43 | 14 | 23 | 40 |
| 2025-10-03 | 126,4 | 19,00 | 49,46 | 128,5 | 74,29 | 7,74 | 21,68 | 58,47 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-02 | 123,2 | 18,39 | 48,48 | 125,1 | 72,89 | 7,88 | 21,50 | 56,20 | 43 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-10-01 | 126,5 | 19,67 | 50,48 | 124,1 | 73,89 | 8,54 | 22,41 | 59,39 | 42 | 13 | 22 | 38 |
| 2025-09-30 | 121,3 | 18,43 | 48,52 | 117,4 | 70,43 | 7,66 | 21,45 | 55,65 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-09-29 | 122,3 | 19,25 | 49,59 | 121,3 | 71,12 | 8,19 | 22,00 | 57,17 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2025-09-28 | 121,5 | 17,20 | 46,37 | 117,3 | 68,50 | 7,28 | 20,90 | 52,58 | 44 | 13 | 22 | 39 |