▾
Sposób wykres
Pobieranie
Wysyłanie
Czas reakcji
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
| Stan | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
1. | South Korea | 294,9 | 86,18 | 257,3 | 455,6 | 261,7 | 67,74 | 172,5 | 451,0 | 23 | 7 | 10 | 17 |
2. | Japan | 351,5 | 40,97 | 136,3 | 430,9 | 300,1 | 17,95 | 96,30 | 351,9 | 29 | 9 | 17 | 33 |
3. | Brazil | 244,5 | 40,95 | 114,0 | 406,2 | 152,1 | 21,13 | 78,09 | 211,5 | 49 | 13 | 25 | 53 |
4. | Israel | 237,7 | 35,12 | 93,79 | 357,7 | 76,98 | 10,15 | 44,06 | 98,23 | 29 | 6 | 10 | 29 |
5. | Denmark | 184,9 | 31,38 | 87,83 | 245,9 | 116,7 | 11,74 | 46,29 | 118,2 | 36 | 12 | 19 | 31 |
6. | Qatar | 179,7 | 28,01 | 79,36 | 209,1 | 87,65 | 10,22 | 35,43 | 90,68 | 76 | 19 | 31 | 100 |
7. | Singapore | 221,6 | 18,62 | 74,69 | 231,4 | 173,4 | 5,45 | 41,74 | 139,1 | 59 | 7 | 14 | 55 |
8. | Canada | 178,8 | 26,92 | 81,54 | 252,5 | 83,05 | 6,32 | 22,30 | 63,25 | 61 | 17 | 33 | 70 |
9. | Spain | 191,3 | 21,09 | 69,84 | 270,2 | 151,9 | 8,45 | 45,53 | 181,1 | 47 | 15 | 23 | 52 |
10. | France | 240,3 | 18,82 | 73,39 | 319,5 | 157,4 | 5,12 | 37,50 | 194,5 | 41 | 13 | 22 | 45 |
11. | Oman | 77,78 | 33,32 | 66,83 | 100,3 | 36,81 | 11,21 | 31,60 | 51,00 | 115 | 30 | 57 | 135 |
12. | Belgium | 131,4 | 24,15 | 70,96 | 153,7 | 51,68 | 8,85 | 18,04 | 32,32 | 40 | 17 | 23 | 39 |
13. | Colombia | 150,9 | 13,66 | 63,30 | 213,9 | 101,0 | 9,32 | 33,35 | 92,13 | 66 | 16 | 26 | 56 |
14. | Switzerland | 154,8 | 22,90 | 64,12 | 182,9 | 74,24 | 9,30 | 27,56 | 71,20 | 43 | 16 | 29 | 44 |
15. | Uruguay | 184,6 | 16,51 | 61,58 | 255,7 | 38,74 | 10,32 | 31,09 | 40,64 | 75 | 31 | 34 | 75 |
16. | El Salvador | 74,99 | 29,26 | 63,90 | 107,9 | 23,56 | 6,78 | 19,89 | 26,86 | 68 | 38 | 44 | 62 |
17. | Iceland | 163,2 | 25,40 | 60,90 | 198,5 | 130,1 | 5,50 | 25,10 | 97,02 | 114 | 9 | 55 | 85 |
18. | Netherlands | 142,5 | 19,90 | 60,68 | 172,9 | 77,38 | 5,44 | 22,55 | 66,47 | 68 | 16 | 34 | 71 |
19. | Paraguay | 88,95 | 20,96 | 61,13 | 117,6 | 37,51 | 4,83 | 21,33 | 38,89 | 91 | 37 | 56 | 86 |
20. | Hungary | 165,7 | 18,02 | 58,39 | 208,6 | 91,81 | 8,66 | 22,48 | 70,44 | 32 | 12 | 19 | 34 |
21. | Latvia | 143,3 | 17,80 | 57,82 | 144,0 | 121,1 | 5,66 | 20,78 | 100,0 | 67 | 10 | 17 | 42 |
22. | Honduras | 64,98 | 20,12 | 59,39 | 90,45 | 30,11 | 6,46 | 16,34 | 49,02 | 103 | 30 | 45 | 76 |
23. | Germany | 119,6 | 19,96 | 55,01 | 116,4 | 44,51 | 8,29 | 22,64 | 43,13 | 42 | 16 | 24 | 39 |
24. | Bangladesh | 65,64 | 18,90 | 41,77 | 82,20 | 63,86 | 17,45 | 41,75 | 84,38 | 30 | 7 | 11 | 24 |
25. | United States | 126,3 | 19,84 | 56,20 | 150,6 | 53,33 | 4,66 | 12,12 | 38,63 | 79 | 29 | 48 | 103 |
26. | Ireland | 107,6 | 18,74 | 50,76 | 127,9 | 38,54 | 5,33 | 19,16 | 50,88 | 59 | 15 | 33 | 60 |
27. | New Zealand | 123,7 | 8,81 | 51,40 | 166,3 | 51,42 | 2,82 | 17,49 | 80,06 | 110 | 34 | 45 | 152 |
28. | Estonia | 86,55 | 16,28 | 52,62 | 99,72 | 50,51 | 5,79 | 14,03 | 47,83 | 62 | 20 | 38 | 60 |
29. | Australia | 108,3 | 22,41 | 51,07 | 104,4 | 27,85 | 5,24 | 16,35 | 21,96 | 64 | 15 | 28 | 54 |
30. | Malaysia | 103,2 | 13,08 | 48,55 | 130,9 | 54,81 | 5,23 | 20,71 | 67,31 | 67 | 20 | 38 | 65 |
31. | Sweden | 131,4 | 14,63 | 48,39 | 150,5 | 77,11 | 5,04 | 20,19 | 73,71 | 63 | 17 | 38 | 67 |
32. | Slovakia | 120,7 | 18,14 | 47,40 | 127,3 | 57,23 | 5,95 | 22,07 | 72,11 | 29 | 12 | 19 | 30 |
33. | Portugal | 108,2 | 15,26 | 47,76 | 140,2 | 47,02 | 6,30 | 20,51 | 59,97 | 64 | 33 | 54 | 73 |
34. | Chile | 166,8 | 13,57 | 49,48 | 224,2 | 127,1 | 3,74 | 16,40 | 102,1 | 69 | 13 | 34 | 69 |
35. | Czech Republic | 102,8 | 19,09 | 45,86 | 96,24 | 61,93 | 8,26 | 20,70 | 49,70 | 34 | 13 | 20 | 34 |
36. | Kuwait | 107,5 | 15,38 | 49,24 | 134,6 | 27,23 | 4,17 | 11,91 | 31,38 | 89 | 44 | 76 | 114 |
37. | Lithuania | 108,1 | 16,29 | 45,87 | 110,6 | 79,32 | 5,21 | 18,38 | 85,84 | 69 | 19 | 39 | 72 |
38. | United Kingdom | 112,2 | 18,14 | 46,49 | 115,6 | 52,30 | 5,48 | 17,13 | 45,11 | 52 | 15 | 27 | 48 |
39. | Slovenia | 102,9 | 17,90 | 44,61 | 114,1 | 51,43 | 7,04 | 20,75 | 78,02 | 39 | 15 | 25 | 40 |
40. | Romania | 110,1 | 15,65 | 45,20 | 115,7 | 68,44 | 4,90 | 19,25 | 65,73 | 66 | 19 | 40 | 71 |
41. | Guatemala | 71,17 | 13,12 | 47,17 | 116,5 | 23,17 | 4,94 | 14,91 | 29,65 | 100 | 39 | 54 | 148 |
42. | Réunion | 111,1 | 10,60 | 45,92 | 182,0 | 57,89 | 3,83 | 17,38 | 65,76 | 118 | 45 | 60 | 194 |
43. | Poland | 131,8 | 14,00 | 44,31 | 155,8 | 51,24 | 5,17 | 18,32 | 52,25 | 40 | 16 | 26 | 41 |
44. | Mexico | 80,15 | 15,73 | 45,47 | 90,60 | 54,52 | 4,47 | 15,72 | 66,45 | 71 | 27 | 51 | 78 |
45. | Trinidad and Tobago | 63,96 | 12,56 | 44,96 | 91,28 | 27,67 | 4,23 | 14,99 | 36,76 | 99 | 57 | 66 | 117 |
46. | Bahrain | 95,50 | 13,95 | 45,24 | 108,2 | 33,78 | 4,06 | 13,40 | 56,92 | 59 | 22 | 46 | 94 |
47. | Austria | 77,34 | 16,59 | 42,31 | 94,52 | 24,61 | 6,01 | 13,05 | 24,87 | 40 | 19 | 29 | 41 |
48. | Russia | 74,19 | 9,95 | 37,01 | 86,59 | 67,11 | 3,62 | 23,04 | 83,58 | 58 | 18 | 37 | 67 |
49. | Moldavia | 89,78 | 10,60 | 37,99 | 93,81 | 70,09 | 3,52 | 19,70 | 83,06 | 78 | 7 | 36 | 93 |
50. | India | 63,90 | 15,15 | 35,85 | 84,56 | 44,95 | 5,52 | 21,21 | 50,74 | 64 | 27 | 45 | 71 |
51. | Serbia | 93,07 | 16,53 | 40,25 | 96,17 | 46,65 | 5,60 | 10,69 | 34,97 | 36 | 11 | 20 | 30 |
52. | Finland | 119,6 | 15,06 | 39,52 | 108,6 | 67,52 | 3,47 | 10,20 | 38,52 | 121 | 34 | 63 | 96 |
53. | Albania | 60,19 | 14,22 | 34,36 | 73,26 | 31,51 | 5,78 | 16,09 | 42,26 | 64 | 33 | 44 | 63 |
54. | Bulgaria | 70,84 | 11,61 | 31,64 | 75,63 | 49,24 | 5,13 | 18,98 | 53,17 | 69 | 33 | 44 | 71 |
55. | Italy | 98,01 | 13,81 | 34,46 | 83,36 | 55,78 | 3,43 | 12,47 | 27,83 | 52 | 20 | 36 | 58 |
56. | Malta | 76,99 | 11,55 | 34,44 | 85,60 | 22,80 | 4,62 | 12,08 | 28,09 | 81 | 53 | 68 | 89 |
57. | Belarus | 53,28 | 9,76 | 28,80 | 76,09 | 35,48 | 4,52 | 21,04 | 49,12 | 80 | 45 | 59 | 89 |
58. | Dominican Republic | 62,96 | 9,64 | 30,37 | 89,86 | 33,22 | 5,15 | 17,01 | 48,45 | 97 | 41 | 54 | 124 |
59. | Mongolia | 36,75 | 9,15 | 34,67 | 53,19 | 4,36 | 0,99 | 3,32 | 4,71 | 137 | 98 | 104 | 144 |
60. | Curaçao | 82,56 | 11,89 | 33,17 | 75,56 | 23,69 | 2,66 | 4,99 | 21,64 | 118 | 52 | 73 | 171 |
61. | North Macedonia | 55,77 | 9,28 | 29,70 | 57,85 | 32,88 | 3,65 | 9,34 | 31,08 | 43 | 18 | 34 | 50 |
62. | Norway | 65,12 | 12,57 | 29,97 | 72,05 | 36,91 | 3,21 | 6,77 | 28,50 | 103 | 33 | 64 | 166 |
63. | Bolivia | 39,37 | 13,60 | 30,52 | 54,04 | 13,61 | 2,27 | 5,46 | 10,71 | 104 | 75 | 87 | 113 |
64. | Palestine | 69,66 | 7,66 | 29,43 | 49,16 | 19,40 | 1,72 | 6,41 | 19,24 | 103 | 61 | 105 | 122 |
65. | Ukraine | 62,97 | 12,51 | 25,84 | 60,68 | 53,79 | 3,82 | 12,11 | 53,41 | 58 | 22 | 35 | 65 |
66. | Costa Rica | 64,57 | 10,21 | 25,46 | 84,02 | 25,69 | 3,60 | 7,11 | 19,16 | 136 | 61 | 98 | 182 |
67. | United Arab Emirates | 84,64 | 7,88 | 24,99 | 80,13 | 39,30 | 2,01 | 7,82 | 37,56 | 117 | 25 | 95 | 163 |
68. | Luxembourg | 75,40 | 8,16 | 23,39 | 73,07 | 45,05 | 1,81 | 7,21 | 32,91 | 111 | 31 | 82 | 149 |
69. | Greece | 56,88 | 8,37 | 23,71 | 56,33 | 19,25 | 2,28 | 5,99 | 12,39 | 68 | 28 | 50 | 73 |
70. | Cyprus | 31,65 | 10,38 | 21,64 | 34,26 | 16,43 | 3,31 | 9,99 | 29,14 | 86 | 16 | 66 | 116 |
71. | Panama | 44,08 | 8,83 | 22,63 | 54,44 | 19,31 | 2,24 | 7,06 | 15,58 | 126 | 60 | 89 | 164 |
72. | South Africa | 43,40 | 8,01 | 20,88 | 47,95 | 28,88 | 3,86 | 10,35 | 28,24 | 81 | 19 | 33 | 89 |
73. | Jamaica | 66,92 | 10,32 | 21,13 | 89,77 | 33,33 | 2,25 | 9,22 | 36,86 | 108 | 48 | 71 | 155 |
74. | Taiwan | 50,86 | 5,52 | 22,78 | 61,29 | 23,14 | 2,30 | 5,58 | 24,10 | 133 | 49 | 73 | 182 |
75. | Morocco | 49,89 | 7,20 | 19,62 | 82,18 | 32,00 | 1,24 | 10,41 | 40,54 | 75 | 38 | 60 | 83 |
76. | Saudi Arabia | 75,06 | 5,45 | 20,74 | 86,84 | 33,38 | 1,62 | 8,11 | 40,55 | 102 | 29 | 73 | 132 |
77. | Hong Kong | 76,35 | 4,21 | 15,11 | 58,76 | 109,3 | 1,64 | 18,60 | 107,0 | 97 | 6 | 21 | 106 |
78. | Armenia | 47,01 | 11,15 | 21,95 | 46,29 | 17,12 | 2,35 | 4,46 | 13,06 | 153 | 81 | 99 | 139 |
79. | Azerbaijan | 51,67 | 9,93 | 15,04 | 44,27 | 40,99 | 7,25 | 16,52 | 26,25 | 53 | 8 | 20 | 57 |
80. | Philippines | 57,86 | 6,40 | 18,07 | 72,44 | 47,87 | 2,24 | 10,14 | 55,72 | 128 | 45 | 70 | 220 |
81. | Algeria | 51,77 | 8,18 | 18,41 | 54,86 | 27,49 | 1,63 | 8,72 | 24,16 | 77 | 44 | 59 | 79 |
82. | Croatia | 47,57 | 6,90 | 17,97 | 41,98 | 26,04 | 2,42 | 7,55 | 20,88 | 76 | 30 | 46 | 66 |
83. | Indonesia | 28,62 | 7,29 | 17,72 | 36,21 | 13,04 | 1,82 | 5,09 | 10,94 | 120 | 64 | 85 | 132 |
84. | Georgia | 26,71 | 7,77 | 17,23 | 37,45 | 8,94 | 1,23 | 4,71 | 11,94 | 139 | 103 | 117 | 150 |
85. | Montenegro | 41,35 | 4,27 | 15,98 | 41,88 | 17,20 | 2,04 | 6,04 | 19,02 | 89 | 42 | 54 | 75 |
86. | Ecuador | 40,54 | 7,24 | 15,72 | 56,21 | 19,37 | 1,91 | 4,83 | 12,55 | 147 | 76 | 111 | 198 |
87. | Tunisia | 23,48 | 7,24 | 15,16 | 28,39 | 10,27 | 1,35 | 4,96 | 11,28 | 79 | 37 | 61 | 85 |
88. | Peru | 46,80 | 8,16 | 15,24 | 44,49 | 24,66 | 1,85 | 4,62 | 17,00 | 139 | 62 | 110 | 198 |
89. | Thailand | 42,01 | 6,80 | 15,23 | 54,29 | 13,66 | 1,40 | 3,76 | 7,36 | 162 | 88 | 119 | 212 |
90. | Uzbekistan | 21,95 | 7,50 | 13,82 | 27,83 | 6,27 | 0,85 | 4,72 | 7,51 | 228 | 131 | 173 | 227 |
91. | Venezuela | 40,44 | 4,42 | 11,05 | 45,99 | 32,80 | 1,64 | 6,63 | 32,35 | 94 | 53 | 68 | 99 |
92. | Puerto Rico | 38,45 | 6,84 | 12,16 | 29,85 | 38,11 | 0,98 | 3,44 | 10,53 | 151 | 66 | 85 | 175 |
93. | Mauritius | 33,71 | 5,02 | 11,91 | 38,13 | 13,83 | 1,16 | 3,76 | 12,72 | 147 | 56 | 105 | 218 |
94. | Burkina Faso | 16,74 | 4,80 | 9,88 | 18,05 | 7,50 | 1,45 | 7,69 | 12,66 | 129 | 107 | 116 | 136 |
95. | Tanzania | 18,73 | 5,63 | 12,05 | 20,38 | 7,21 | 0,84 | 3,12 | 7,24 | 148 | 85 | 112 | 170 |
96. | Senegal | 16,52 | 5,30 | 11,56 | 18,77 | 5,37 | 1,65 | 3,84 | 6,63 | 126 | 78 | 97 | 120 |
97. | Iraq | 19,18 | 3,50 | 11,56 | 24,67 | 6,76 | 0,78 | 3,67 | 8,12 | 158 | 105 | 140 | 170 |
98. | Argentina | 31,95 | 4,81 | 11,04 | 41,63 | 22,04 | 0,57 | 4,31 | 21,81 | 153 | 50 | 120 | 245 |
99. | Turkey | 26,40 | 5,77 | 11,75 | 27,23 | 8,62 | 1,06 | 2,85 | 8,59 | 115 | 66 | 99 | 127 |
100. | Kazakhstan | 22,63 | 6,01 | 11,32 | 25,93 | 9,96 | 0,56 | 2,88 | 6,78 | 179 | 104 | 139 | 194 |
History
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
---|
Data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
---|
2025-09-12 | 121,5 | 18,22 | 48,24 | 118,4 | 68,38 | 7,34 | 20,83 | 55,12 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-11 | 122,0 | 18,59 | 49,35 | 118,0 | 69,78 | 7,60 | 21,53 | 56,04 | 43 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-10 | 117,5 | 17,75 | 47,62 | 114,6 | 67,48 | 7,35 | 20,90 | 54,84 | 43 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-09 | 122,5 | 18,34 | 50,04 | 127,5 | 71,79 | 7,45 | 21,84 | 58,34 | 42 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-08 | 125,3 | 18,78 | 49,01 | 119,7 | 72,81 | 7,50 | 21,51 | 58,85 | 49 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-07 | 112,6 | 16,12 | 43,89 | 105,6 | 62,92 | 6,58 | 19,31 | 51,10 | 44 | 14 | 24 | 40 |
2025-09-06 | 116,4 | 16,24 | 45,32 | 111,2 | 65,20 | 6,85 | 19,76 | 51,20 | 45 | 14 | 24 | 40 |
2025-09-05 | 116,4 | 17,70 | 47,63 | 111,6 | 68,36 | 7,56 | 20,57 | 53,72 | 41 | 13 | 23 | 39 |
2025-09-04 | 125,3 | 18,96 | 50,99 | 125,5 | 72,94 | 8,14 | 22,32 | 59,73 | 42 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-03 | 124,6 | 18,81 | 50,51 | 123,6 | 72,60 | 7,81 | 21,87 | 57,01 | 40 | 13 | 22 | 38 |
2025-09-02 | 122,8 | 18,34 | 49,16 | 119,0 | 70,37 | 7,87 | 21,76 | 56,71 | 41 | 13 | 22 | 39 |
2025-09-01 | 122,7 | 18,86 | 49,66 | 118,0 | 71,15 | 7,94 | 21,69 | 55,24 | 41 | 13 | 22 | 38 |
2025-08-31 | 120,2 | 17,12 | 46,50 | 112,8 | 68,06 | 6,79 | 20,40 | 52,34 | 44 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-30 | 116,8 | 16,33 | 45,60 | 113,2 | 64,68 | 6,34 | 19,64 | 50,93 | 46 | 14 | 25 | 41 |
2025-08-29 | 124,2 | 18,19 | 48,62 | 120,6 | 71,06 | 7,40 | 21,35 | 54,21 | 41 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-28 | 122,3 | 18,36 | 48,60 | 117,4 | 72,40 | 7,20 | 21,26 | 55,30 | 43 | 13 | 23 | 40 |
2025-08-27 | 122,1 | 18,66 | 49,15 | 122,9 | 70,81 | 7,51 | 21,44 | 56,14 | 42 | 13 | 23 | 40 |
2025-08-26 | 125,6 | 18,58 | 49,82 | 123,9 | 71,69 | 7,37 | 21,61 | 54,89 | 43 | 13 | 23 | 40 |
2025-08-25 | 120,7 | 18,56 | 48,85 | 119,0 | 69,24 | 7,35 | 21,39 | 54,17 | 43 | 13 | 23 | 40 |
2025-08-24 | 117,4 | 16,52 | 45,00 | 110,4 | 65,54 | 6,62 | 19,96 | 50,92 | 43 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-23 | 117,4 | 15,97 | 43,56 | 104,5 | 65,42 | 6,21 | 19,06 | 49,73 | 45 | 14 | 25 | 41 |
2025-08-22 | 117,7 | 17,38 | 46,58 | 109,3 | 68,97 | 6,62 | 19,85 | 51,11 | 45 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-21 | 118,3 | 17,15 | 46,92 | 111,9 | 68,28 | 6,59 | 20,04 | 52,23 | 44 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-20 | 116,9 | 18,26 | 47,42 | 109,6 | 66,31 | 7,29 | 20,67 | 52,59 | 43 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-19 | 114,4 | 16,76 | 45,35 | 106,8 | 66,16 | 6,52 | 19,93 | 52,26 | 44 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-18 | 122,1 | 18,60 | 48,79 | 119,1 | 67,80 | 7,09 | 20,89 | 53,47 | 42 | 13 | 23 | 40 |
2025-08-17 | 107,3 | 15,37 | 41,81 | 99,21 | 60,57 | 6,07 | 18,73 | 48,27 | 46 | 15 | 25 | 41 |
2025-08-16 | 110,2 | 14,57 | 41,57 | 100,4 | 60,83 | 5,87 | 18,44 | 48,27 | 46 | 15 | 25 | 42 |
2025-08-15 | 115,8 | 16,85 | 45,62 | 111,2 | 66,10 | 6,37 | 19,59 | 50,88 | 45 | 14 | 24 | 40 |
2025-08-14 | 115,1 | 16,37 | 45,48 | 107,9 | 66,10 | 6,39 | 19,82 | 51,29 | 45 | 14 | 24 | 41 |