▾
Sposób wykres
Pobieranie
Wysyłanie
Czas reakcji
| | | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| | Stan | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 1. | Japan | 363,3 | 59,35 | 174,5 | 468,0 | 321,9 | 27,47 | 113,9 | 405,5 | 27 | 9 | 16 | 30 |
| 2. | South Korea | 274,1 | 66,95 | 159,2 | 459,9 | 253,0 | 29,08 | 98,07 | 452,8 | 32 | 7 | 11 | 30 |
| 3. | Brazil | 238,7 | 37,66 | 127,5 | 372,3 | 143,4 | 21,95 | 71,97 | 208,1 | 42 | 15 | 26 | 47 |
| 4. | Singapore | 289,1 | 21,47 | 128,9 | 356,9 | 221,5 | 8,05 | 59,69 | 260,5 | 57 | 7 | 15 | 59 |
| 5. | Costa Rica | 102,4 | 33,62 | 103,9 | 146,6 | 88,28 | 10,62 | 79,14 | 149,8 | 92 | 54 | 66 | 90 |
| 6. | Denmark | 214,3 | 36,90 | 111,4 | 262,8 | 145,6 | 16,71 | 56,52 | 146,2 | 34 | 13 | 21 | 37 |
| 7. | Qatar | 173,3 | 27,33 | 88,70 | 251,4 | 145,4 | 18,01 | 63,68 | 233,9 | 57 | 24 | 31 | 57 |
| 8. | Spain | 206,6 | 23,62 | 88,79 | 303,9 | 163,8 | 10,59 | 57,33 | 223,4 | 44 | 14 | 21 | 48 |
| 9. | France | 266,2 | 23,16 | 88,59 | 366,0 | 190,2 | 7,17 | 50,92 | 251,0 | 41 | 14 | 23 | 43 |
| 10. | Oman | 122,9 | 45,80 | 88,96 | 159,8 | 51,53 | 14,12 | 45,02 | 69,11 | 47 | 23 | 28 | 53 |
| 11. | Iceland | 165,0 | 44,00 | 93,09 | 177,7 | 108,0 | 7,41 | 33,10 | 93,23 | 59 | 19 | 42 | 67 |
| 12. | Canada | 193,6 | 31,81 | 94,39 | 278,1 | 98,80 | 8,07 | 27,78 | 92,50 | 57 | 15 | 29 | 68 |
| 13. | Chile | 200,5 | 18,48 | 89,71 | 269,2 | 162,8 | 7,34 | 33,26 | 201,5 | 56 | 10 | 32 | 65 |
| 14. | Israel | 211,2 | 23,09 | 84,20 | 276,5 | 83,28 | 6,01 | 39,99 | 98,78 | 59 | 9 | 16 | 64 |
| 15. | Switzerland | 182,3 | 30,59 | 79,48 | 220,5 | 100,9 | 11,72 | 37,41 | 95,87 | 42 | 14 | 26 | 43 |
| 16. | Belgium | 159,9 | 29,89 | 77,33 | 197,8 | 55,96 | 9,52 | 21,28 | 35,98 | 43 | 18 | 24 | 39 |
| 17. | Netherlands | 153,9 | 21,41 | 71,57 | 201,7 | 85,64 | 6,24 | 27,20 | 87,23 | 62 | 16 | 34 | 65 |
| 18. | Hungary | 177,8 | 21,01 | 70,32 | 238,9 | 94,70 | 9,86 | 25,22 | 77,42 | 32 | 12 | 19 | 33 |
| 19. | Mexico | 112,1 | 23,34 | 66,09 | 137,6 | 81,05 | 8,28 | 33,01 | 98,13 | 60 | 21 | 42 | 68 |
| 20. | Portugal | 109,5 | 21,22 | 67,27 | 136,1 | 59,64 | 8,62 | 27,25 | 72,11 | 65 | 36 | 60 | 70 |
| 21. | Poland | 161,2 | 20,68 | 66,85 | 215,1 | 66,89 | 8,10 | 27,17 | 71,81 | 36 | 14 | 22 | 36 |
| 22. | Sweden | 147,4 | 19,06 | 67,37 | 194,1 | 94,01 | 5,81 | 25,07 | 91,94 | 61 | 17 | 34 | 63 |
| 23. | Slovakia | 146,2 | 23,04 | 62,21 | 189,5 | 70,80 | 7,99 | 30,43 | 93,36 | 26 | 11 | 16 | 26 |
| 24. | Bahrain | 126,7 | 7,16 | 65,53 | 184,5 | 46,45 | 5,83 | 23,73 | 53,90 | 58 | 19 | 32 | 54 |
| 25. | Ireland | 91,02 | 23,67 | 66,95 | 132,5 | 32,90 | 6,27 | 18,01 | 45,77 | 76 | 26 | 42 | 66 |
| 26. | Slovenia | 111,8 | 22,57 | 59,06 | 134,0 | 68,27 | 9,77 | 32,26 | 88,96 | 28 | 9 | 19 | 35 |
| 27. | Bulgaria | 130,4 | 20,71 | 57,19 | 118,4 | 96,84 | 7,64 | 31,50 | 87,15 | 53 | 10 | 26 | 70 |
| 28. | Belarus | 80,12 | 16,48 | 61,35 | 111,9 | 35,65 | 10,15 | 21,07 | 38,02 | 82 | 41 | 49 | 64 |
| 29. | New Zealand | 146,2 | 20,02 | 59,90 | 190,3 | 67,31 | 3,65 | 22,31 | 78,44 | 95 | 33 | 45 | 85 |
| 30. | Germany | 127,6 | 21,60 | 57,95 | 142,9 | 48,45 | 8,83 | 24,78 | 46,46 | 43 | 16 | 24 | 40 |
| 31. | Bangladesh | 75,97 | 21,28 | 46,75 | 88,52 | 72,90 | 19,60 | 46,42 | 90,77 | 24 | 7 | 10 | 18 |
| 32. | Paraguay | 122,5 | 17,00 | 59,23 | 186,5 | 40,17 | 3,93 | 19,73 | 39,76 | 117 | 40 | 59 | 119 |
| 33. | United Kingdom | 141,2 | 22,41 | 56,79 | 150,9 | 62,96 | 6,32 | 18,49 | 51,60 | 50 | 15 | 28 | 50 |
| 34. | Australia | 147,1 | 23,71 | 56,49 | 180,5 | 39,78 | 6,05 | 18,77 | 45,73 | 59 | 15 | 30 | 54 |
| 35. | Jamaica | 85,92 | 14,53 | 46,28 | 123,7 | 78,43 | 8,48 | 36,47 | 122,5 | 80 | 41 | 49 | 69 |
| 36. | Colombia | 138,9 | 11,81 | 48,80 | 185,2 | 102,5 | 5,79 | 30,72 | 91,00 | 75 | 16 | 27 | 67 |
| 37. | Romania | 127,5 | 17,90 | 52,08 | 148,6 | 84,93 | 5,03 | 21,24 | 81,89 | 76 | 19 | 44 | 78 |
| 38. | Kuwait | 104,5 | 17,92 | 55,98 | 165,5 | 32,91 | 3,47 | 11,81 | 46,83 | 80 | 39 | 49 | 100 |
| 39. | Czech Republic | 115,0 | 20,54 | 49,78 | 111,0 | 73,74 | 9,55 | 23,32 | 57,84 | 35 | 12 | 20 | 34 |
| 40. | Estonia | 96,51 | 17,66 | 51,79 | 113,1 | 51,17 | 4,94 | 19,21 | 45,97 | 80 | 18 | 40 | 86 |
| 41. | United States | 117,0 | 20,40 | 54,37 | 126,8 | 52,37 | 4,97 | 12,18 | 34,23 | 79 | 30 | 49 | 107 |
| 42. | Finland | 168,6 | 15,10 | 52,84 | 139,6 | 128,1 | 4,30 | 14,88 | 55,13 | 121 | 31 | 54 | 85 |
| 43. | Austria | 96,82 | 20,45 | 52,02 | 122,8 | 33,36 | 7,29 | 15,99 | 36,21 | 38 | 16 | 25 | 38 |
| 44. | Moldavia | 88,68 | 16,45 | 45,24 | 95,45 | 66,83 | 3,06 | 26,45 | 89,34 | 79 | 9 | 46 | 105 |
| 45. | Italy | 140,4 | 19,53 | 49,39 | 135,4 | 88,24 | 5,45 | 18,13 | 77,84 | 48 | 19 | 33 | 54 |
| 46. | Albania | 73,74 | 16,21 | 44,09 | 86,70 | 43,67 | 7,56 | 21,20 | 50,40 | 67 | 30 | 46 | 64 |
| 47. | Latvia | 171,6 | 6,48 | 45,87 | 170,1 | 156,1 | 1,96 | 15,94 | 97,03 | 73 | 18 | 34 | 73 |
| 48. | Lithuania | 104,7 | 13,95 | 45,24 | 105,1 | 70,05 | 3,77 | 16,11 | 51,82 | 82 | 27 | 50 | 99 |
| 49. | North Macedonia | 77,71 | 17,61 | 42,32 | 92,11 | 59,24 | 9,35 | 21,49 | 71,33 | 39 | 10 | 21 | 38 |
| 50. | Malaysia | 91,58 | 10,44 | 43,88 | 126,4 | 45,80 | 4,70 | 18,10 | 54,85 | 66 | 26 | 40 | 61 |
| 51. | Greece | 98,83 | 15,17 | 47,28 | 106,2 | 47,01 | 3,51 | 9,94 | 39,11 | 59 | 19 | 37 | 65 |
| 52. | Ukraine | 91,16 | 14,09 | 38,35 | 89,76 | 78,84 | 6,41 | 25,45 | 85,71 | 62 | 20 | 32 | 68 |
| 53. | India | 71,89 | 17,19 | 39,86 | 92,52 | 47,29 | 5,72 | 20,27 | 52,22 | 57 | 27 | 43 | 65 |
| 54. | Honduras | 80,25 | 10,63 | 42,04 | 93,74 | 54,90 | 4,44 | 15,85 | 51,49 | 80 | 32 | 47 | 82 |
| 55. | Curaçao | 82,30 | 16,81 | 43,94 | 113,2 | 23,68 | 3,84 | 10,50 | 29,29 | 91 | 53 | 70 | 89 |
| 56. | Croatia | 97,09 | 15,10 | 40,13 | 97,50 | 51,89 | 6,02 | 18,10 | 45,69 | 52 | 21 | 37 | 53 |
| 57. | Russia | 81,94 | 12,33 | 37,44 | 89,14 | 71,99 | 4,40 | 23,39 | 88,39 | 59 | 16 | 33 | 65 |
| 58. | Dominican Republic | 66,58 | 9,72 | 38,96 | 85,44 | 31,17 | 3,53 | 17,84 | 50,88 | 101 | 45 | 61 | 165 |
| 59. | Philippines | 76,56 | 8,19 | 35,36 | 97,53 | 66,60 | 3,86 | 22,95 | 83,81 | 100 | 39 | 54 | 118 |
| 60. | Hong Kong | 117,1 | 7,72 | 39,48 | 156,9 | 91,39 | 2,33 | 14,12 | 80,62 | 118 | 13 | 49 | 131 |
| 61. | Serbia | 110,1 | 15,00 | 39,07 | 115,7 | 56,29 | 4,93 | 13,44 | 42,40 | 33 | 12 | 21 | 32 |
| 62. | Malta | 62,63 | 14,95 | 40,27 | 85,00 | 18,37 | 3,75 | 10,46 | 25,91 | 78 | 51 | 72 | 88 |
| 63. | Panama | 72,59 | 10,12 | 40,92 | 82,52 | 37,86 | 3,50 | 8,63 | 22,03 | 115 | 55 | 73 | 177 |
| 64. | Trinidad and Tobago | 50,22 | 27,37 | 39,38 | 60,17 | 22,13 | 3,71 | 4,22 | 22,22 | 144 | 65 | 192 | 206 |
| 65. | Norway | 75,56 | 12,20 | 34,83 | 86,99 | 43,41 | 3,48 | 8,94 | 37,08 | 100 | 36 | 60 | 140 |
| 66. | Nicaragua | 55,20 | 7,51 | 30,34 | 83,63 | 27,04 | 2,79 | 17,33 | 34,05 | 133 | 45 | 70 | 181 |
| 67. | Montenegro | 82,58 | 12,94 | 32,67 | 90,84 | 39,01 | 4,06 | 11,09 | 37,48 | 62 | 38 | 47 | 74 |
| 68. | Cyprus | 84,72 | 8,66 | 32,23 | 93,80 | 34,60 | 2,66 | 9,92 | 31,87 | 106 | 19 | 69 | 126 |
| 69. | Algeria | 58,79 | 10,59 | 28,49 | 79,42 | 34,23 | 2,30 | 13,09 | 41,56 | 80 | 42 | 60 | 82 |
| 70. | Guatemala | 36,55 | 15,29 | 29,37 | 47,68 | 6,71 | 2,51 | 4,81 | 8,64 | 119 | 87 | 101 | 136 |
| 71. | Thailand | 54,89 | 10,07 | 28,98 | 69,25 | 20,05 | 2,13 | 4,61 | 8,89 | 134 | 86 | 101 | 158 |
| 72. | El Salvador | 29,04 | 16,71 | 28,19 | 34,43 | 10,40 | 2,21 | 5,66 | 10,42 | 118 | 98 | 110 | 125 |
| 73. | Bolivia | 40,11 | 13,70 | 27,76 | 56,23 | 9,15 | 2,34 | 6,26 | 10,82 | 130 | 73 | 92 | 123 |
| 74. | South Africa | 48,72 | 6,70 | 25,13 | 53,57 | 29,49 | 1,71 | 10,70 | 29,32 | 94 | 21 | 37 | 182 |
| 75. | Morocco | 48,88 | 7,95 | 21,42 | 71,11 | 35,71 | 1,73 | 11,38 | 47,67 | 71 | 37 | 56 | 79 |
| 76. | United Arab Emirates | 72,00 | 6,01 | 21,64 | 74,67 | 42,79 | 2,58 | 8,90 | 47,70 | 118 | 37 | 99 | 168 |
| 77. | Armenia | 49,06 | 11,09 | 23,10 | 53,49 | 18,38 | 3,14 | 5,86 | 10,86 | 131 | 85 | 114 | 152 |
| 78. | Turkey | 41,58 | 9,48 | 22,80 | 46,39 | 15,03 | 1,66 | 4,23 | 11,41 | 136 | 68 | 96 | 116 |
| 79. | Peru | 77,09 | 7,67 | 19,94 | 87,81 | 62,79 | 2,65 | 8,48 | 47,64 | 126 | 48 | 72 | 206 |
| 80. | Mauritius | 38,79 | 7,01 | 21,39 | 53,54 | 16,81 | 1,99 | 5,28 | 23,76 | 119 | 49 | 66 | 189 |
| 81. | Azerbaijan | 50,80 | 9,80 | 15,09 | 46,06 | 41,95 | 5,20 | 16,19 | 30,28 | 65 | 8 | 27 | 89 |
| 82. | Indonesia | 37,10 | 7,43 | 19,81 | 47,10 | 18,17 | 1,94 | 5,41 | 14,20 | 120 | 71 | 89 | 125 |
| 83. | Uzbekistan | 40,05 | 8,72 | 18,61 | 47,32 | 13,74 | 1,22 | 5,66 | 10,69 | 150 | 103 | 132 | 174 |
| 84. | Tunisia | 22,59 | 8,66 | 18,01 | 30,25 | 9,92 | 2,00 | 5,93 | 12,22 | 77 | 44 | 60 | 78 |
| 85. | Luxembourg | 79,56 | 5,67 | 17,77 | 60,02 | 38,31 | 1,46 | 6,03 | 32,50 | 118 | 30 | 78 | 148 |
| 86. | Georgia | 26,73 | 8,21 | 17,26 | 41,87 | 10,86 | 0,94 | 5,84 | 12,53 | 134 | 99 | 129 | 155 |
| 87. | Palestine | 42,26 | 6,55 | 17,76 | 27,62 | 16,34 | 0,69 | 3,73 | 10,00 | 120 | 94 | 130 | 143 |
| 88. | Uganda | 25,71 | 5,54 | 17,57 | 33,99 | 7,21 | 0,61 | 2,99 | 9,98 | 139 | 79 | 108 | 185 |
| 89. | Senegal | 23,68 | 5,91 | 16,41 | 31,02 | 4,75 | 1,12 | 3,12 | 5,43 | 98 | 82 | 93 | 107 |
| 90. | Mongolia | 15,99 | 5,05 | 15,75 | 23,54 | 4,53 | 0,46 | 4,34 | 8,36 | 172 | 134 | 142 | 179 |
| 91. | Kazakhstan | 32,99 | 7,18 | 13,23 | 33,06 | 15,66 | 0,89 | 3,68 | 7,70 | 146 | 91 | 115 | 177 |
| 92. | Côte d'Ivoire | 17,51 | 5,05 | 13,90 | 26,60 | 4,57 | 0,64 | 2,02 | 5,51 | 142 | 104 | 121 | 149 |
| 93. | Jordan | 18,56 | 6,66 | 12,81 | 23,13 | 6,23 | 0,51 | 3,58 | 6,38 | 152 | 134 | 147 | 167 |
| 94. | Argentina | 39,20 | 5,76 | 11,97 | 45,09 | 31,56 | 0,77 | 5,12 | 28,09 | 150 | 50 | 91 | 227 |
| 95. | Venezuela | 52,48 | 5,18 | 11,26 | 50,86 | 41,10 | 2,05 | 6,19 | 37,88 | 100 | 53 | 69 | 95 |
| 96. | Tanzania | 17,49 | 4,58 | 12,74 | 24,84 | 7,20 | 0,71 | 3,06 | 8,71 | 137 | 79 | 104 | 153 |
| 97. | Iraq | 18,99 | 3,73 | 12,79 | 25,02 | 6,49 | 0,67 | 2,61 | 7,80 | 155 | 113 | 144 | 172 |
| 98. | Ecuador | 39,09 | 7,27 | 11,19 | 59,68 | 16,27 | 2,07 | 4,78 | 16,85 | 165 | 69 | 146 | 204 |
| 99. | Myanmar | 16,02 | 3,07 | 12,00 | 23,07 | 5,50 | 0,81 | 2,55 | 6,48 | 123 | 87 | 98 | 125 |
| 100. | Bosnia and Herzegovina | 30,16 | 6,45 | 11,12 | 27,08 | 10,22 | 1,69 | 3,84 | 9,87 | 77 | 32 | 46 | 68 |
History
| | Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) |
|---|
| Data | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
|---|
| 2026-06-11 | 130,7 | 19,65 | 51,23 | 136,1 | 78,85 | 7,88 | 22,57 | 64,53 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-10 | 129,7 | 18,81 | 50,44 | 131,2 | 77,62 | 7,56 | 21,87 | 61,71 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-09 | 132,7 | 19,75 | 53,58 | 143,0 | 80,06 | 8,07 | 22,88 | 67,65 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-08 | 128,5 | 18,96 | 52,21 | 135,2 | 76,60 | 7,62 | 22,25 | 63,02 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-06-07 | 124,8 | 17,07 | 46,74 | 120,6 | 72,29 | 6,55 | 20,32 | 54,15 | 48 | 14 | 24 | 42 |
| 2026-06-06 | 123,9 | 16,62 | 47,44 | 121,8 | 71,41 | 6,64 | 19,64 | 54,52 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-06-05 | 131,6 | 18,24 | 50,72 | 138,4 | 78,58 | 7,66 | 21,83 | 63,85 | 45 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-04 | 131,7 | 19,21 | 52,23 | 135,5 | 78,77 | 8,02 | 22,70 | 63,04 | 42 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-06-03 | 132,4 | 19,62 | 52,57 | 138,9 | 78,22 | 8,18 | 22,92 | 62,96 | 42 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-02 | 143,2 | 19,96 | 54,75 | 156,2 | 82,60 | 8,20 | 23,94 | 70,26 | 44 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-06-01 | 131,9 | 20,96 | 53,81 | 139,6 | 81,04 | 8,44 | 23,84 | 73,39 | 41 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-31 | 125,0 | 16,79 | 47,87 | 122,8 | 74,82 | 7,02 | 20,79 | 56,75 | 45 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-30 | 126,8 | 16,40 | 47,77 | 126,4 | 73,78 | 6,51 | 19,69 | 54,22 | 47 | 14 | 25 | 43 |
| 2026-05-29 | 134,3 | 19,01 | 53,11 | 143,4 | 80,67 | 7,75 | 22,68 | 68,19 | 44 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-28 | 132,8 | 19,38 | 51,51 | 136,6 | 77,87 | 7,92 | 22,30 | 62,44 | 45 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-27 | 133,4 | 18,94 | 53,22 | 137,5 | 79,81 | 8,04 | 22,96 | 65,65 | 43 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-26 | 132,5 | 19,67 | 52,68 | 143,1 | 81,17 | 8,06 | 22,68 | 67,72 | 43 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-25 | 129,7 | 18,57 | 50,50 | 130,8 | 78,05 | 7,48 | 21,90 | 62,56 | 44 | 13 | 23 | 41 |
| 2026-05-24 | 123,9 | 15,93 | 45,68 | 117,9 | 74,13 | 6,66 | 19,92 | 55,47 | 47 | 14 | 24 | 41 |
| 2026-05-23 | 127,9 | 16,74 | 47,28 | 125,8 | 74,50 | 6,63 | 20,43 | 56,83 | 47 | 14 | 25 | 42 |
| 2026-05-22 | 133,4 | 19,97 | 53,27 | 141,3 | 79,66 | 8,30 | 22,49 | 66,76 | 41 | 13 | 23 | 40 |
| 2026-05-21 | 137,7 | 20,56 | 54,51 | 153,0 | 83,48 | 8,40 | 24,24 | 72,43 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-20 | 137,6 | 21,17 | 56,19 | 149,7 | 82,93 | 8,74 | 24,53 | 74,10 | 40 | 12 | 22 | 39 |
| 2026-05-19 | 136,5 | 20,49 | 54,53 | 148,1 | 80,41 | 8,41 | 23,37 | 67,26 | 41 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-18 | 135,3 | 19,99 | 54,25 | 146,2 | 81,61 | 8,39 | 23,83 | 68,74 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-17 | 126,5 | 18,66 | 49,94 | 128,8 | 73,45 | 7,72 | 21,68 | 58,07 | 42 | 14 | 23 | 40 |
| 2026-05-16 | 126,3 | 18,32 | 49,68 | 130,8 | 74,74 | 7,47 | 21,07 | 58,39 | 45 | 14 | 24 | 40 |
| 2026-05-15 | 134,2 | 19,41 | 52,68 | 140,7 | 80,70 | 8,26 | 22,82 | 68,45 | 41 | 13 | 22 | 40 |
| 2026-05-14 | 132,6 | 20,04 | 54,47 | 141,3 | 78,54 | 8,49 | 23,34 | 65,83 | 42 | 13 | 22 | 39 |
| 2026-05-13 | 135,1 | 19,89 | 52,96 | 145,3 | 82,99 | 8,25 | 23,15 | 69,29 | 43 | 13 | 23 | 40 |