Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta tng.de. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP TNG (Germany). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +2041%, prędkość przesyłania +3744% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -78% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-18 | 453,4 | 297,0 | 303,6 | 460,1 | 410,8 | 246,4 | 247,3 | 411,6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
2025-04-17 | 255,0 | 137,0 | 204,8 | 322,8 | 204,6 | 190,9 | 238,8 | 252,5 | 9 | 7 | 8 | 9 | |
2025-04-14 | 129,2 | 58,00 | 61,30 | 166,5 | 100,9 | 54,26 | 61,64 | 127,8 | 9 | 8 | 8 | 10 | |
2025-04-09 | 489,5 | 310,2 | 592,7 | 720,4 | 177,1 | 126,1 | 233,5 | 256,3 | 9 | 7 | 7 | 11 | |
2025-04-06 | 189,0 | 39,95 | 53,43 | 270,3 | 87,73 | 38,35 | 48,15 | 117,3 | 6 | 6 | 7 | 8 | |
2025-04-04 | 74,57 | 67,38 | 85,46 | 87,20 | 78,67 | 62,75 | 107,9 | 109,2 | 49 | 21 | 22 | 64 | |
2025-03-24 | 365,2 | 213,4 | 333,1 | 500,9 | 178,0 | 143,9 | 193,7 | 220,0 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2025-03-23 | 407,5 | 170,2 | 289,8 | 585,9 | 113,4 | 54,41 | 69,53 | 150,4 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2025-03-15 | 659,7 | 529,9 | 823,7 | 830,5 | 319,4 | 283,4 | 285,5 | 286,0 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2025-03-13 | 260,8 | 37,58 | 92,96 | 277,2 | 110,1 | 38,37 | 92,59 | 96,00 | 12 | 8 | 10 | 15 | |
2025-03-12 | 467,1 | 455,9 | 464,5 | 477,0 | 203,2 | 189,7 | 191,1 | 210,7 | 7 | 6 | 8 | 8 | |
2025-03-09 | 594,3 | 453,2 | 555,9 | 716,2 | 222,9 | 217,9 | 222,1 | 227,5 | 7 | 6 | 7 | 9 | |
2025-03-05 | 387,6 | 361,1 | 387,6 | 414,1 | 200,9 | 185,2 | 200,9 | 216,7 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2025-03-04 | 248,1 | 60,12 | 225,1 | 426,2 | 112,3 | 24,27 | 102,7 | 199,8 | 11 | 8 | 8 | 10 | |
2025-03-02 | 880,8 | 855,2 | 865,0 | 898,6 | 229,3 | 229,0 | 229,5 | 229,7 | 6 | 5 | 7 | 7 | |
2025-02-28 | 165,7 | 135,0 | 202,8 | 214,8 | 70,17 | 69,26 | 71,73 | 71,86 | 32 | 16 | 17 | 40 | |
2025-02-23 | 173,0 | 110,4 | 131,1 | 214,7 | 66,05 | 52,30 | 58,45 | 76,00 | 43 | 35 | 38 | 49 | |
2025-02-21 | 174,9 | 85,50 | 86,23 | 220,0 | 85,57 | 18,23 | 18,57 | 119,4 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
2025-02-16 | 424,4 | 390,0 | 493,0 | 493,2 | 152,0 | 137,1 | 178,2 | 180,0 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
2025-02-12 | 92,98 | 37,62 | 73,38 | 128,7 | 84,40 | 49,24 | 60,25 | 95,41 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
2025-02-11 | 192,9 | 103,7 | 163,4 | 267,4 | 55,36 | 43,23 | 43,63 | 61,63 | 17 | 16 | 16 | 18 | |
2025-02-03 | 192,0 | 123,4 | 165,0 | 233,6 | 169,8 | 103,7 | 140,0 | 206,1 | 23 | 11 | 16 | 29 | |
2025-02-01 | 240,5 | 125,1 | 240,5 | 355,8 | 79,21 | 43,91 | 79,21 | 114,5 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2025-01-31 | 475,8 | 75,42 | 381,3 | 924,2 | 135,6 | 55,99 | 140,0 | 182,2 | 15 | 7 | 12 | 26 | |
2025-01-27 | 91,65 | 54,37 | 64,57 | 101,8 | 128,9 | 81,35 | 134,2 | 181,7 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2025-01-25 | 270,1 | 92,64 | 164,8 | 356,0 | 178,7 | 94,17 | 115,1 | 250,4 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
2025-01-24 | 513,5 | 308,0 | 608,5 | 766,5 | 152,4 | 106,3 | 203,9 | 224,2 | 18 | 10 | 13 | 23 | |
2025-01-23 | 559,8 | 379,2 | 676,3 | 798,7 | 169,2 | 131,4 | 199,6 | 222,2 | 14 | 7 | 8 | 18 | |
2025-01-22 | 30,43 | 15,95 | 18,30 | 38,84 | 30,11 | 23,62 | 35,60 | 39,34 | 22 | 17 | 27 | 29 | |
2025-01-21 | 318,5 | 94,86 | 135,2 | 631,7 | 104,8 | 51,30 | 66,92 | 178,5 | 25 | 15 | 17 | 31 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 86.103.0.0/16, 217.70.0.0/16, 213.158.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Germany