Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta sv-en.ru. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-26 | 4,58 | 3,04 | 4,52 | 6,08 | 0,60 | 0,54 | 0,58 | 0,65 | 273 | 124 | 144 | 358 | |
2024-12-21 | 8,89 | 8,17 | 8,89 | 9,61 | 0,55 | 0,53 | 0,55 | 0,57 | 140 | 140 | 140 | 141 | |
2024-12-07 | 21,37 | 15,12 | 15,97 | 22,21 | 9,50 | 1,17 | 1,55 | 9,88 | 95 | 92 | 115 | 117 | |
2024-11-23 | 17,84 | 17,66 | 17,84 | 18,03 | 1,79 | 1,60 | 1,79 | 1,99 | 107 | 107 | 107 | 108 | |
2024-11-17 | 0,35 | 0,20 | 0,23 | 0,43 | 0,18 | 0,11 | 0,16 | 0,24 | 121 | 116 | 118 | 125 | |
2023-05-14 | 16,35 | 6,62 | 7,71 | 13,43 | 6,74 | 3,41 | 5,68 | 9,25 | 164 | 93 | 112 | 144 | |
2023-03-01 | 0,045 | 0,037 | 0,045 | 0,053 | 1,02 | 1,00 | 1,02 | 1,04 | 111 | 108 | 111 | 113 | |
2022-01-01 | 14,97 | 12,60 | 13,54 | 19,72 | 2,84 | 1,42 | 1,99 | 3,98 | 94 | 85 | 91 | 102 | |
2021-12-21 | 5,77 | 2,77 | 4,49 | 8,12 | 0,65 | 0,40 | 0,40 | 0,78 | 326 | 143 | 189 | 441 | |
2021-03-09 | 20,11 | 19,52 | 20,11 | 20,69 | 11,39 | 11,23 | 11,39 | 11,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-02-28 | 28,50 | 25,73 | 28,50 | 31,27 | 24,70 | 21,52 | 24,70 | 27,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-12-25 | 44,26 | 32,58 | 33,53 | 45,21 | 37,31 | 28,85 | 33,84 | 42,31 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
2020-12-24 | 25,42 | 20,83 | 28,39 | 31,50 | 17,20 | 9,45 | 14,84 | 23,77 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
2020-12-17 | 31,32 | 30,98 | 31,32 | 31,65 | 34,02 | 33,53 | 34,02 | 34,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-11-25 | 54,90 | 35,67 | 36,51 | 64,93 | 36,06 | 27,11 | 35,29 | 44,63 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2020-11-23 | 36,28 | 36,04 | 36,28 | 36,51 | 34,42 | 33,93 | 34,42 | 34,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-11-20 | 37,30 | 36,35 | 37,30 | 38,24 | 33,60 | 33,34 | 33,60 | 33,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-11-16 | 31,31 | 30,43 | 31,31 | 32,19 | 34,21 | 33,61 | 34,21 | 34,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-11-09 | 34,02 | 33,16 | 34,02 | 34,88 | 34,83 | 34,81 | 34,83 | 34,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-11-02 | 33,88 | 33,20 | 33,88 | 34,56 | 33,84 | 33,67 | 33,84 | 34,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-29 | 33,23 | 30,59 | 33,23 | 35,87 | 32,30 | 31,90 | 32,30 | 32,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-28 | 26,20 | 23,49 | 26,20 | 28,90 | 29,94 | 28,21 | 29,94 | 31,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-27 | 34,93 | 34,62 | 34,93 | 35,24 | 34,88 | 34,51 | 34,88 | 35,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-26 | 43,67 | 43,63 | 43,67 | 43,72 | 35,79 | 34,33 | 35,79 | 37,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-25 | 21,40 | 16,63 | 22,83 | 26,89 | 21,98 | 16,58 | 32,72 | 32,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-14 | 34,11 | 33,66 | 34,11 | 34,56 | 37,34 | 36,50 | 37,34 | 38,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-10-09 | 7,16 | 6,21 | 6,72 | 7,89 | 1,40 | 1,01 | 1,14 | 1,65 | 95 | 94 | 94 | 95 | |
2020-10-07 | 30,87 | 29,80 | 30,87 | 31,93 | 25,86 | 25,56 | 25,86 | 26,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-09-14 | 38,89 | 37,51 | 38,89 | 40,27 | 33,86 | 33,15 | 33,86 | 34,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-09-11 | 37,38 | 37,32 | 37,38 | 37,44 | 34,36 | 33,69 | 34,36 | 35,03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 109.236.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Slovakia