Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta spbmts.ru. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +110%, prędkość przesyłania -56% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +22% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-05-12 | 18,15 | 16,96 | 18,15 | 19,34 | 4,99 | 4,22 | 4,99 | 5,76 | 41 | 41 | 41 | 41 | |
2023-05-11 | 4,35 | 3,23 | 4,48 | 5,18 | 3,28 | 1,08 | 1,09 | 4,70 | 48 | 41 | 42 | 58 | |
2023-04-15 | 2,55 | 2,23 | 3,09 | 3,14 | 0,72 | 0,41 | 0,54 | 0,95 | 90 | 76 | 80 | 99 | |
2023-03-30 | 2,80 | 2,78 | 2,80 | 2,82 | 1,44 | 1,39 | 1,44 | 1,48 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
2023-03-10 | 23,96 | 6,70 | 30,99 | 32,98 | 16,13 | 1,50 | 18,27 | 30,15 | 48 | 25 | 36 | 72 | |
2023-02-26 | 19,53 | 9,81 | 10,91 | 24,94 | 3,99 | 2,61 | 2,77 | 4,76 | 75 | 61 | 99 | 101 | |
2023-02-17 | 33,99 | 30,81 | 32,99 | 36,43 | 27,60 | 27,29 | 28,70 | 29,18 | 35 | 32 | 32 | 38 | |
2023-02-13 | 15,77 | 7,08 | 10,10 | 21,62 | 13,85 | 6,51 | 9,32 | 18,93 | 52 | 44 | 49 | 58 | |
2023-02-12 | 6,74 | 3,97 | 4,20 | 8,23 | 8,67 | 1,31 | 1,54 | 12,47 | 45 | 38 | 45 | 52 | |
2023-02-01 | 63,55 | 46,03 | 63,27 | 80,79 | 22,96 | 19,96 | 24,27 | 27,27 | 26 | 24 | 25 | 27 | |
2023-01-21 | 4,67 | 4,14 | 4,67 | 5,20 | 12,29 | 10,79 | 12,29 | 13,78 | - | - | - | - | |
2023-01-12 | 7,49 | 5,91 | 7,41 | 7,44 | 4,89 | 0,19 | 0,81 | 5,98 | 85 | 65 | 85 | 106 | |
2022-12-24 | 18,04 | 5,99 | 6,76 | 24,44 | 10,75 | 6,00 | 9,94 | 15,09 | 66 | 62 | 69 | 73 | |
2022-12-08 | 1,45 | 1,07 | 1,31 | 1,69 | 0,30 | 0,077 | 0,19 | 0,41 | - | - | - | - | |
2022-12-07 | 6,31 | 1,14 | 5,80 | 11,32 | 1,72 | 0,094 | 1,52 | 2,91 | 76 | 76 | 76 | 76 | |
2022-12-06 | 6,64 | 2,81 | 3,99 | 9,15 | 24,87 | 23,50 | 24,18 | 25,91 | - | - | - | - | |
2022-12-04 | 4,90 | 4,01 | 4,96 | 5,83 | 1,30 | 1,06 | 1,26 | 1,52 | 81 | 74 | 75 | 85 | |
2022-12-02 | 10,73 | 7,26 | 8,58 | 13,12 | 24,06 | 21,94 | 26,42 | 27,36 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
2022-11-21 | 9,92 | 9,88 | 9,92 | 9,96 | 8,10 | 7,05 | 8,10 | 9,15 | - | - | - | - | |
2022-11-13 | 8,37 | 7,08 | 7,91 | 8,30 | 6,33 | 1,31 | 3,18 | 7,63 | 61 | 56 | 60 | 62 | |
2022-10-31 | 3,63 | 2,57 | 3,22 | 4,28 | 4,29 | 3,56 | 4,32 | 5,05 | - | - | - | - | |
2022-10-13 | 19,03 | 9,01 | 15,77 | 25,80 | 8,97 | 2,99 | 6,42 | 12,40 | 61 | 47 | 61 | 75 | |
2022-10-11 | 14,51 | 2,61 | 3,30 | 20,80 | 9,47 | 3,13 | 3,74 | 12,94 | 83 | 70 | 90 | 99 | |
2022-10-02 | 1,50 | 1,18 | 1,50 | 1,83 | 1,40 | 0,78 | 1,40 | 2,01 | 52 | 48 | 52 | 55 | |
2022-09-20 | 12,22 | 6,28 | 10,39 | 16,33 | 4,69 | 1,04 | 3,52 | 7,18 | 53 | 39 | 50 | 64 | |
2022-09-16 | 25,34 | 16,80 | 27,30 | 29,18 | 6,50 | 2,57 | 5,94 | 8,35 | 61 | 57 | 60 | 65 | |
2022-09-15 | 9,02 | 3,55 | 6,79 | 12,26 | 2,28 | 1,78 | 2,58 | 3,09 | 73 | 64 | 71 | 80 | |
2022-09-14 | 8,20 | 4,27 | 8,77 | 10,60 | 2,51 | 0,89 | 1,15 | 2,46 | 64 | 61 | 68 | 69 | |
2022-09-13 | 11,39 | 2,76 | 7,73 | 13,02 | 2,55 | 0,44 | 1,70 | 2,74 | 63 | 60 | 64 | 73 | |
2022-09-12 | 6,20 | 3,01 | 3,54 | 4,51 | 3,56 | 0,71 | 0,77 | 0,84 | 85 | 59 | 66 | 70 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 217.66.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Russia