Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta ptcomm.ru. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-22 | 146,3 | 117,4 | 133,2 | 168,7 | 255,2 | 125,3 | 145,9 | 330,4 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
2025-01-26 | 75,97 | 63,92 | 75,97 | 88,02 | 22,46 | 21,55 | 22,46 | 23,38 | 62 | 61 | 62 | 63 | |
2025-01-12 | 139,0 | 24,20 | 114,4 | 259,9 | 134,0 | 12,22 | 53,74 | 260,3 | 54 | 16 | 24 | 88 | |
2025-01-10 | 65,19 | 54,74 | 65,19 | 75,64 | 78,57 | 73,60 | 78,57 | 83,54 | 33 | 27 | 33 | 40 | |
2024-12-16 | 16,59 | 14,05 | 16,59 | 19,14 | 5,56 | 5,18 | 5,56 | 5,93 | 24 | 21 | 24 | 26 | |
2024-11-28 | 37,92 | 33,33 | 44,34 | 45,71 | 34,54 | 29,59 | 43,37 | 43,91 | 46 | 33 | 34 | 52 | |
2024-02-08 | 30,06 | 29,30 | 30,06 | 30,82 | 42,22 | 41,17 | 42,22 | 43,26 | 39 | 33 | 39 | 44 | |
2024-01-03 | 19,15 | 16,58 | 19,15 | 21,72 | 37,16 | 32,86 | 37,16 | 41,45 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
2023-02-12 | 4,54 | 3,93 | 4,54 | 5,15 | 44,62 | 42,53 | 44,62 | 46,71 | 35 | 33 | 35 | 36 | |
2022-10-03 | 2,80 | 2,61 | 2,80 | 3,00 | 2,29 | 1,76 | 2,29 | 2,82 | 35 | 28 | 35 | 41 | |
2022-10-02 | 2,79 | 1,60 | 2,79 | 3,97 | 2,08 | 1,43 | 2,08 | 2,73 | 26 | 23 | 26 | 28 | |
2022-10-01 | 1,49 | 0,87 | 1,49 | 2,11 | 3,54 | 3,51 | 3,54 | 3,57 | 30 | 27 | 30 | 33 | |
2022-09-21 | 4,95 | 3,87 | 4,95 | 6,03 | 2,74 | 2,13 | 2,74 | 3,35 | 52 | 37 | 52 | 66 | |
2022-08-19 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 1,56 | 4,48 | 3,09 | 4,48 | 5,87 | 93 | 59 | 93 | 127 | |
2022-08-18 | 0,63 | 0,36 | 0,63 | 0,90 | 1,99 | 1,58 | 1,99 | 2,39 | 43 | 35 | 43 | 51 | |
2022-08-17 | 15,86 | 8,74 | 15,86 | 22,99 | 24,38 | 13,98 | 24,38 | 34,78 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2022-02-17 | 79,98 | 76,50 | 83,68 | 85,30 | 72,68 | 66,86 | 82,29 | 83,31 | 19 | 17 | 18 | 20 | |
2022-01-23 | 4,11 | 3,64 | 4,11 | 4,57 | 9,29 | 7,92 | 9,29 | 10,66 | 34 | 32 | 34 | 36 | |
2022-01-06 | 12,95 | 11,42 | 12,95 | 14,49 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 0,013 | 76 | 64 | 76 | 88 | |
2021-12-08 | 23,95 | 14,16 | 23,95 | 33,74 | 50,33 | 35,11 | 50,33 | 65,56 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
2021-12-07 | 38,69 | 23,54 | 46,22 | 57,61 | 29,80 | 0,55 | 1,01 | 44,65 | 28 | 18 | 18 | 34 | |
2021-11-18 | 10,69 | 6,14 | 10,69 | 15,25 | 17,53 | 13,79 | 17,53 | 21,28 | 31 | 24 | 31 | 38 | |
2021-11-01 | 45,13 | 42,87 | 45,13 | 47,40 | 14,86 | 7,84 | 14,86 | 21,89 | 197 | 152 | 197 | 241 | |
2021-07-15 | 42,00 | 41,86 | 42,00 | 42,13 | 41,95 | 41,58 | 41,95 | 42,32 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2020-09-22 | 48,87 | 43,30 | 48,87 | 54,43 | 48,85 | 41,29 | 48,85 | 56,42 | 55 | 49 | 55 | 62 | |
2020-09-02 | 65,73 | 53,10 | 73,62 | 82,31 | 56,86 | 41,11 | 70,53 | 79,44 | 37 | 20 | 25 | 48 | |
2020-05-22 | 33,50 | 31,77 | 33,50 | 35,24 | 56,64 | 56,57 | 56,64 | 56,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-05-20 | 37,71 | 37,19 | 37,71 | 38,24 | 41,22 | 31,65 | 41,22 | 50,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-05-07 | 0,44 | 0,43 | 0,44 | 0,44 | 0,19 | 0,15 | 0,19 | 0,24 | 237 | 220 | 237 | 254 | |
2020-05-03 | 0,73 | 0,45 | 0,73 | 1,00 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 1,07 | 67 | 66 | 67 | 67 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 85.234.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Poland