Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta medianet-world.de. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP ENTEGA Medianet (Germany). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +47%, prędkość przesyłania +237% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +69% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-09-08 | 5,37 | 3,18 | 5,37 | 7,56 | 7,55 | 5,56 | 7,55 | 9,54 | 446 | 404 | 446 | 489 | |
2025-09-05 | 47,06 | 27,64 | 42,88 | 62,31 | 32,50 | 9,28 | 17,37 | 40,59 | 23 | 7 | 10 | 25 | |
2025-09-04 | 109,1 | 72,34 | 92,15 | 137,4 | 43,44 | 5,52 | 9,72 | 64,50 | 18 | 9 | 13 | 24 | |
2025-09-03 | 214,1 | 63,08 | 104,2 | 351,5 | 142,6 | 25,10 | 106,5 | 196,5 | 12 | 6 | 7 | 8 | |
2025-08-30 | 142,8 | 51,27 | 102,5 | 194,0 | 60,61 | 10,12 | 46,04 | 96,53 | 20 | 10 | 21 | 31 | |
2025-08-27 | 107,0 | 34,38 | 39,41 | 155,0 | 54,88 | 10,57 | 34,90 | 85,10 | 17 | 4 | 10 | 28 | |
2025-08-26 | 110,3 | 9,14 | 14,51 | 163,5 | 52,82 | 8,88 | 11,44 | 76,07 | 10 | 4 | 5 | 14 | |
2025-08-23 | 195,8 | 136,7 | 153,4 | 233,7 | 98,54 | 75,44 | 140,5 | 142,6 | 8 | 6 | 8 | 9 | |
2025-08-22 | 132,4 | 45,93 | 86,26 | 195,7 | 89,16 | 65,16 | 129,7 | 133,4 | 41 | 10 | 11 | 58 | |
2025-08-21 | 181,8 | 119,6 | 177,7 | 241,9 | 89,68 | 66,12 | 111,7 | 124,2 | 8 | 7 | 7 | 9 | |
2025-08-19 | 310,8 | 310,6 | 310,8 | 310,9 | 138,6 | 138,3 | 138,6 | 139,0 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
2025-08-16 | 121,5 | 84,23 | 121,5 | 158,8 | 76,53 | 61,07 | 76,53 | 91,99 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2025-08-15 | 242,4 | 82,72 | 259,1 | 418,7 | 113,3 | 43,19 | 116,1 | 186,2 | 8 | 4 | 8 | 12 | |
2025-08-13 | 76,93 | 54,00 | 56,24 | 89,52 | 55,40 | 46,16 | 69,46 | 71,66 | 5 | 5 | 6 | 7 | |
2025-08-12 | 202,0 | 53,47 | 173,4 | 322,0 | 105,5 | 56,55 | 105,2 | 154,1 | 12 | 4 | 6 | 14 | |
2025-08-10 | 133,0 | 113,6 | 133,0 | 152,4 | 56,52 | 55,56 | 56,52 | 57,48 | 20 | 15 | 20 | 24 | |
2025-08-05 | 121,9 | 89,53 | 95,59 | 129,9 | 77,30 | 54,91 | 72,70 | 95,35 | 9 | 6 | 8 | 9 | |
2025-08-02 | 104,3 | 74,82 | 104,3 | 133,8 | 36,72 | 5,40 | 9,75 | 54,56 | 118 | 20 | 31 | 173 | |
2025-07-28 | 43,92 | 30,82 | 55,64 | 62,88 | 53,70 | 38,81 | 68,04 | 75,77 | 29 | 9 | 15 | 43 | |
2025-07-27 | 78,92 | 69,90 | 77,71 | 86,73 | 58,27 | 48,38 | 63,88 | 73,78 | 23 | 18 | 23 | 28 | |
2025-07-20 | 25,43 | 18,31 | 25,43 | 32,54 | 58,43 | 53,20 | 58,43 | 63,66 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
2025-07-16 | 159,6 | 44,83 | 146,5 | 261,2 | 95,16 | 63,80 | 91,84 | 123,2 | 9 | 6 | 8 | 10 | |
2025-07-10 | 338,2 | 265,8 | 479,1 | 481,1 | 65,70 | 49,60 | 96,89 | 97,39 | 12 | 6 | 10 | 17 | |
2025-07-08 | 275,7 | 203,1 | 313,0 | 366,9 | 144,4 | 123,7 | 153,2 | 169,4 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
2025-06-23 | 84,88 | 19,52 | 19,88 | 117,7 | 51,76 | 7,28 | 8,73 | 74,73 | 69 | 47 | 78 | 95 | |
2025-06-22 | 18,43 | 16,60 | 17,47 | 19,79 | 18,42 | 15,86 | 19,05 | 21,29 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
2025-06-09 | 173,1 | 122,0 | 153,0 | 214,1 | 122,5 | 84,52 | 144,6 | 171,6 | 8 | 7 | 7 | 10 | |
2025-06-08 | 24,67 | 15,55 | 24,67 | 33,78 | 5,78 | 3,46 | 5,78 | 8,10 | 519 | 279 | 519 | 759 | |
2025-06-06 | 100,4 | 31,11 | 51,69 | 145,3 | 21,04 | 7,51 | 10,68 | 29,38 | 36 | 16 | 30 | 53 | |
2025-05-29 | 37,46 | 35,57 | 44,80 | 49,93 | 8,90 | 8,05 | 9,03 | 9,84 | 39 | 33 | 36 | 44 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 149.249.0.0/16, 95.131.0.0/16, 45.136.0.0/16, 185.194.0.0/16, 212.232.0.0/16, 45.143.0.0/16, 94.46.0.0/16, 92.119.0.0/16, 85.132.0.0/16, 45.131.0.0/16, 213.188.0.0/16, 45.14.0.0/16, 185.9.0.0/16, 45.10.0.0/16, 185.117.0.0/16, 195.80.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Germany, Czech Republic, Russia, Poland, Austria, Switzerland, Italy, Hungary, Slovakia