Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta mdcc-fun.de. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP MDCC Magdeburg-City-Com GmbH (Germany). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +340%, prędkość przesyłania +1006% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -12% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-30 | 68,48 | 3,73 | 67,08 | 131,8 | 25,59 | 1,47 | 25,46 | 49,58 | 25 | 23 | 24 | 26 | |
2025-03-10 | 125,9 | 31,14 | 41,65 | 267,8 | 45,45 | 20,75 | 21,31 | 90,00 | 31 | 26 | 33 | 33 | |
2025-02-26 | 12,64 | 9,65 | 12,92 | 15,78 | 7,06 | 6,36 | 7,47 | 7,96 | 31 | 28 | 36 | 36 | |
2025-02-25 | 101,0 | 88,73 | 101,6 | 113,9 | 31,69 | 26,57 | 31,74 | 36,85 | 26 | 22 | 27 | 30 | |
2025-02-20 | 90,70 | 90,12 | 90,70 | 91,27 | 79,26 | 78,87 | 79,26 | 79,66 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2025-02-19 | 23,05 | 21,08 | 24,27 | 25,63 | 21,22 | 5,96 | 8,42 | 30,09 | 25 | 20 | 20 | 29 | |
2025-02-05 | 79,14 | 65,60 | 79,14 | 92,69 | 14,60 | 12,58 | 14,60 | 16,62 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2025-02-03 | 27,09 | 19,95 | 27,09 | 34,24 | 4,36 | 2,67 | 4,36 | 6,06 | 63 | 57 | 63 | 69 | |
2024-12-09 | 191,5 | 102,5 | 204,5 | 293,4 | 36,29 | 20,71 | 38,74 | 54,32 | 19 | 16 | 19 | 22 | |
2024-11-28 | 7,63 | 6,60 | 7,63 | 8,66 | 8,99 | 8,69 | 8,99 | 9,29 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
2024-11-21 | 4,85 | 2,91 | 4,85 | 6,80 | 3,83 | 2,28 | 3,83 | 5,38 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
2024-11-15 | 73,83 | 51,32 | 53,47 | 86,16 | 15,80 | 11,43 | 13,17 | 18,85 | 19 | 18 | 19 | 19 | |
2024-10-15 | 107,4 | 106,3 | 122,9 | 124,0 | 19,71 | 18,47 | 21,48 | 22,72 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
2024-10-11 | 77,24 | 53,96 | 69,21 | 96,50 | 18,46 | 15,76 | 21,60 | 22,72 | 31 | 26 | 29 | 36 | |
2024-10-04 | 115,4 | 111,7 | 120,1 | 121,4 | 24,72 | 21,40 | 24,40 | 27,87 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
2024-10-02 | 123,6 | 116,3 | 118,2 | 128,2 | 21,83 | 21,70 | 22,04 | 22,07 | 21 | 18 | 18 | 23 | |
2024-10-01 | 96,24 | 86,57 | 99,95 | 109,6 | 19,53 | 16,06 | 19,41 | 22,88 | 26 | 23 | 26 | 28 | |
2024-09-23 | 484,8 | 359,8 | 684,7 | 709,7 | 619,8 | 466,3 | 926,3 | 926,6 | 17 | 11 | 12 | 20 | |
2024-09-15 | 47,59 | 33,85 | 60,21 | 67,64 | 13,30 | 10,99 | 12,63 | 15,27 | 41 | 28 | 41 | 54 | |
2024-09-14 | 60,09 | 59,82 | 60,09 | 60,36 | 12,31 | 12,15 | 12,31 | 12,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-17 | 71,90 | 71,80 | 71,90 | 72,01 | 13,81 | 13,66 | 13,81 | 13,95 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2024-07-09 | 114,1 | 101,0 | 109,3 | 124,8 | 42,18 | 36,30 | 42,28 | 48,11 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2024-06-26 | 110,4 | 110,2 | 110,4 | 110,7 | 21,53 | 21,52 | 21,53 | 21,53 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2024-06-25 | 119,5 | 114,2 | 119,5 | 124,7 | 21,02 | 20,88 | 21,02 | 21,16 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2024-06-12 | 109,5 | 108,2 | 109,5 | 110,8 | 22,91 | 21,85 | 22,91 | 23,96 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2024-06-10 | 95,97 | 88,06 | 108,6 | 110,2 | 21,46 | 21,37 | 21,45 | 21,55 | 23 | 20 | 21 | 25 | |
2024-04-18 | 105,1 | 27,41 | 47,57 | 125,3 | 23,01 | 15,75 | 23,89 | 31,15 | 17 | 13 | 18 | 22 | |
2024-04-15 | 90,25 | 79,13 | 102,8 | 107,7 | 21,26 | 18,14 | 25,35 | 26,43 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2024-03-16 | 2,18 | 1,19 | 1,89 | 3,02 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,23 | 83 | 79 | 84 | 87 | |
2024-03-10 | 93,68 | 78,30 | 93,68 | 109,1 | 26,38 | 26,36 | 26,38 | 26,40 | 28 | 26 | 28 | 29 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 88.150.0.0/16, 213.211.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Germany, Czech Republic