Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta citykom.de. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP 1&1 Versatel (Germany). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +141%, prędkość przesyłania +54% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -56% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-19 | 16,15 | 12,00 | 16,15 | 20,31 | 12,42 | 12,27 | 12,42 | 12,57 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2024-06-05 | 46,36 | 46,35 | 46,36 | 46,36 | 20,54 | 19,64 | 20,54 | 21,45 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2024-04-27 | 27,81 | 23,18 | 27,81 | 32,44 | 14,36 | 10,42 | 14,36 | 18,30 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2024-01-29 | 59,02 | 57,48 | 62,07 | 62,09 | 18,93 | 16,48 | 23,82 | 23,83 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2024-01-20 | 51,64 | 49,78 | 53,05 | 54,91 | 25,95 | 21,32 | 27,14 | 31,77 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2024-01-11 | 45,17 | 21,03 | 25,80 | 59,62 | 17,52 | 7,18 | 7,70 | 22,95 | 20 | 13 | 15 | 24 | |
2024-01-09 | 29,47 | 16,55 | 24,29 | 37,21 | 7,97 | 2,80 | 6,19 | 11,36 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2023-12-30 | 64,93 | 16,38 | 27,71 | 33,24 | 14,67 | 2,65 | 8,05 | 18,47 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2023-12-26 | 22,43 | 14,70 | 17,09 | 24,83 | 9,67 | 1,13 | 6,29 | 14,83 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2023-12-20 | 11,78 | 9,77 | 11,78 | 13,79 | 6,45 | 4,09 | 6,45 | 8,82 | 35 | 29 | 35 | 41 | |
2023-12-18 | 65,00 | 50,33 | 52,95 | 73,63 | 38,16 | 10,23 | 10,42 | 52,22 | 9 | 7 | 10 | 12 | |
2023-12-13 | 75,63 | 27,02 | 43,10 | 91,71 | 22,99 | 21,74 | 26,36 | 27,62 | 16 | 13 | 13 | 16 | |
2023-12-08 | 32,96 | 22,94 | 25,96 | 39,49 | 14,58 | 12,88 | 16,41 | 17,20 | 22 | 18 | 27 | 29 | |
2023-11-19 | 27,79 | 23,04 | 27,79 | 32,54 | 7,77 | 7,46 | 7,77 | 8,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-11-18 | 13,82 | 3,07 | 3,84 | 19,58 | 10,38 | 1,62 | 1,65 | 14,78 | 372 | 258 | 500 | 549 | |
2023-11-05 | 72,71 | 63,98 | 78,77 | 84,47 | 26,98 | 20,18 | 30,62 | 35,60 | 22 | 20 | 22 | 24 | |
2023-10-31 | 91,64 | 88,05 | 88,82 | 93,82 | 32,49 | 31,63 | 31,72 | 32,97 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
2023-10-19 | 136,5 | 102,3 | 136,5 | 170,6 | 39,68 | 38,38 | 39,68 | 40,98 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-10-18 | 112,5 | 26,08 | 89,07 | 175,5 | 23,74 | 5,48 | 21,45 | 39,70 | 16 | 6 | 15 | 24 | |
2023-10-17 | 178,8 | 145,2 | 237,5 | 241,7 | 33,26 | 27,43 | 44,72 | 44,82 | 10 | 6 | 6 | 13 | |
2023-10-15 | 60,99 | 53,28 | 60,99 | 68,70 | 25,93 | 21,07 | 25,93 | 30,79 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2023-10-14 | 107,9 | 70,01 | 106,7 | 145,1 | 25,22 | 20,85 | 29,15 | 31,56 | 7 | 6 | 7 | 8 | |
2023-10-13 | 124,6 | 77,84 | 110,4 | 157,2 | 37,18 | 37,00 | 44,99 | 45,18 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2023-10-09 | 28,99 | 15,06 | 15,62 | 36,23 | 13,42 | 9,82 | 10,76 | 15,69 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-09-26 | 35,02 | 26,28 | 26,30 | 39,40 | 6,73 | 5,20 | 5,21 | 7,51 | 25 | 17 | 24 | 32 | |
2023-09-21 | 84,67 | 31,56 | 50,04 | 76,96 | 25,80 | 18,70 | 18,98 | 40,15 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
2023-09-13 | 37,57 | 27,41 | 35,13 | 45,30 | 9,73 | 9,11 | 10,42 | 11,04 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2023-09-10 | 41,60 | 38,80 | 41,60 | 44,40 | 26,81 | 25,53 | 26,81 | 28,09 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-09-07 | 69,00 | 53,95 | 67,41 | 82,46 | 28,95 | 28,26 | 29,50 | 30,18 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2023-09-06 | 42,89 | 36,65 | 42,91 | 49,14 | 17,15 | 10,56 | 16,91 | 23,50 | 12 | 12 | 12 | 13 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 82.207.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Germany