Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta zemnet.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP ZemNet s.r.o (Slovakia). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +40%, prędkość przesyłania +54% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +40% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-02-23 | 24,49 | 22,67 | 24,88 | 26,50 | 2,85 | 2,65 | 3,19 | 3,22 | 32 | 32 | 33 | 33 | |
2023-02-20 | 24,57 | 19,95 | 21,44 | 26,06 | 2,68 | 2,13 | 2,68 | 3,23 | 33 | 32 | 33 | 34 | |
2023-02-14 | 8,89 | 7,82 | 8,89 | 9,96 | 3,72 | 3,47 | 3,72 | 3,97 | 85 | 78 | 85 | 92 | |
2023-02-03 | 10,99 | 10,80 | 10,99 | 11,18 | 3,04 | 2,94 | 3,04 | 3,14 | 101 | 100 | 101 | 101 | |
2023-01-31 | 12,25 | 8,06 | 10,98 | 15,16 | 2,61 | 2,20 | 2,51 | 2,92 | 30 | 30 | 30 | 31 | |
2023-01-27 | 18,28 | 13,07 | 16,09 | 21,31 | 1,91 | 1,86 | 2,14 | 2,19 | 58 | 44 | 59 | 72 | |
2023-01-16 | 26,04 | 23,82 | 26,04 | 28,26 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 3,25 | 32 | 31 | 32 | 33 | |
2023-01-15 | 25,41 | 20,24 | 21,95 | 28,85 | 3,02 | 2,66 | 3,19 | 3,46 | 35 | 32 | 32 | 36 | |
2023-01-10 | 22,05 | 14,27 | 17,81 | 27,71 | 2,46 | 2,10 | 2,14 | 2,66 | 31 | 30 | 32 | 32 | |
2023-01-03 | 6,07 | 2,81 | 3,53 | 6,79 | 1,24 | 0,49 | 1,10 | 1,85 | 32 | 24 | 31 | 38 | |
2023-01-02 | 34,40 | 28,68 | 29,12 | 37,49 | 2,86 | 2,08 | 2,16 | 3,30 | 38 | 28 | 32 | 44 | |
2022-12-31 | 27,10 | 20,49 | 20,80 | 30,56 | 2,52 | 2,15 | 2,15 | 2,70 | 35 | 29 | 32 | 40 | |
2022-12-30 | 20,55 | 15,70 | 20,55 | 25,39 | 3,26 | 3,25 | 3,26 | 3,26 | 272 | 152 | 272 | 391 | |
2022-12-25 | 31,27 | 30,16 | 33,71 | 34,82 | 3,42 | 3,33 | 3,48 | 3,56 | 31 | 28 | 31 | 34 | |
2022-12-24 | 25,09 | 19,24 | 22,69 | 29,73 | 2,41 | 1,99 | 2,14 | 2,69 | 38 | 32 | 35 | 42 | |
2022-12-20 | 24,06 | 16,17 | 22,36 | 30,24 | 2,10 | 1,49 | 1,82 | 2,43 | 49 | 36 | 43 | 55 | |
2022-12-19 | 14,34 | 11,32 | 12,90 | 15,92 | 1,76 | 1,15 | 1,28 | 1,88 | 118 | 38 | 107 | 187 | |
2022-12-10 | 9,80 | 5,94 | 9,80 | 13,66 | 1,53 | 1,35 | 1,53 | 1,71 | 41 | 39 | 41 | 43 | |
2022-12-04 | 13,58 | 12,22 | 13,75 | 15,03 | 1,72 | 1,55 | 1,76 | 1,91 | 35 | 34 | 37 | 38 | |
2022-12-03 | 6,18 | 5,57 | 6,18 | 6,78 | 4,27 | 3,41 | 4,27 | 5,13 | 51 | 44 | 51 | 58 | |
2022-12-01 | 9,89 | 4,72 | 8,18 | 14,21 | 1,43 | 0,86 | 1,10 | 1,83 | 39 | 36 | 45 | 45 | |
2022-11-27 | 7,75 | 4,83 | 8,24 | 10,68 | 0,88 | 0,58 | 0,97 | 1,15 | 34 | 30 | 34 | 39 | |
2022-11-21 | 19,44 | 10,82 | 19,39 | 28,02 | 1,70 | 1,09 | 1,56 | 2,17 | 35 | 30 | 31 | 36 | |
2022-11-01 | 13,42 | 10,53 | 18,26 | 18,73 | 1,69 | 1,42 | 1,69 | 1,96 | 40 | 34 | 36 | 44 | |
2022-10-22 | 6,11 | 4,63 | 4,83 | 6,94 | 2,94 | 1,15 | 1,17 | 3,84 | 40 | 35 | 38 | 43 | |
2022-10-13 | 11,44 | 1,69 | 2,54 | 16,75 | 1,29 | 0,79 | 0,91 | 1,60 | 25 | 23 | 30 | 30 | |
2022-10-11 | 20,38 | 15,30 | 29,92 | 30,22 | 1,75 | 1,48 | 2,27 | 2,27 | 23 | 18 | 26 | 30 | |
2022-10-07 | 12,22 | 10,74 | 12,22 | 13,69 | 2,20 | 2,17 | 2,20 | 2,24 | 42 | 35 | 42 | 48 | |
2022-09-30 | 15,26 | 14,56 | 15,26 | 15,97 | 2,36 | 2,31 | 2,36 | 2,41 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
2022-09-14 | 13,12 | 12,04 | 13,12 | 14,19 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 2,26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 185.144.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Slovakia