Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta wellcom.at. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP kabelplus (Austria). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +30%, prędkość przesyłania +55% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -8% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-19 | 78,93 | 43,53 | 78,93 | 114,3 | 20,13 | 20,04 | 20,13 | 20,21 | 50 | 33 | 50 | 68 | |
| 2026-01-31 | 2,40 | 2,24 | 2,40 | 2,55 | 3,05 | 3,00 | 3,05 | 3,09 | 38 | 35 | 38 | 41 | |
| 2026-01-24 | 25,53 | 22,54 | 25,53 | 28,52 | 16,99 | 16,42 | 16,99 | 17,56 | 41 | 35 | 41 | 47 | |
| 2026-01-14 | 169,5 | 51,05 | 196,4 | 289,3 | 28,37 | 18,08 | 31,05 | 43,36 | 51 | 18 | 23 | 24 | |
| 2025-12-25 | 30,52 | 27,55 | 30,52 | 33,48 | 9,69 | 7,63 | 9,69 | 11,74 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| 2025-12-24 | 12,13 | 7,43 | 12,13 | 16,84 | 5,41 | 3,30 | 5,41 | 7,52 | 60 | 41 | 60 | 79 | |
| 2025-12-19 | 102,3 | 25,43 | 31,35 | 143,7 | 19,91 | 14,88 | 17,12 | 23,54 | 44 | 21 | 24 | 58 | |
| 2025-12-07 | 27,20 | 26,55 | 27,20 | 27,86 | 11,68 | 10,61 | 11,68 | 12,75 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| 2025-09-15 | 34,12 | 31,42 | 34,12 | 36,82 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 5,29 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2025-06-29 | 15,99 | 9,14 | 15,99 | 22,84 | 14,75 | 14,54 | 14,75 | 14,96 | 30 | 27 | 30 | 33 | |
| 2025-03-21 | 36,64 | 15,76 | 26,28 | 52,34 | 10,51 | 5,85 | 10,96 | 15,39 | 34 | 31 | 34 | 37 | |
| 2025-03-11 | 40,68 | 36,91 | 40,68 | 44,45 | 10,25 | 10,01 | 10,25 | 10,49 | 22 | 18 | 22 | 27 | |
| 2025-02-02 | 28,44 | 23,97 | 28,44 | 32,91 | 5,80 | 4,50 | 5,80 | 7,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025-01-24 | 36,59 | 30,56 | 31,96 | 40,30 | 12,59 | 9,51 | 10,75 | 14,76 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| 2024-12-25 | 35,75 | 31,32 | 41,71 | 46,14 | 11,25 | 5,66 | 12,82 | 18,41 | 16 | 14 | 14 | 18 | |
| 2024-12-24 | 47,50 | 38,78 | 41,24 | 53,08 | 12,38 | 9,36 | 16,51 | 17,47 | 17 | 15 | 16 | 17 | |
| 2024-12-23 | 46,13 | 40,89 | 42,98 | 49,80 | 14,79 | 12,42 | 15,15 | 17,34 | 19 | 18 | 21 | 21 | |
| 2024-10-07 | 11,63 | 4,84 | 5,86 | 15,53 | 8,59 | 8,09 | 8,77 | 9,19 | 35 | 20 | 29 | 47 | |
| 2024-07-02 | 20,78 | 10,48 | 20,78 | 31,08 | 20,39 | 10,35 | 20,39 | 30,44 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
| 2024-06-03 | 53,58 | 4,76 | 9,06 | 80,14 | 12,23 | 9,00 | 12,13 | 15,40 | 58 | 39 | 62 | 79 | |
| 2023-12-18 | 120,2 | 34,57 | 38,48 | 164,9 | 27,45 | 19,55 | 20,31 | 31,78 | 15 | 14 | 17 | 18 | |
| 2023-12-07 | 210,9 | 167,6 | 186,8 | 242,2 | 39,75 | 34,53 | 50,02 | 50,10 | 16 | 13 | 14 | 17 | |
| 2023-10-05 | 22,87 | 12,95 | 13,01 | 27,87 | 11,44 | 8,23 | 8,46 | 13,16 | 20 | 16 | 22 | 25 | |
| 2023-09-23 | 31,12 | 30,93 | 31,17 | 31,33 | 8,83 | 8,11 | 9,87 | 10,07 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2023-07-10 | 338,7 | 80,23 | 133,1 | 494,4 | 40,67 | 19,16 | 20,46 | 52,08 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
| 2023-02-28 | 12,77 | 6,54 | 12,77 | 18,99 | 8,11 | 7,22 | 8,11 | 9,00 | 55 | 48 | 55 | 61 | |
| 2023-01-26 | 53,08 | 42,22 | 43,40 | 59,11 | 9,57 | 9,51 | 9,57 | 9,64 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 2023-01-25 | 24,07 | 22,31 | 24,07 | 25,82 | 8,07 | 7,70 | 8,07 | 8,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023-01-12 | 38,48 | 35,47 | 38,48 | 41,48 | 9,41 | 9,24 | 9,41 | 9,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022-12-14 | 45,07 | 43,08 | 45,07 | 47,07 | 7,97 | 7,89 | 7,97 | 8,05 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 82.149.0.0/16, 195.230.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Austria