Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta vtx.ch. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +270%, prędkość przesyłania +330% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +5% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-04-08 | 126,8 | 62,29 | 115,8 | 185,8 | 90,21 | 47,26 | 93,71 | 134,9 | 23 | 19 | 22 | 27 | |
2021-03-23 | 44,80 | 41,30 | 51,68 | 51,73 | 53,74 | 48,90 | 57,47 | 60,44 | 15 | 15 | 16 | 16 | |
2021-03-11 | 57,11 | 40,09 | 61,44 | 76,29 | 59,01 | 42,75 | 58,19 | 74,86 | 64 | 36 | 58 | 89 | |
2021-03-07 | 25,13 | 23,81 | 25,13 | 26,45 | 22,96 | 22,92 | 22,96 | 22,99 | 22 | 20 | 22 | 23 | |
2021-02-17 | 27,07 | 9,66 | 27,09 | 44,50 | 14,46 | 10,69 | 13,66 | 17,43 | 22 | 17 | 18 | 23 | |
2021-02-02 | 34,28 | 19,07 | 42,20 | 49,36 | 38,25 | 10,57 | 20,97 | 67,41 | 52 | 14 | 17 | 83 | |
2021-01-25 | 37,99 | 20,17 | 33,00 | 53,31 | 25,23 | 9,47 | 13,07 | 34,91 | 13 | 10 | 11 | 15 | |
2021-01-21 | 37,58 | 36,57 | 37,58 | 38,58 | 37,12 | 36,19 | 37,12 | 38,05 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2021-01-19 | 43,11 | 40,49 | 43,11 | 45,72 | 5,53 | 5,17 | 5,53 | 5,89 | 38 | 29 | 38 | 47 | |
2020-12-15 | 249,3 | 85,14 | 94,60 | 336,1 | 199,9 | 43,55 | 60,75 | 286,7 | 15 | 12 | 16 | 18 | |
2020-12-10 | 10,39 | 10,34 | 10,46 | 10,48 | 3,56 | 3,50 | 3,54 | 3,62 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2020-11-27 | 22,69 | 9,41 | 10,67 | 29,96 | 6,88 | 2,80 | 3,22 | 9,12 | 17 | 16 | 16 | 18 | |
2020-11-24 | 41,28 | 36,02 | 41,28 | 46,54 | 22,84 | 20,27 | 22,84 | 25,41 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2020-11-12 | 25,33 | 25,01 | 25,33 | 25,65 | 8,48 | 7,99 | 8,48 | 8,96 | 21 | 21 | 21 | 22 | |
2020-11-09 | 62,79 | 43,14 | 43,54 | 72,82 | 29,78 | 19,04 | 19,23 | 35,24 | 52 | 34 | 60 | 74 | |
2020-11-07 | 26,68 | 29,95 | 31,29 | 31,77 | 17,02 | 14,99 | 16,15 | 24,67 | 30 | 21 | 26 | 28 | |
2020-11-06 | 42,58 | 31,40 | 49,09 | 52,20 | 25,01 | 22,30 | 30,45 | 32,91 | 14 | 12 | 13 | 16 | |
2020-10-24 | 14,88 | 13,68 | 15,68 | 16,48 | 6,99 | 4,15 | 5,44 | 9,06 | 54 | 17 | 18 | 74 | |
2020-10-19 | 28,64 | 23,54 | 28,64 | 33,75 | 17,90 | 15,81 | 17,90 | 20,00 | 34 | 27 | 34 | 41 | |
2020-10-13 | 13,55 | 2,31 | 19,10 | 19,96 | 8,69 | 0,25 | 2,07 | 20,41 | 18 | 16 | 16 | 23 | |
2020-10-06 | 13,15 | 12,15 | 14,01 | 14,58 | 16,24 | 10,69 | 19,22 | 23,28 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
2020-10-04 | 11,70 | 9,72 | 11,70 | 13,68 | 10,21 | 9,76 | 10,21 | 10,67 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
2020-09-28 | 19,31 | 6,50 | 15,33 | 22,47 | 13,56 | 6,11 | 17,75 | 19,37 | 19 | 18 | 20 | 21 | |
2020-09-26 | 69,24 | 52,97 | 101,4 | 101,6 | 32,43 | 29,98 | 33,27 | 35,30 | 20 | 17 | 18 | 23 | |
2020-08-30 | 35,55 | 14,99 | 35,04 | 55,59 | 26,74 | 14,96 | 24,49 | 36,28 | 43 | 16 | 24 | 51 | |
2020-08-28 | 179,1 | 26,90 | 34,63 | 259,1 | 137,0 | 21,11 | 40,28 | 204,5 | 14 | 13 | 16 | 16 | |
2020-08-27 | 29,47 | 16,51 | 31,25 | 34,57 | 27,89 | 23,27 | 24,79 | 35,17 | 17 | 13 | 17 | 17 | |
2020-08-23 | 35,21 | 27,11 | 50,78 | 51,10 | 13,45 | 10,00 | 19,24 | 19,79 | 46 | 19 | 20 | 60 | |
2020-08-05 | 27,83 | 3,60 | 8,00 | 32,23 | 36,31 | 4,54 | 6,51 | 38,28 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
2020-08-04 | 45,91 | 20,03 | 35,86 | 61,74 | 54,92 | 19,04 | 36,62 | 72,50 | 13 | 11 | 13 | 15 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 83.228.0.0/16, 144.85.0.0/16, 212.147.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Switzerland