Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta vodafone.pt. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Typowe prędkości pobierania dla tej nazwy hosta to 195,1 Mbits and 103,8 Mbits. Najczęstszą prędkością przesyłania dla tej nazwy hosta jest 97,34 Mbits. Najczęstszą wartością ping dla tej nazwy hosta jest 24,00 ms. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +180%, prędkość przesyłania +34% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -29% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-03-21 | 79,67 | 13,40 | 29,37 | 79,94 | 17,98 | 5,41 | 10,65 | 22,25 | 39 | 16 | 27 | 38 | |
2021-10-17 | 40,85 | 11,15 | 21,59 | 43,60 | 12,97 | 2,70 | 6,71 | 15,94 | 42 | 23 | 30 | 39 | |
2021-06-25 | 34,26 | 9,01 | 20,19 | 39,38 | 13,67 | 3,42 | 5,83 | 15,97 | 45 | 24 | 32 | 43 | |
2021-05-27 | 41,56 | 10,42 | 22,09 | 41,54 | 13,60 | 4,08 | 5,81 | 11,61 | 40 | 22 | 32 | 42 | |
2021-04-25 | 35,30 | 9,74 | 20,73 | 37,38 | 10,83 | 3,94 | 5,47 | 10,96 | 44 | 24 | 31 | 40 | |
2021-04-13 | 37,71 | 11,08 | 21,66 | 36,91 | 12,22 | 4,19 | 5,78 | 12,13 | 44 | 23 | 30 | 39 | |
2021-03-27 | 29,74 | 9,63 | 20,72 | 33,59 | 9,74 | 3,98 | 5,43 | 9,65 | 42 | 24 | 31 | 39 | |
2021-03-03 | 31,21 | 10,62 | 21,34 | 37,33 | 11,22 | 3,93 | 5,48 | 10,15 | 42 | 23 | 30 | 39 | |
2020-12-24 | 32,47 | 9,40 | 20,68 | 39,10 | 10,23 | 3,04 | 5,64 | 12,20 | 47 | 26 | 33 | 42 | |
2020-12-16 | 35,29 | 10,53 | 22,87 | 45,46 | 11,39 | 3,40 | 5,71 | 13,25 | 45 | 25 | 32 | 43 | |
2020-11-04 | 28,74 | 8,22 | 19,35 | 30,95 | 10,49 | 2,94 | 5,43 | 9,82 | 48 | 25 | 33 | 43 | |
2020-10-23 | 25,17 | 8,93 | 17,40 | 28,69 | 9,03 | 2,21 | 5,36 | 9,66 | 53 | 25 | 33 | 42 | |
2020-10-08 | 28,84 | 9,02 | 18,36 | 31,92 | 10,51 | 2,13 | 5,25 | 9,40 | 47 | 26 | 33 | 43 | |
2020-10-07 | 27,42 | 9,00 | 19,34 | 31,80 | 9,06 | 2,98 | 5,48 | 9,42 | 44 | 26 | 34 | 44 | |
2020-09-30 | 26,63 | 9,41 | 18,81 | 31,95 | 9,41 | 2,10 | 5,35 | 9,23 | 45 | 26 | 34 | 46 | |
2020-09-19 | 25,48 | 7,25 | 17,62 | 30,68 | 9,23 | 2,12 | 4,92 | 9,34 | 60 | 26 | 34 | 45 | |
2020-09-11 | 27,64 | 8,78 | 17,55 | 30,67 | 11,47 | 1,97 | 5,48 | 10,37 | 46 | 26 | 34 | 47 | |
2020-09-10 | 28,11 | 9,29 | 19,14 | 31,96 | 11,83 | 2,05 | 5,42 | 10,39 | 51 | 25 | 34 | 46 | |
2020-08-21 | 25,61 | 7,63 | 16,62 | 29,56 | 10,29 | 1,95 | 5,22 | 9,33 | 46 | 25 | 35 | 47 | |
2020-08-13 | 27,18 | 7,84 | 17,42 | 34,07 | 9,71 | 2,15 | 5,11 | 10,13 | 53 | 24 | 33 | 45 | |
2020-07-18 | 24,88 | 7,74 | 16,54 | 28,12 | 8,29 | 2,05 | 5,20 | 7,27 | 49 | 27 | 35 | 51 | |
2020-06-29 | 28,66 | 8,73 | 18,85 | 31,41 | 9,37 | 2,18 | 5,36 | 8,33 | 49 | 27 | 34 | 49 | |
2020-06-17 | 26,12 | 8,03 | 16,13 | 29,20 | 9,45 | 1,98 | 5,00 | 8,25 | 46 | 26 | 33 | 44 | |
2020-05-08 | 23,37 | 7,44 | 15,54 | 28,57 | 8,91 | 1,91 | 4,79 | 8,97 | 46 | 25 | 34 | 49 | |
2020-05-04 | 27,53 | 8,18 | 17,65 | 31,18 | 9,94 | 1,94 | 5,10 | 9,11 | 51 | 25 | 33 | 45 | |
2020-04-24 | 26,60 | 7,71 | 18,18 | 28,94 | 10,15 | 1,98 | 5,29 | 9,25 | 50 | 25 | 34 | 46 | |
2020-04-12 | 23,67 | 5,93 | 15,23 | 29,16 | 8,08 | 2,00 | 5,13 | 9,40 | 66 | 29 | 36 | 49 | |
2020-03-16 | 24,34 | 7,69 | 15,68 | 30,09 | 9,21 | 2,01 | 4,82 | 8,65 | 47 | 24 | 32 | 48 | |
2020-03-04 | 24,44 | 7,81 | 17,74 | 29,17 | 9,21 | 1,99 | 5,34 | 10,06 | 47 | 24 | 32 | 44 | |
2019-11-27 | 23,84 | 8,63 | 17,79 | 30,60 | 8,19 | 2,52 | 5,33 | 9,26 | 48 | 24 | 29 | 40 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 89.114.0.0/16, 94.62.0.0/16, 161.230.0.0/16, 149.90.0.0/16, 94.60.0.0/16, 148.71.0.0/16, 94.61.0.0/16, 188.37.0.0/16, 148.63.0.0/16, 94.63.0.0/16, 148.69.0.0/16, 77.54.0.0/16, 89.115.0.0/16, 93.108.0.0/16, 95.136.0.0/16, 5.249.0.0/16, 178.166.0.0/16, 78.137.0.0/16, 46.189.0.0/16, 213.30.0.0/16, 87.103.0.0/16, 83.174.0.0/16, 185.37.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Portugal, Russia, Serbia