Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta vodacom.co.za. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Typowe prędkości pobierania dla tej nazwy hosta to 9,26 Mbits and 50,65 Mbits. Najczęstszą prędkością przesyłania dla tej nazwy hosta jest 12,17 Mbits. Najczęstszą wartością ping dla tej nazwy hosta jest 250,0 ms. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +89%, prędkość przesyłania +7% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -44% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-18 | 25,99 | 12,41 | 25,23 | 38,82 | 6,97 | 2,86 | 6,38 | 10,49 | 37 | 24 | 36 | 49 | |
2025-03-17 | 105,3 | 51,06 | 74,13 | 184,9 | 74,21 | 23,82 | 74,12 | 122,6 | 17 | 8 | 8 | 18 | |
2025-03-16 | 19,67 | 19,24 | 19,67 | 20,11 | 6,24 | 5,76 | 6,24 | 6,73 | 69 | 63 | 69 | 76 | |
2025-03-14 | 83,26 | 14,93 | 28,83 | 124,4 | 73,93 | 8,31 | 16,25 | 110,7 | 170 | 24 | 41 | 251 | |
2025-03-13 | 34,29 | 33,10 | 34,29 | 35,48 | 38,55 | 37,68 | 38,55 | 39,43 | 37 | 36 | 37 | 37 | |
2025-03-11 | 33,59 | 15,51 | 36,10 | 54,18 | 20,90 | 2,54 | 20,41 | 38,77 | 45 | 18 | 25 | 51 | |
2025-03-10 | 42,25 | 12,32 | 14,10 | 58,10 | 6,50 | 3,49 | 3,88 | 8,20 | 106 | 36 | 40 | 143 | |
2025-03-06 | 37,41 | 28,30 | 44,34 | 53,45 | 23,68 | 23,22 | 29,72 | 30,18 | 24 | 7 | 22 | 39 | |
2025-03-05 | 22,23 | 11,26 | 15,92 | 26,88 | 5,52 | 1,81 | 3,22 | 6,92 | 124 | 65 | 122 | 181 | |
2025-03-03 | 28,16 | 8,17 | 16,60 | 36,90 | 5,98 | 1,04 | 1,51 | 5,31 | 208 | 96 | 208 | 226 | |
2025-02-28 | 28,46 | 6,70 | 7,27 | 39,63 | 6,45 | 0,59 | 0,79 | 9,48 | 96 | 46 | 63 | 130 | |
2025-02-24 | 45,05 | 33,10 | 51,31 | 60,13 | 29,66 | 13,00 | 24,84 | 43,92 | 57 | 25 | 40 | 81 | |
2025-02-23 | 47,16 | 26,69 | 52,62 | 70,36 | 16,58 | 10,93 | 21,63 | 24,76 | 83 | 8 | 9 | 121 | |
2025-02-21 | 9,39 | 7,93 | 8,30 | 10,31 | 2,70 | 2,43 | 2,63 | 2,94 | 37 | 37 | 37 | 37 | |
2025-02-20 | 7,54 | 4,85 | 8,91 | 9,17 | 2,40 | 0,64 | 1,93 | 3,72 | 112 | 39 | 45 | 80 | |
2025-02-17 | 10,35 | 2,69 | 3,64 | 14,65 | 20,80 | 11,55 | 12,22 | 25,76 | 44 | 31 | 47 | 58 | |
2025-02-11 | 23,21 | 18,63 | 29,55 | 30,97 | 17,75 | 1,71 | 1,74 | 25,79 | 36 | 32 | 45 | 45 | |
2025-02-10 | 33,44 | 31,62 | 36,44 | 36,76 | 47,79 | 35,35 | 44,82 | 58,74 | 18 | 13 | 15 | 22 | |
2025-02-09 | 62,56 | 40,92 | 48,82 | 64,34 | 41,63 | 7,95 | 21,48 | 42,66 | 41 | 31 | 38 | 49 | |
2025-02-07 | 37,30 | 14,22 | 26,09 | 46,67 | 33,57 | 7,17 | 18,58 | 45,12 | 76 | 19 | 44 | 53 | |
2025-02-06 | 8,41 | 7,77 | 8,46 | 9,08 | 7,39 | 4,77 | 5,86 | 9,24 | 42 | 41 | 42 | 43 | |
2025-02-05 | 30,17 | 15,93 | 30,17 | 44,41 | 14,44 | 6,50 | 12,69 | 21,51 | 155 | 42 | 74 | 227 | |
2025-02-04 | 8,53 | 7,96 | 8,43 | 9,00 | 4,74 | 4,41 | 5,92 | 6,25 | 122 | 54 | 122 | 190 | |
2025-02-03 | 65,20 | 14,03 | 17,37 | 94,64 | 9,85 | 2,75 | 3,17 | 10,98 | 58 | 28 | 41 | 102 | |
2025-01-30 | 43,56 | 36,38 | 41,53 | 49,73 | 17,65 | 15,81 | 20,10 | 20,72 | 82 | 51 | 82 | 112 | |
2025-01-29 | 27,43 | 7,23 | 22,58 | 35,40 | 9,55 | 3,56 | 9,54 | 13,56 | 101 | 43 | 55 | 131 | |
2025-01-28 | 26,46 | 14,46 | 26,81 | 29,78 | 20,68 | 13,59 | 25,73 | 28,40 | 35 | 21 | 29 | 49 | |
2025-01-27 | 37,74 | 31,49 | 36,15 | 40,17 | 28,81 | 13,73 | 23,01 | 30,46 | 34 | 23 | 40 | 46 | |
2025-01-26 | 4,38 | 3,73 | 3,73 | 4,70 | 2,10 | 0,41 | 0,41 | 2,94 | 93 | 84 | 111 | 111 | |
2025-01-25 | 13,84 | 12,44 | 14,18 | 15,41 | 14,22 | 9,53 | 9,66 | 16,63 | 81 | 71 | 101 | 101 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 41.13.0.0/16, 105.245.0.0/16, 105.244.0.0/16, 41.10.0.0/16, 105.246.0.0/16, 41.1.0.0/16, 105.242.0.0/16, 105.243.0.0/16, 41.23.0.0/16, 105.249.0.0/16, 41.27.0.0/16, 105.247.0.0/16, 41.5.0.0/16, 105.248.0.0/16, 41.3.0.0/16, 105.251.0.0/16, 41.0.0.0/16, 41.6.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: South Africa