Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta virginmobile.ca. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +51%, prędkość przesyłania +264% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +169% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-29 | 165,0 | 125,1 | 191,6 | 218,2 | 68,66 | 50,18 | 89,13 | 97,38 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
2025-04-25 | 276,1 | 209,2 | 379,4 | 394,7 | 81,01 | 59,82 | 108,5 | 115,9 | 17 | 15 | 22 | 22 | |
2025-04-23 | 5,44 | 5,35 | 5,44 | 5,54 | 7,54 | 7,26 | 7,54 | 7,81 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2025-04-22 | 180,5 | 34,92 | 39,29 | 255,5 | 185,4 | 20,78 | 30,48 | 272,5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2025-04-18 | 142,3 | 112,9 | 193,2 | 197,1 | 81,37 | 64,74 | 109,5 | 112,1 | 22 | 19 | 23 | 25 | |
2025-04-16 | 233,0 | 63,19 | 83,43 | 253,3 | 68,38 | 8,12 | 10,14 | 70,41 | 17 | 10 | 12 | 19 | |
2025-04-14 | 73,69 | 73,49 | 73,69 | 73,88 | 10,99 | 10,98 | 10,99 | 11,00 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2025-04-11 | 33,27 | 27,99 | 33,27 | 38,54 | 10,23 | 10,16 | 10,23 | 10,30 | 22 | 21 | 22 | 22 | |
2025-03-24 | 345,3 | 134,8 | 218,3 | 492,2 | 79,47 | 60,88 | 110,9 | 113,8 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
2025-03-13 | 283,4 | 265,3 | 313,3 | 316,4 | 153,6 | 120,8 | 122,2 | 170,8 | 8 | 7 | 9 | 10 | |
2025-03-10 | 208,4 | 58,14 | 305,3 | 307,9 | 62,79 | 8,02 | 83,83 | 96,84 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2025-03-08 | 81,87 | 66,54 | 70,23 | 91,38 | 11,28 | 11,13 | 11,53 | 11,56 | 15 | 13 | 13 | 17 | |
2025-03-05 | 97,59 | 34,28 | 66,54 | 93,41 | 25,04 | 11,74 | 11,91 | 12,18 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
2025-03-04 | 70,74 | 45,93 | 70,09 | 95,23 | 11,87 | 11,57 | 11,70 | 12,08 | 15 | 14 | 16 | 16 | |
2025-03-02 | 73,04 | 48,56 | 59,67 | 90,84 | 11,02 | 10,87 | 11,04 | 11,19 | 18 | 8 | 8 | 23 | |
2025-02-24 | 211,1 | 49,19 | 56,48 | 295,7 | 43,96 | 6,04 | 10,09 | 64,95 | 19 | 15 | 26 | 27 | |
2025-02-15 | 131,9 | 28,05 | 28,52 | 184,1 | 71,23 | 30,19 | 30,49 | 91,89 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
2025-02-11 | 197,7 | 197,7 | 197,7 | 197,8 | 106,8 | 106,4 | 106,8 | 107,2 | 18 | 15 | 18 | 22 | |
2025-02-06 | 45,06 | 6,65 | 9,98 | 65,92 | 4,26 | 0,83 | 0,86 | 5,99 | 606 | 271 | 537 | 907 | |
2025-02-01 | 33,05 | 13,86 | 17,68 | 44,55 | 7,26 | 6,18 | 6,92 | 8,18 | 25 | 23 | 26 | 27 | |
2025-01-23 | 252,2 | 130,0 | 230,4 | 363,5 | 75,12 | 54,09 | 97,72 | 107,5 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2025-01-13 | 157,6 | 75,42 | 94,02 | 208,0 | 69,14 | 44,88 | 77,81 | 97,73 | 9 | 8 | 10 | 11 | |
2025-01-12 | 174,8 | 174,6 | 174,8 | 175,0 | 113,0 | 112,4 | 113,0 | 113,5 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
2025-01-09 | 205,3 | 135,0 | 188,6 | 258,9 | 97,36 | 96,93 | 105,3 | 105,7 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
2025-01-02 | 405,7 | 251,8 | 308,9 | 316,6 | 265,7 | 101,7 | 105,2 | 111,4 | 9 | 6 | 8 | 12 | |
2024-12-18 | 39,84 | 36,11 | 40,40 | 43,85 | 12,11 | 11,19 | 11,36 | 12,66 | 14 | 11 | 11 | 15 | |
2024-12-17 | 37,85 | 33,98 | 35,53 | 40,56 | 7,62 | 6,33 | 10,06 | 10,13 | 38 | 8 | 8 | 53 | |
2024-12-05 | 306,8 | 110,2 | 148,2 | 424,0 | 230,4 | 69,72 | 127,9 | 339,8 | 8 | 7 | 8 | 9 | |
2024-12-01 | 193,6 | 132,2 | 198,2 | 257,3 | 88,76 | 73,61 | 99,76 | 109,4 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2024-11-28 | 76,98 | 55,10 | 72,29 | 96,52 | 11,69 | 11,47 | 11,89 | 12,02 | 10 | 9 | 9 | 11 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 142.117.0.0/16, 142.118.0.0/16, 142.116.0.0/16, 142.119.0.0/16, 142.127.0.0/16, 142.120.0.0/16, 142.122.0.0/16, 69.157.0.0/16, 69.158.0.0/16, 50.101.0.0/16, 64.231.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Canada