Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta viamedia.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-11-11 | 67,55 | 63,75 | 67,55 | 71,35 | 41,79 | 41,42 | 41,79 | 42,17 | 16 | 14 | 16 | 17 | |
| 2026-11-10 | 13,36 | 6,27 | 7,13 | 17,33 | 12,96 | 5,29 | 6,60 | 17,44 | 37 | 30 | 46 | 49 | |
| 2026-11-05 | 282,8 | 128,5 | 250,9 | 421,1 | 199,5 | 98,77 | 195,6 | 298,3 | 15 | 10 | 10 | 18 | |
| 2026-11-02 | 66,37 | 26,24 | 35,90 | 91,26 | 36,20 | 17,57 | 21,32 | 47,39 | 21 | 13 | 17 | 26 | |
| 2026-10-31 | 38,88 | 31,62 | 38,88 | 46,15 | 29,15 | 21,22 | 29,15 | 37,08 | 25 | 22 | 25 | 29 | |
| 2026-10-25 | 23,96 | 20,94 | 23,96 | 26,99 | 23,64 | 21,14 | 23,64 | 26,14 | 28 | 28 | 28 | 28 | |
| 2026-10-23 | 28,33 | 24,60 | 31,24 | 33,51 | 15,83 | 12,20 | 15,30 | 19,20 | 32 | 21 | 25 | 40 | |
| 2026-10-19 | 29,29 | 25,80 | 29,29 | 32,79 | 22,97 | 21,98 | 22,97 | 23,96 | 28 | 21 | 28 | 35 | |
| 2026-10-14 | 35,66 | 28,78 | 35,66 | 42,54 | 27,91 | 17,46 | 27,91 | 38,36 | 13 | 10 | 13 | 17 | |
| 2026-10-13 | 78,23 | 13,01 | 48,73 | 114,0 | 71,94 | 5,72 | 41,34 | 107,6 | 12 | 9 | 12 | 16 | |
| 2026-10-08 | 34,27 | 32,08 | 34,27 | 36,45 | 19,61 | 19,36 | 19,61 | 19,85 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
| 2026-10-07 | 40,00 | 36,81 | 40,00 | 43,20 | 30,48 | 28,18 | 30,48 | 32,78 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2026-10-05 | 31,92 | 16,03 | 21,38 | 25,74 | 21,68 | 10,55 | 13,46 | 17,36 | 32 | 29 | 35 | 37 | |
| 2026-09-29 | 40,36 | 27,28 | 40,85 | 53,93 | 15,62 | 12,58 | 14,79 | 17,83 | 20 | 14 | 16 | 23 | |
| 2026-09-23 | 23,92 | 19,62 | 23,36 | 27,94 | 20,79 | 14,25 | 21,86 | 27,86 | 21 | 7 | 7 | 28 | |
| 2026-09-22 | 22,38 | 22,22 | 22,38 | 22,53 | 22,92 | 22,71 | 22,92 | 23,14 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2026-09-17 | 44,47 | 37,28 | 44,47 | 51,67 | 14,29 | 13,22 | 14,29 | 15,36 | 19 | 14 | 19 | 25 | |
| 2020-04-24 | 132,6 | 100,4 | 132,6 | 164,8 | 135,3 | 101,7 | 135,3 | 169,0 | 91 | 49 | 91 | 133 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 77.48.0.0/16, 93.99.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic