Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta upc.ch. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Typowe prędkości pobierania dla tej nazwy hosta to 912,7 Mbits and 884,7 Mbits. Najczęstszą prędkością przesyłania dla tej nazwy hosta jest 97,34 Mbits. Typowe wartości ping dla tej nazwy hosta to 14,00 ms and 16,00 ms. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +1%, prędkość przesyłania 0% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -14% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-01-31 | 286,6 | 43,38 | 93,10 | 514,4 | 61,31 | 37,35 | 72,05 | 83,33 | 17 | 14 | 15 | 20 | |
| 2026-01-30 | 367,3 | 43,13 | 272,4 | 596,6 | 61,26 | 53,08 | 61,99 | 70,18 | 31 | 14 | 17 | 34 | |
| 2026-01-28 | 116,3 | 14,84 | 20,84 | 251,3 | 75,26 | 13,26 | 19,76 | 96,40 | 84 | 45 | 78 | 98 | |
| 2026-01-27 | 263,6 | 39,06 | 201,0 | 331,0 | 47,48 | 19,39 | 25,40 | 70,79 | 25 | 15 | 17 | 19 | |
| 2026-01-26 | 333,6 | 41,90 | 286,1 | 487,9 | 62,32 | 34,86 | 63,20 | 92,34 | 20 | 17 | 19 | 24 | |
| 2026-01-24 | 345,7 | 52,90 | 156,3 | 651,8 | 63,12 | 38,59 | 64,30 | 94,11 | 24 | 15 | 18 | 21 | |
| 2026-01-23 | 102,1 | 22,24 | 58,51 | 77,33 | 35,25 | 15,03 | 27,42 | 37,18 | 25 | 15 | 16 | 27 | |
| 2026-01-20 | 130,0 | 37,15 | 62,30 | 92,13 | 43,51 | 22,60 | 37,27 | 48,02 | 22 | 17 | 21 | 27 | |
| 2026-01-18 | 400,9 | 135,7 | 251,4 | 645,3 | 66,65 | 57,49 | 70,41 | 84,85 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2026-01-17 | 267,6 | 138,8 | 206,4 | 389,4 | 74,33 | 66,93 | 68,52 | 91,87 | 25 | 20 | 21 | 25 | |
| 2026-01-15 | 221,7 | 39,26 | 80,98 | 263,5 | 39,17 | 21,59 | 31,48 | 49,05 | 42 | 17 | 37 | 62 | |
| 2026-01-14 | 302,8 | 58,78 | 198,6 | 568,2 | 63,62 | 36,46 | 64,40 | 92,52 | 17 | 15 | 16 | 18 | |
| 2026-01-13 | 100,8 | 4,02 | 29,28 | 100,9 | 24,54 | 2,06 | 21,87 | 25,39 | 71 | 21 | 29 | 86 | |
| 2026-01-12 | 270,8 | 70,00 | 152,9 | 316,5 | 35,31 | 16,14 | 26,20 | 36,49 | 15 | 12 | 16 | 16 | |
| 2026-01-11 | 368,4 | 71,90 | 201,6 | 585,7 | 65,71 | 22,93 | 62,79 | 101,3 | 22 | 15 | 18 | 22 | |
| 2026-01-10 | 388,8 | 29,93 | 35,46 | 391,3 | 47,57 | 19,61 | 22,56 | 84,57 | 25 | 18 | 21 | 33 | |
| 2026-01-09 | 503,0 | 186,2 | 583,6 | 790,5 | 91,55 | 81,75 | 97,86 | 102,5 | 16 | 12 | 16 | 18 | |
| 2026-01-08 | 371,6 | 119,9 | 362,3 | 632,8 | 58,97 | 26,75 | 68,40 | 91,54 | 24 | 21 | 24 | 28 | |
| 2026-01-06 | 541,9 | 182,2 | 480,7 | 916,0 | 82,68 | 61,73 | 95,02 | 101,6 | 16 | 14 | 15 | 16 | |
| 2026-01-05 | 169,8 | 39,71 | 79,36 | 303,2 | 56,55 | 23,49 | 48,99 | 86,82 | 23 | 16 | 18 | 31 | |
| 2026-01-03 | 31,17 | 16,18 | 23,13 | 38,11 | 71,18 | 67,02 | 92,01 | 96,17 | 32 | 25 | 32 | 39 | |
| 2026-01-01 | 276,4 | 67,59 | 196,6 | 445,5 | 55,14 | 36,09 | 45,30 | 70,95 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
| 2025-12-31 | 342,6 | 242,5 | 312,9 | 457,6 | 48,19 | 23,26 | 38,31 | 66,55 | 17 | 13 | 17 | 21 | |
| 2025-12-30 | 348,2 | 67,89 | 292,1 | 559,0 | 67,88 | 52,93 | 58,16 | 90,02 | 18 | 11 | 16 | 24 | |
| 2025-12-29 | 218,6 | 38,71 | 142,3 | 262,8 | 49,66 | 22,34 | 36,71 | 86,54 | 31 | 20 | 22 | 36 | |
| 2025-12-27 | 303,2 | 44,36 | 168,9 | 501,8 | 53,80 | 30,21 | 49,50 | 77,37 | 24 | 15 | 17 | 22 | |
| 2025-12-26 | 127,4 | 12,28 | 16,31 | 203,4 | 23,74 | 2,34 | 19,05 | 29,32 | 24 | 21 | 24 | 27 | |
| 2025-12-25 | 143,8 | 64,51 | 123,7 | 203,1 | 33,75 | 24,91 | 31,21 | 40,05 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 2025-12-24 | 69,97 | 22,46 | 44,84 | 69,30 | 39,57 | 21,54 | 26,85 | 58,94 | 26 | 17 | 19 | 27 | |
| 2025-12-23 | 526,2 | 219,5 | 335,1 | 563,2 | 65,82 | 49,19 | 65,36 | 98,68 | 21 | 13 | 14 | 18 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 31.10.0.0/16, 84.20.0.0/16, 46.140.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Switzerland