Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta tkrnet.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +52%, prędkość przesyłania -29% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +78% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-02 | 36,99 | 19,40 | 36,99 | 54,59 | 8,35 | 7,64 | 8,35 | 9,07 | 71 | 44 | 71 | 97 | |
| 2026-01-29 | 163,5 | 151,1 | 163,5 | 175,9 | 10,05 | 9,88 | 10,05 | 10,22 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2026-01-27 | 72,80 | 68,10 | 72,80 | 77,50 | 10,99 | 10,94 | 10,99 | 11,05 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2026-01-21 | 160,6 | 132,4 | 180,1 | 198,6 | 8,42 | 7,88 | 7,93 | 8,71 | 30 | 14 | 14 | 38 | |
| 2026-01-10 | 26,39 | 22,29 | 24,62 | 29,60 | 3,00 | 2,81 | 2,98 | 3,18 | 26 | 24 | 26 | 29 | |
| 2026-01-06 | 40,05 | 35,88 | 40,05 | 44,23 | 2,91 | 2,90 | 2,91 | 2,92 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
| 2026-01-05 | 35,69 | 18,41 | 19,24 | 36,52 | 21,94 | 2,28 | 10,91 | 30,58 | 55 | 8 | 17 | 65 | |
| 2026-01-04 | 146,3 | 99,97 | 176,6 | 207,8 | 6,89 | 5,32 | 7,40 | 8,71 | 22 | 19 | 21 | 24 | |
| 2026-01-03 | 120,0 | 106,9 | 112,9 | 126,1 | 3,22 | 2,01 | 2,14 | 3,34 | 34 | 21 | 28 | 41 | |
| 2025-12-27 | 21,23 | 4,13 | 21,54 | 37,23 | 21,15 | 3,14 | 6,60 | 45,47 | 29 | 19 | 35 | 38 | |
| 2025-12-26 | 129,0 | 89,08 | 102,1 | 155,5 | 10,67 | 10,46 | 10,48 | 10,79 | 30 | 25 | 34 | 37 | |
| 2025-12-16 | 216,2 | 194,3 | 217,7 | 239,6 | 9,98 | 9,93 | 9,94 | 9,99 | 124 | 16 | 18 | 126 | |
| 2025-12-15 | 136,0 | 68,63 | 136,0 | 203,4 | 5,17 | 2,88 | 5,17 | 7,47 | 21 | 20 | 21 | 22 | |
| 2025-12-08 | 108,6 | 60,68 | 108,6 | 156,5 | 9,37 | 9,11 | 9,37 | 9,63 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
| 2025-12-02 | 208,6 | 202,1 | 208,6 | 215,1 | 9,17 | 8,88 | 9,17 | 9,46 | 22 | 21 | 22 | 24 | |
| 2025-11-14 | 137,5 | 88,37 | 151,9 | 193,8 | 10,09 | 9,95 | 10,04 | 10,21 | 32 | 18 | 22 | 41 | |
| 2025-11-10 | 177,0 | 142,4 | 223,5 | 234,8 | 11,85 | 9,97 | 10,11 | 12,87 | 25 | 18 | 24 | 31 | |
| 2025-11-09 | 183,6 | 161,0 | 183,6 | 206,3 | 8,77 | 8,33 | 8,77 | 9,21 | 182 | 153 | 182 | 211 | |
| 2025-11-06 | 161,1 | 122,7 | 221,4 | 229,6 | 16,79 | 5,66 | 10,07 | 24,56 | 31 | 27 | 28 | 34 | |
| 2025-11-04 | 156,2 | 113,9 | 192,9 | 216,9 | 7,98 | 6,64 | 10,00 | 10,32 | 16 | 13 | 13 | 17 | |
| 2025-11-02 | 175,4 | 119,2 | 229,2 | 258,6 | 9,44 | 9,21 | 9,25 | 9,57 | 23 | 19 | 24 | 28 | |
| 2025-10-29 | 52,68 | 48,06 | 60,35 | 61,13 | 9,87 | 9,84 | 9,85 | 9,89 | 18 | 13 | 14 | 21 | |
| 2025-10-09 | 112,2 | 20,20 | 91,95 | 199,3 | 21,74 | 3,96 | 8,90 | 10,91 | 18 | 16 | 17 | 25 | |
| 2025-10-05 | 48,51 | 28,03 | 49,14 | 69,30 | 7,21 | 5,83 | 8,47 | 9,23 | 22 | 16 | 17 | 25 | |
| 2025-09-28 | 23,30 | 13,08 | 23,30 | 33,52 | 1,73 | 1,39 | 1,73 | 2,06 | 45 | 40 | 45 | 50 | |
| 2025-09-23 | 94,35 | 71,42 | 94,35 | 117,3 | 9,58 | 9,41 | 9,58 | 9,74 | 24 | 20 | 24 | 28 | |
| 2025-09-22 | 140,8 | 132,0 | 140,8 | 149,6 | 8,95 | 8,93 | 8,95 | 8,98 | 27 | 22 | 27 | 33 | |
| 2025-09-15 | 31,12 | 21,89 | 31,12 | 40,36 | 8,18 | 7,78 | 8,18 | 8,58 | 25 | 23 | 25 | 26 | |
| 2025-09-14 | 27,44 | 18,53 | 35,22 | 40,24 | 7,57 | 6,22 | 9,56 | 9,92 | 28 | 26 | 27 | 28 | |
| 2025-09-07 | 46,50 | 4,03 | 23,30 | 65,77 | 5,03 | 1,63 | 4,06 | 7,46 | 41 | 29 | 31 | 43 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 185.242.0.0/16, 85.207.0.0/16, 185.194.0.0/16, 80.90.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Slovakia, Czech Republic