Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta tkom.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +72%, prędkość przesyłania +107% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +15% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-13 | 25,13 | 12,11 | 12,16 | 31,66 | 8,47 | 4,99 | 4,99 | 10,21 | 13 | 12 | 14 | 14 | |
| 2026-10-10 | 17,70 | 15,21 | 19,17 | 21,66 | 9,80 | 8,47 | 10,99 | 12,31 | 22 | 19 | 20 | 23 | |
| 2026-10-03 | 27,24 | 15,42 | 20,25 | 35,57 | 9,11 | 6,00 | 7,09 | 11,22 | 17 | 14 | 16 | 19 | |
| 2026-10-01 | 23,85 | 10,03 | 11,59 | 31,54 | 10,78 | 3,94 | 4,98 | 14,71 | 23 | 17 | 24 | 29 | |
| 2026-09-30 | 24,97 | 21,25 | 32,10 | 32,25 | 9,57 | 8,67 | 8,81 | 10,09 | 24 | 22 | 22 | 25 | |
| 2026-09-25 | 19,38 | 17,55 | 18,91 | 20,98 | 25,54 | 15,82 | 20,04 | 32,50 | 18 | 13 | 14 | 21 | |
| 2026-09-21 | 12,40 | 10,28 | 12,40 | 14,52 | 12,31 | 9,93 | 12,31 | 14,69 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
| 2026-09-19 | 12,27 | 7,40 | 8,93 | 10,10 | 10,34 | 7,38 | 10,37 | 10,63 | 23 | 23 | 25 | 27 | |
| 2026-09-16 | 13,60 | 10,24 | 13,53 | 16,89 | 7,91 | 7,57 | 8,06 | 8,40 | 20 | 12 | 17 | 25 | |
| 2026-09-13 | 13,95 | 7,99 | 8,00 | 13,96 | 4,44 | 2,01 | 2,15 | 4,58 | 24 | 22 | 24 | 26 | |
| 2026-09-11 | 26,42 | 23,76 | 27,43 | 29,58 | 6,63 | 4,19 | 4,85 | 8,17 | 20 | 15 | 17 | 24 | |
| 2026-09-08 | 5,65 | 4,72 | 5,60 | 6,55 | 8,28 | 6,55 | 7,87 | 9,80 | 23 | 22 | 24 | 24 | |
| 2026-09-07 | 9,43 | 8,49 | 9,43 | 10,38 | 11,26 | 10,79 | 11,26 | 11,72 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
| 2026-09-06 | 19,38 | 11,20 | 12,18 | 23,96 | 7,62 | 5,15 | 5,25 | 8,91 | 22 | 14 | 17 | 27 | |
| 2026-09-05 | 28,34 | 25,40 | 28,34 | 31,28 | 11,77 | 11,58 | 11,77 | 11,97 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
| 2026-09-04 | 35,25 | 6,52 | 30,47 | 46,68 | 30,85 | 0,88 | 15,08 | 43,29 | 48 | 10 | 19 | 42 | |
| 2026-09-02 | 31,36 | 27,62 | 35,57 | 37,22 | 14,45 | 11,69 | 12,52 | 16,24 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2026-08-28 | 13,21 | 3,76 | 12,25 | 21,70 | 8,62 | 6,47 | 9,47 | 11,62 | 247 | 30 | 34 | 251 | |
| 2026-08-26 | 27,14 | 18,04 | 22,54 | 31,65 | 12,86 | 11,36 | 13,37 | 14,87 | 29 | 22 | 25 | 32 | |
| 2026-08-25 | 24,89 | 17,61 | 22,50 | 29,78 | 12,59 | 11,12 | 13,35 | 14,81 | 29 | 20 | 23 | 31 | |
| 2026-08-24 | 21,74 | 3,21 | 5,28 | 32,04 | 21,93 | 2,64 | 4,67 | 32,59 | 86 | 56 | 84 | 115 | |
| 2026-08-22 | 15,94 | 8,56 | 11,96 | 20,01 | 10,18 | 7,63 | 9,51 | 15,40 | 36 | 15 | 28 | 41 | |
| 2026-08-21 | 12,31 | 9,86 | 10,92 | 14,07 | 7,68 | 7,46 | 8,02 | 8,07 | 21 | 16 | 20 | 26 | |
| 2026-08-18 | 17,06 | 12,71 | 12,94 | 19,36 | 11,84 | 10,19 | 14,53 | 14,84 | 21 | 15 | 18 | 25 | |
| 2026-08-17 | 46,90 | 32,60 | 45,60 | 60,54 | 35,02 | 26,76 | 44,62 | 48,09 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
| 2026-08-16 | 8,80 | 3,45 | 3,64 | 11,57 | 4,86 | 1,90 | 1,99 | 6,38 | 39 | 30 | 32 | 44 | |
| 2026-08-14 | 42,47 | 18,45 | 19,22 | 54,87 | 23,66 | 10,11 | 11,30 | 31,03 | 22 | 16 | 18 | 25 | |
| 2026-08-12 | 5,35 | 5,12 | 5,35 | 5,57 | 4,40 | 3,48 | 4,40 | 5,33 | 240 | 139 | 240 | 341 | |
| 2026-08-11 | 29,62 | 4,41 | 16,72 | 41,92 | 18,92 | 2,69 | 9,27 | 25,50 | 27 | 22 | 28 | 33 | |
| 2026-08-10 | 82,63 | 72,48 | 102,1 | 102,5 | 39,17 | 32,95 | 51,36 | 51,49 | 10 | 5 | 6 | 13 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 46.167.0.0/16, 77.48.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic