Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta tiscali.it. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP Tiscali (Italy). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +84%, prędkość przesyłania +53% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -21% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-23 | 874,7 | 219,0 | 371,6 | 1279 | 295,0 | 204,4 | 307,3 | 391,9 | 13 | 9 | 13 | 16 | |
2025-03-20 | 115,6 | 79,06 | 90,03 | 139,3 | 56,77 | 43,74 | 68,25 | 75,54 | 10 | 7 | 8 | 12 | |
2025-03-14 | 53,87 | 12,02 | 57,18 | 99,03 | 14,45 | 13,18 | 18,05 | 19,32 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
2025-03-12 | 79,83 | 3,26 | 76,97 | 93,31 | 73,55 | 5,46 | 76,41 | 110,1 | 42 | 13 | 39 | 70 | |
2025-03-08 | 62,05 | 24,32 | 45,30 | 83,04 | 58,28 | 18,80 | 56,81 | 96,30 | 20 | 15 | 20 | 24 | |
2025-03-07 | 139,4 | 50,74 | 93,37 | 242,3 | 85,19 | 20,98 | 52,15 | 99,45 | 24 | 18 | 24 | 30 | |
2025-03-06 | 445,0 | 97,99 | 445,9 | 792,9 | 363,8 | 219,5 | 329,3 | 473,6 | 18 | 14 | 16 | 20 | |
2025-03-04 | 176,7 | 85,01 | 131,7 | 245,8 | 125,9 | 48,85 | 76,97 | 178,5 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2025-03-03 | 54,54 | 34,77 | 50,54 | 70,31 | 135,7 | 6,68 | 130,7 | 259,8 | 7 | 4 | 7 | 10 | |
2025-03-02 | 163,8 | 36,88 | 125,5 | 252,4 | 29,72 | 4,86 | 7,06 | 31,93 | 19 | 14 | 15 | 20 | |
2025-02-28 | 44,89 | 32,30 | 47,40 | 59,99 | 33,12 | 15,65 | 18,10 | 35,58 | 14 | 9 | 10 | 14 | |
2025-02-27 | 192,0 | 28,21 | 40,62 | 60,45 | 101,5 | 7,37 | 9,07 | 32,69 | 32 | 17 | 24 | 39 | |
2025-02-26 | 32,23 | 29,38 | 32,23 | 35,09 | 55,21 | 55,11 | 55,21 | 55,32 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
2025-02-25 | 283,9 | 79,14 | 92,50 | 392,9 | 212,9 | 95,58 | 101,0 | 274,3 | 12 | 9 | 10 | 14 | |
2025-02-24 | 44,11 | 26,54 | 36,88 | 47,51 | 38,83 | 3,78 | 7,57 | 79,33 | 32 | 13 | 29 | 52 | |
2025-02-21 | 215,8 | 166,4 | 288,4 | 301,5 | 164,3 | 112,1 | 161,9 | 215,3 | 13 | 8 | 9 | 16 | |
2025-02-20 | 401,5 | 138,8 | 193,1 | 559,9 | 331,3 | 153,3 | 232,9 | 460,1 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
2025-02-19 | 121,9 | 79,24 | 129,8 | 142,4 | 129,6 | 53,15 | 169,7 | 202,6 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
2025-02-17 | 316,6 | 92,23 | 196,1 | 586,9 | 152,5 | 16,20 | 156,6 | 286,8 | 9 | 4 | 12 | 12 | |
2025-02-16 | 17,33 | 11,89 | 15,28 | 21,74 | 126,0 | 86,67 | 154,9 | 179,8 | 31 | 27 | 31 | 34 | |
2025-02-15 | 135,9 | 69,89 | 118,9 | 193,4 | 218,3 | 141,2 | 250,0 | 311,3 | 19 | 13 | 16 | 24 | |
2025-02-14 | 64,77 | 61,60 | 61,65 | 66,38 | 15,24 | 13,80 | 18,05 | 18,09 | 34 | 10 | 10 | 45 | |
2025-02-13 | 717,2 | 617,2 | 907,7 | 912,5 | 281,8 | 279,8 | 284,4 | 285,1 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2025-02-12 | 81,64 | 19,53 | 68,53 | 89,15 | 81,25 | 31,13 | 65,77 | 115,3 | 62 | 19 | 29 | 49 | |
2025-02-09 | 74,48 | 63,33 | 77,11 | 86,95 | 46,65 | 28,53 | 37,74 | 60,30 | 18 | 15 | 18 | 20 | |
2025-02-08 | 191,2 | 14,64 | 25,78 | 285,1 | 171,9 | 27,64 | 37,94 | 249,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-02-07 | 247,7 | 208,3 | 250,8 | 290,2 | 210,6 | 195,9 | 219,0 | 233,7 | 15 | 12 | 13 | 18 | |
2025-02-05 | 31,63 | 3,03 | 3,05 | 45,94 | 90,02 | 4,71 | 5,29 | 133,0 | 41 | 36 | 43 | 47 | |
2025-02-02 | 252,5 | 11,96 | 60,75 | 239,6 | 236,3 | 18,82 | 33,72 | 272,0 | 18 | 14 | 22 | 24 | |
2025-01-29 | 94,62 | 29,94 | 78,00 | 91,12 | 49,18 | 9,02 | 18,26 | 20,80 | 30 | 27 | 33 | 33 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 82.84.0.0/16, 84.221.0.0/16, 84.220.0.0/16, 94.34.0.0/16, 82.85.0.0/16, 94.32.0.0/16, 94.35.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Italy