Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta tiscali.it. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP Tiscali (Italy). Najczęstszą prędkością pobierania dla tej nazwy hosta jest 85,18 Mbits. Typowe prędkości przesyłania dla tej nazwy hosta to 274,6 Mbits and 17,58 Mbits. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +150%, prędkość przesyłania +3% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +10% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-06-28 | 494,5 | 324,5 | 512,3 | 673,4 | 119,4 | 113,9 | 127,9 | 129,2 | 17 | 14 | 17 | 20 | |
| 2026-06-27 | 336,8 | 197,0 | 353,4 | 484,8 | 159,0 | 108,7 | 112,6 | 186,0 | 19 | 17 | 20 | 21 | |
| 2026-06-26 | 184,4 | 35,76 | 65,27 | 213,9 | 104,7 | 12,83 | 16,01 | 107,8 | 16 | 13 | 15 | 18 | |
| 2026-06-25 | 239,7 | 36,20 | 45,91 | 167,3 | 104,5 | 17,67 | 18,87 | 191,0 | 14 | 13 | 13 | 15 | |
| 2026-06-23 | 183,4 | 97,51 | 183,4 | 184,9 | 95,74 | 19,66 | 50,00 | 126,6 | 64 | 9 | 17 | 22 | |
| 2026-06-20 | 75,94 | 22,14 | 22,26 | 48,18 | 142,8 | 17,82 | 213,9 | 237,2 | 41 | 19 | 24 | 42 | |
| 2026-06-19 | 33,07 | 22,37 | 26,91 | 32,44 | 89,49 | 18,81 | 21,35 | 145,8 | 88 | 19 | 20 | 138 | |
| 2026-06-18 | 601,7 | 587,3 | 601,7 | 616,2 | 130,1 | 81,99 | 130,1 | 178,2 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
| 2026-06-17 | 367,1 | 183,5 | 369,7 | 614,4 | 203,4 | 216,1 | 245,4 | 269,9 | 65 | 14 | 25 | 33 | |
| 2026-06-15 | 146,1 | 83,63 | 83,89 | 230,8 | 119,8 | 57,46 | 92,68 | 93,30 | 24 | 17 | 24 | 25 | |
| 2026-06-11 | 245,9 | 146,7 | 200,7 | 299,9 | 291,3 | 123,5 | 229,3 | 397,1 | 49 | 39 | 40 | 50 | |
| 2026-06-10 | 198,5 | 44,02 | 233,8 | 267,0 | 126,8 | 9,93 | 68,94 | 261,1 | 61 | 12 | 28 | 108 | |
| 2026-06-09 | 191,3 | 61,96 | 128,5 | 257,8 | 84,48 | 12,43 | 16,45 | 88,50 | 29 | 28 | 28 | 31 | |
| 2026-06-08 | 29,39 | 16,13 | 31,15 | 44,41 | 27,07 | 5,93 | 22,85 | 43,99 | 63 | 51 | 71 | 84 | |
| 2026-06-06 | 219,2 | 28,87 | 33,23 | 316,5 | 122,3 | 50,40 | 70,43 | 168,2 | 19 | 15 | 17 | 22 | |
| 2026-06-02 | 36,42 | 29,47 | 34,00 | 45,02 | 31,49 | 16,94 | 19,85 | 36,59 | 23 | 16 | 24 | 30 | |
| 2026-06-01 | 149,5 | 42,76 | 76,91 | 200,4 | 119,0 | 25,96 | 91,94 | 182,2 | 26 | 18 | 19 | 27 | |
| 2026-05-31 | 56,68 | 17,25 | 19,13 | 37,70 | 69,53 | 16,58 | 18,22 | 27,43 | 23 | 15 | 16 | 27 | |
| 2026-05-30 | 107,0 | 17,06 | 43,21 | 172,4 | 115,2 | 10,52 | 17,07 | 245,8 | 140 | 15 | 23 | 25 | |
| 2026-05-27 | 35,29 | 30,60 | 38,57 | 41,61 | 32,85 | 19,96 | 37,59 | 48,11 | 32 | 11 | 16 | 44 | |
| 2026-05-26 | 115,0 | 57,60 | 89,79 | 150,6 | 85,17 | 55,44 | 58,16 | 65,09 | 25 | 20 | 23 | 28 | |
| 2026-05-24 | 188,6 | 147,5 | 228,4 | 269,5 | 187,9 | 135,1 | 224,7 | 277,6 | 19 | 9 | 19 | 29 | |
| 2026-05-23 | 49,52 | 30,48 | 37,84 | 62,71 | 33,57 | 17,56 | 33,14 | 49,36 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2026-05-22 | 59,97 | 44,69 | 59,97 | 75,25 | 52,65 | 40,47 | 52,65 | 64,83 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-05-19 | 112,4 | 88,58 | 108,4 | 132,3 | 73,19 | 19,47 | 39,07 | 92,79 | 26 | 23 | 33 | 34 | |
| 2026-05-15 | 229,9 | 56,43 | 238,5 | 412,0 | 146,0 | 15,32 | 140,2 | 270,8 | 32 | 28 | 32 | 35 | |
| 2026-05-14 | 63,45 | 22,95 | 33,60 | 89,02 | 44,86 | 20,08 | 32,75 | 63,58 | 58 | 34 | 58 | 83 | |
| 2026-05-13 | 282,4 | 186,5 | 282,4 | 378,4 | 155,0 | 90,62 | 155,0 | 219,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2026-05-12 | 347,1 | 363,4 | 378,3 | 420,3 | 292,5 | 285,0 | 310,2 | 373,0 | 9 | 7 | 10 | 12 | |
| 2026-05-11 | 176,6 | 24,22 | 50,18 | 350,1 | 113,2 | 8,83 | 45,39 | 228,3 | 46 | 33 | 34 | 47 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 82.84.0.0/16, 84.221.0.0/16, 84.220.0.0/16, 94.34.0.0/16, 82.85.0.0/16, 94.35.0.0/16, 94.32.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Italy