Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta tigo.bo. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +98%, prędkość przesyłania +40% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -12% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-06 | 71,23 | 60,36 | 60,65 | 76,81 | 20,75 | 10,31 | 10,33 | 25,99 | 39 | 35 | 42 | 45 | |
| 2026-02-05 | 44,84 | 26,16 | 36,23 | 54,26 | 16,85 | 3,04 | 11,10 | 23,36 | 65 | 34 | 61 | 93 | |
| 2026-02-03 | 128,1 | 6,52 | 26,69 | 228,7 | 17,19 | 4,64 | 9,96 | 33,37 | 109 | 33 | 71 | 150 | |
| 2026-02-02 | 89,39 | 15,73 | 63,59 | 85,68 | 28,25 | 13,55 | 18,15 | 32,06 | 76 | 23 | 29 | 66 | |
| 2026-02-01 | 59,45 | 44,53 | 82,63 | 85,97 | 7,04 | 5,27 | 10,15 | 10,37 | 88 | 36 | 36 | 114 | |
| 2026-01-29 | 102,2 | 37,07 | 70,33 | 133,9 | 33,69 | 10,41 | 12,06 | 13,19 | 38 | 29 | 42 | 46 | |
| 2026-01-28 | 40,87 | 9,54 | 16,77 | 60,15 | 135,2 | 2,57 | 4,74 | 202,6 | 126 | 96 | 157 | 172 | |
| 2026-01-25 | 66,66 | 17,57 | 17,74 | 47,78 | 10,45 | 2,59 | 2,88 | 17,89 | 110 | 44 | 150 | 153 | |
| 2026-01-24 | 16,12 | 15,24 | 17,77 | 17,84 | 5,31 | 2,18 | 2,72 | 2,74 | 138 | 151 | 153 | 155 | |
| 2026-01-23 | 54,68 | 4,65 | 9,92 | 51,05 | 7,80 | 0,46 | 1,99 | 4,07 | 128 | 94 | 133 | 164 | |
| 2026-01-22 | 96,57 | 26,74 | 53,32 | 78,53 | 13,32 | 5,12 | 9,15 | 19,47 | 62 | 39 | 64 | 88 | |
| 2026-01-17 | 34,66 | 16,63 | 20,99 | 39,02 | 13,01 | 5,67 | 7,95 | 15,29 | 97 | 43 | 99 | 153 | |
| 2026-01-15 | 20,61 | 4,45 | 4,88 | 6,77 | 4,81 | 2,61 | 4,64 | 5,61 | 109 | 79 | 82 | 88 | |
| 2026-01-13 | 26,24 | 6,62 | 19,53 | 40,95 | 14,32 | 1,18 | 6,77 | 23,43 | 83 | 37 | 57 | 144 | |
| 2026-01-12 | 5,55 | 3,90 | 4,55 | 6,70 | 2,12 | 0,37 | 0,38 | 3,01 | 216 | 212 | 216 | 220 | |
| 2026-01-11 | 55,49 | 15,91 | 52,79 | 92,37 | 8,10 | 5,73 | 8,15 | 10,52 | 98 | 42 | 99 | 154 | |
| 2026-01-10 | 59,93 | 45,84 | 52,79 | 70,45 | 14,40 | 4,93 | 5,16 | 19,25 | 88 | 88 | 88 | 88 | |
| 2026-01-04 | 94,88 | 18,84 | 30,20 | 138,6 | 11,82 | 2,67 | 2,81 | 16,46 | 96 | 69 | 105 | 128 | |
| 2025-12-22 | 37,44 | 3,58 | 10,11 | 43,97 | 10,53 | 0,28 | 2,17 | 12,41 | 217 | 141 | 195 | 271 | |
| 2025-12-19 | 30,13 | 5,90 | 16,12 | 55,57 | 4,79 | 0,47 | 5,02 | 8,80 | 97 | 58 | 59 | 155 | |
| 2025-12-06 | 48,91 | 21,51 | 43,40 | 70,80 | 10,52 | 10,35 | 10,53 | 10,69 | 73 | 45 | 74 | 102 | |
| 2025-12-05 | 50,86 | 31,30 | 35,93 | 69,60 | 9,96 | 5,14 | 6,89 | 9,41 | 75 | 35 | 78 | 108 | |
| 2025-12-04 | 51,86 | 18,99 | 25,69 | 58,56 | 10,70 | 2,61 | 3,57 | 11,65 | 84 | 47 | 91 | 128 | |
| 2025-12-03 | 21,91 | 1,83 | 6,13 | 35,90 | 1,90 | 0,27 | 0,38 | 4,26 | 210 | 90 | 205 | 317 | |
| 2025-12-02 | 40,52 | 14,72 | 15,60 | 33,33 | 10,88 | 3,83 | 5,97 | 11,37 | 132 | 60 | 151 | 206 | |
| 2025-11-30 | 41,15 | 8,11 | 8,18 | 57,70 | 5,40 | 2,90 | 2,97 | 6,68 | 192 | 151 | 259 | 266 | |
| 2025-11-29 | 136,8 | 19,78 | 48,59 | 145,1 | 14,61 | 4,90 | 10,69 | 23,29 | 92 | 25 | 44 | 155 | |
| 2025-11-28 | 57,82 | 21,33 | 54,11 | 90,61 | 14,56 | 7,08 | 8,86 | 16,34 | 82 | 34 | 85 | 133 | |
| 2025-11-27 | 137,8 | 61,39 | 96,72 | 193,7 | 14,27 | 5,90 | 10,49 | 20,75 | 88 | 71 | 102 | 112 | |
| 2025-11-25 | 137,4 | 102,1 | 103,0 | 147,0 | 21,81 | 10,61 | 31,41 | 31,80 | 48 | 27 | 27 | 36 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 189.28.0.0/16, 181.188.0.0/16, 177.222.0.0/16, 131.0.0.0/16, 158.172.0.0/16, 181.114.0.0/16, 192.223.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Spain, Bolivia