Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta szatmarnet.hu. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP Magyar Telekom (Hungary). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +178%, prędkość przesyłania +168% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -54% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-11 | 23,72 | 23,29 | 23,72 | 24,14 | 5,63 | 5,49 | 5,63 | 5,77 | 33 | 32 | 33 | 34 | |
| 2026-09-10 | 22,06 | 20,63 | 22,06 | 23,49 | 5,45 | 5,30 | 5,45 | 5,61 | 38 | 36 | 38 | 41 | |
| 2026-09-08 | 24,63 | 23,86 | 24,10 | 24,86 | 4,61 | 3,02 | 4,79 | 6,38 | 61 | 49 | 65 | 77 | |
| 2026-09-04 | 24,85 | 23,87 | 24,85 | 25,84 | 6,36 | 6,13 | 6,36 | 6,60 | 28 | 27 | 28 | 28 | |
| 2026-09-03 | 34,21 | 17,00 | 22,87 | 40,09 | 25,94 | 4,80 | 6,22 | 27,36 | 36 | 20 | 24 | 40 | |
| 2026-09-02 | 32,53 | 28,36 | 29,09 | 33,26 | 6,53 | 6,03 | 6,60 | 7,10 | 24 | 19 | 23 | 28 | |
| 2026-09-01 | 24,40 | 24,40 | 24,40 | 24,41 | 6,48 | 6,42 | 6,48 | 6,55 | 31 | 30 | 31 | 31 | |
| 2026-08-31 | 30,17 | 21,66 | 24,22 | 35,70 | 6,48 | 5,82 | 5,90 | 6,84 | 29 | 26 | 33 | 34 | |
| 2026-08-28 | 30,82 | 23,89 | 28,73 | 35,66 | 7,57 | 6,12 | 6,95 | 8,40 | 26 | 23 | 25 | 29 | |
| 2026-08-25 | 16,14 | 12,04 | 24,00 | 24,17 | 4,16 | 3,20 | 6,00 | 6,05 | 65 | 27 | 28 | 85 | |
| 2026-08-24 | 23,00 | 22,29 | 23,00 | 23,71 | 5,56 | 5,19 | 5,56 | 5,92 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
| 2026-08-21 | 24,38 | 24,23 | 24,38 | 24,54 | 6,32 | 6,23 | 6,32 | 6,41 | 29 | 27 | 29 | 31 | |
| 2026-08-19 | 22,21 | 20,38 | 22,12 | 23,96 | 8,71 | 6,24 | 7,96 | 10,43 | 29 | 28 | 29 | 29 | |
| 2026-08-18 | 22,46 | 21,45 | 22,46 | 23,47 | 5,45 | 5,10 | 5,45 | 5,81 | 33 | 33 | 33 | 34 | |
| 2026-08-16 | 10,06 | 9,30 | 10,06 | 10,82 | 4,54 | 4,32 | 4,54 | 4,76 | 82 | 80 | 82 | 84 | |
| 2026-08-14 | 15,13 | 7,14 | 15,06 | 23,04 | 3,54 | 1,76 | 3,07 | 4,86 | 55 | 32 | 53 | 76 | |
| 2026-08-13 | 23,31 | 22,80 | 23,31 | 23,82 | 6,10 | 5,99 | 6,10 | 6,22 | 28 | 28 | 28 | 29 | |
| 2026-08-12 | 23,24 | 22,98 | 23,24 | 23,49 | 5,17 | 4,99 | 5,17 | 5,36 | 40 | 38 | 40 | 42 | |
| 2026-08-11 | 24,07 | 23,86 | 24,07 | 24,28 | 6,41 | 6,34 | 6,41 | 6,48 | 28 | 26 | 28 | 30 | |
| 2026-08-10 | 24,20 | 24,03 | 24,20 | 24,36 | 6,29 | 6,17 | 6,29 | 6,41 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
| 2026-08-08 | 22,13 | 22,11 | 22,13 | 22,14 | 6,31 | 6,08 | 6,31 | 6,55 | 31 | 29 | 31 | 32 | |
| 2026-08-07 | 82,46 | 17,65 | 23,63 | 88,45 | 19,42 | 4,67 | 6,33 | 21,08 | 43 | 26 | 31 | 48 | |
| 2026-08-06 | 23,37 | 23,00 | 23,37 | 23,74 | 6,19 | 5,74 | 6,19 | 6,64 | 34 | 31 | 34 | 38 | |
| 2026-08-05 | 24,05 | 23,93 | 24,05 | 24,17 | 6,10 | 6,04 | 6,10 | 6,15 | 29 | 28 | 29 | 31 | |
| 2026-08-04 | 24,39 | 24,23 | 24,39 | 24,55 | 5,65 | 5,59 | 5,65 | 5,70 | 32 | 29 | 32 | 34 | |
| 2026-08-03 | 24,17 | 24,06 | 24,17 | 24,28 | 6,15 | 6,15 | 6,15 | 6,16 | 26 | 24 | 26 | 28 | |
| 2026-07-31 | 24,07 | 24,01 | 24,07 | 24,13 | 6,16 | 6,15 | 6,16 | 6,16 | 27 | 25 | 27 | 28 | |
| 2026-07-30 | 22,57 | 21,60 | 23,56 | 24,05 | 6,17 | 5,92 | 6,07 | 6,37 | 27 | 25 | 30 | 30 | |
| 2026-07-29 | 23,74 | 23,31 | 23,74 | 24,17 | 5,83 | 5,63 | 5,83 | 6,04 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| 2026-07-28 | 24,18 | 24,02 | 24,18 | 24,33 | 5,74 | 5,53 | 5,74 | 5,96 | 30 | 30 | 30 | 31 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 46.107.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Hungary