Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta speeding.at. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP SP:EEDING.at (Austria).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-19 | 88,04 | 87,83 | 88,04 | 88,24 | 52,84 | 51,62 | 52,84 | 54,05 | 17 | 14 | 17 | 21 | |
2025-04-27 | 74,43 | 66,23 | 74,43 | 82,64 | 32,25 | 31,05 | 32,25 | 33,44 | 14 | 13 | 14 | 16 | |
2025-04-20 | 56,76 | 42,53 | 54,12 | 68,35 | 42,70 | 38,21 | 51,88 | 56,37 | 9 | 8 | 10 | 10 | |
2025-04-03 | 149,0 | 121,4 | 149,0 | 176,7 | 105,2 | 99,36 | 105,2 | 111,1 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2025-04-02 | 236,6 | 176,7 | 236,6 | 296,6 | 57,63 | 54,63 | 57,63 | 60,63 | 13 | 10 | 13 | 16 | |
2025-03-12 | 146,9 | 122,7 | 146,9 | 171,1 | 139,8 | 103,9 | 139,8 | 175,8 | 26 | 18 | 26 | 33 | |
2025-02-24 | 62,97 | 47,38 | 62,97 | 78,55 | 42,66 | 38,00 | 42,66 | 47,33 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2025-02-18 | 111,4 | 66,49 | 111,4 | 156,2 | 104,4 | 63,27 | 104,4 | 145,6 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2025-02-14 | 58,42 | 46,08 | 58,42 | 70,75 | 48,61 | 44,68 | 48,61 | 52,53 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2025-01-18 | 49,35 | 48,20 | 49,35 | 50,50 | 23,54 | 23,21 | 23,54 | 23,87 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2024-12-20 | 101,3 | 83,43 | 132,0 | 134,5 | 44,95 | 41,60 | 50,47 | 51,06 | 14 | 12 | 15 | 15 | |
2024-12-14 | 118,1 | 108,4 | 118,1 | 127,7 | 49,69 | 49,36 | 49,69 | 50,03 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2024-12-12 | 106,1 | 85,08 | 106,1 | 127,1 | 42,34 | 37,97 | 42,34 | 46,70 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2024-12-11 | 73,01 | 40,42 | 60,49 | 93,08 | 36,76 | 25,13 | 37,61 | 49,24 | 10 | 9 | 9 | 10 | |
2024-12-10 | 18,57 | 17,88 | 18,57 | 19,26 | 14,69 | 13,17 | 14,69 | 16,22 | 11 | 11 | 11 | 12 | |
2022-12-16 | 24,45 | 23,95 | 24,45 | 24,96 | 17,21 | 16,81 | 17,21 | 17,60 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2020-10-07 | 53,38 | 46,08 | 53,38 | 60,68 | 58,31 | 52,63 | 58,31 | 63,99 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2020-09-28 | 43,50 | 43,04 | 43,50 | 43,97 | 79,69 | 75,17 | 79,69 | 84,22 | 39 | 38 | 39 | 41 | |
2020-02-15 | 55,10 | 37,12 | 48,25 | 69,66 | 49,27 | 29,68 | 47,17 | 67,81 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2020-01-07 | 29,82 | 23,56 | 29,72 | 35,98 | 26,91 | 17,39 | 32,23 | 41,75 | 12 | 9 | 9 | 13 | |
2019-10-26 | 37,12 | 36,61 | 37,12 | 37,63 | 40,91 | 40,88 | 40,91 | 40,94 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2019-10-12 | 27,87 | 27,56 | 27,87 | 28,19 | 24,21 | 23,95 | 24,21 | 24,47 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2019-10-11 | 21,30 | 20,97 | 21,30 | 21,63 | 20,62 | 20,60 | 20,62 | 20,65 | 15 | 14 | 15 | 16 | |
2019-09-23 | 77,45 | 71,98 | 77,45 | 82,93 | 79,72 | 74,70 | 79,72 | 84,74 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2019-09-22 | 80,38 | 74,64 | 80,38 | 86,12 | 80,48 | 74,51 | 80,48 | 86,44 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2019-09-20 | 65,27 | 53,22 | 65,27 | 77,32 | 70,21 | 58,70 | 70,21 | 81,72 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2019-09-19 | 51,08 | 46,41 | 51,08 | 55,75 | 56,12 | 52,12 | 56,12 | 60,13 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2019-08-29 | 70,94 | 59,86 | 70,94 | 82,03 | 72,72 | 62,64 | 72,72 | 82,80 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2019-02-24 | 70,81 | 59,84 | 65,40 | 79,09 | 34,45 | 22,09 | 29,01 | 44,09 | 8 | 8 | 9 | 9 | |
2019-02-08 | 16,94 | 0,96 | 13,78 | 29,76 | 11,76 | 0,40 | 9,71 | 21,06 | 53 | 30 | 60 | 83 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 176.61.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Austria