Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta sanet.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +411%, prędkość przesyłania +288% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -58% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-02-18 | 3,65 | 3,61 | 3,65 | 3,68 | 32,18 | 31,29 | 32,18 | 33,08 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2025-02-17 | 36,83 | 32,87 | 35,17 | 39,96 | 29,77 | 27,91 | 28,09 | 30,79 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
2024-10-07 | 24,16 | 7,34 | 8,31 | 33,06 | 19,34 | 17,51 | 18,18 | 20,59 | 16 | 12 | 15 | 19 | |
2024-09-23 | 31,64 | 19,11 | 19,15 | 37,92 | 28,44 | 14,69 | 14,91 | 35,42 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
2024-07-31 | 8,99 | 7,38 | 8,99 | 10,60 | 18,77 | 13,68 | 18,77 | 23,87 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2023-10-24 | 53,80 | 35,11 | 53,80 | 72,48 | 91,37 | 90,13 | 91,37 | 92,62 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2023-04-16 | 243,4 | 211,4 | 243,4 | 275,5 | 23,64 | 23,53 | 23,64 | 23,75 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2022-11-06 | 93,27 | 90,03 | 93,27 | 96,51 | 23,04 | 22,91 | 23,04 | 23,17 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2022-09-14 | 18,92 | 16,33 | 18,92 | 21,51 | 27,77 | 26,41 | 27,77 | 29,12 | 40 | 34 | 40 | 45 | |
2022-09-13 | 20,32 | 19,77 | 20,32 | 20,86 | 10,21 | 5,90 | 10,21 | 14,51 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2022-05-03 | 194,9 | 141,3 | 194,9 | 248,4 | 178,1 | 130,8 | 178,1 | 225,3 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2022-05-02 | 148,8 | 120,9 | 148,8 | 176,7 | 109,2 | 101,8 | 109,2 | 116,7 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
2022-04-29 | 23,01 | 18,54 | 23,01 | 27,49 | 25,57 | 20,69 | 25,57 | 30,45 | 26 | 22 | 26 | 30 | |
2022-03-02 | 459,0 | 243,6 | 459,0 | 674,3 | 456,1 | 250,1 | 456,1 | 662,2 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2022-01-26 | 93,79 | 93,75 | 93,79 | 93,83 | 84,14 | 83,92 | 84,14 | 84,35 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2021-10-08 | 70,34 | 28,10 | 38,07 | 96,45 | 32,13 | 27,21 | 29,06 | 35,51 | 19 | 12 | 17 | 24 | |
2021-09-26 | 75,67 | 43,03 | 75,67 | 108,3 | 10,22 | 9,48 | 10,22 | 10,95 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
2021-09-22 | 54,01 | 47,86 | 58,24 | 64,39 | 18,92 | 9,04 | 9,80 | 19,68 | 15 | 9 | 14 | 19 | |
2021-09-21 | 119,8 | 90,97 | 111,0 | 161,3 | 8,54 | 7,39 | 9,45 | 11,31 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
2021-09-20 | 253,3 | 61,01 | 256,7 | 449,1 | 27,48 | 9,16 | 13,60 | 31,93 | 15 | 10 | 13 | 18 | |
2021-06-08 | 152,7 | 58,32 | 59,30 | 200,4 | 115,0 | 76,95 | 87,80 | 139,5 | 25 | 15 | 19 | 32 | |
2020-11-13 | 74,72 | 69,81 | 82,02 | 83,29 | 70,65 | 59,65 | 61,35 | 77,00 | 12 | 10 | 11 | 13 | |
2020-10-06 | 18,59 | 16,67 | 18,59 | 20,50 | 15,14 | 14,61 | 15,14 | 15,67 | 62 | 62 | 62 | 62 | |
2020-10-02 | 71,42 | 52,52 | 71,42 | 90,33 | 70,11 | 65,78 | 70,11 | 74,45 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2020-09-29 | 301,6 | 299,2 | 301,6 | 303,9 | 95,39 | 56,34 | 95,39 | 134,4 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
2020-09-28 | 24,70 | 22,50 | 24,70 | 26,89 | 37,23 | 34,78 | 37,23 | 39,67 | 27 | 26 | 27 | 28 | |
2020-09-24 | 19,75 | 14,60 | 19,75 | 24,90 | 16,39 | 8,60 | 16,39 | 24,18 | 97 | 90 | 97 | 104 | |
2020-08-04 | 20,26 | 12,49 | 20,26 | 28,03 | 21,73 | 15,63 | 21,73 | 27,83 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2020-07-23 | 16,91 | 12,48 | 16,91 | 21,35 | 10,40 | 5,70 | 10,40 | 15,10 | 34 | 33 | 34 | 36 | |
2020-07-15 | 44,64 | 37,70 | 40,22 | 49,37 | 41,03 | 30,94 | 32,27 | 46,74 | 33 | 27 | 42 | 44 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 194.160.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Slovakia