Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta pronet-serwis.pl. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP PRONET serwis. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +413%, prędkość przesyłania +787% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi % (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-09-14 | 14,04 | 12,01 | 14,04 | 16,06 | 3,91 | 3,65 | 3,91 | 4,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-10 | 19,58 | 19,56 | 19,58 | 19,60 | 4,84 | 4,81 | 4,84 | 4,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-08 | 12,92 | 11,77 | 12,92 | 14,07 | 6,63 | 5,57 | 6,63 | 7,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-06 | 14,53 | 12,51 | 14,53 | 16,54 | 4,79 | 4,74 | 4,79 | 4,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-03 | 17,90 | 17,03 | 17,90 | 18,77 | 4,42 | 4,25 | 4,42 | 4,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-02 | 16,52 | 15,94 | 16,52 | 17,09 | 5,22 | 4,76 | 5,22 | 5,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-09-01 | 10,95 | 10,30 | 10,95 | 11,60 | 4,24 | 4,08 | 4,24 | 4,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-31 | 13,82 | 13,64 | 13,82 | 13,99 | 4,00 | 3,74 | 4,00 | 4,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-29 | 15,98 | 15,95 | 15,98 | 16,00 | 5,43 | 5,20 | 5,43 | 5,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-28 | 17,98 | 17,26 | 17,98 | 18,70 | 4,85 | 4,79 | 4,85 | 4,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-27 | 10,91 | 8,35 | 10,91 | 13,48 | 3,60 | 2,99 | 3,60 | 4,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-26 | 11,31 | 10,05 | 11,31 | 12,58 | 4,40 | 4,23 | 4,40 | 4,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-08-17 | 14,19 | 13,35 | 14,19 | 15,03 | 4,67 | 4,45 | 4,67 | 4,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-05-15 | 13,31 | 13,05 | 13,31 | 13,57 | 3,84 | 3,62 | 3,84 | 4,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-04-17 | 158,8 | 140,2 | 158,8 | 177,4 | 70,35 | 64,68 | 70,35 | 76,01 | 15 | 13 | 15 | 18 | |
2024-02-04 | 12,68 | 11,75 | 12,68 | 13,60 | 4,80 | 4,76 | 4,80 | 4,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-01-18 | 10,48 | 5,01 | 10,52 | 15,99 | 4,67 | 4,47 | 4,70 | 4,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-01-12 | 37,41 | 16,69 | 29,50 | 50,21 | 27,97 | 5,66 | 23,72 | 46,03 | 26 | 25 | 27 | 28 | |
2024-01-06 | 15,34 | 15,24 | 15,34 | 15,44 | 2,77 | 2,74 | 2,77 | 2,80 | 49 | 45 | 49 | 53 | |
2024-01-01 | 75,92 | 73,97 | 75,92 | 77,87 | 60,83 | 55,73 | 60,83 | 65,93 | 27 | 26 | 27 | 27 | |
2023-12-28 | 202,1 | 198,7 | 202,1 | 205,6 | 79,87 | 79,35 | 79,87 | 80,39 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2023-12-27 | 206,9 | 205,6 | 206,9 | 208,2 | 65,17 | 59,19 | 65,17 | 71,15 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-12-23 | 41,73 | 15,02 | 38,51 | 65,23 | 36,23 | 4,69 | 33,87 | 65,41 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
2023-12-15 | 105,7 | 98,61 | 105,7 | 112,8 | 85,76 | 84,25 | 85,76 | 87,27 | 17 | 14 | 17 | 20 | |
2023-11-21 | 20,81 | 19,66 | 20,81 | 21,97 | 9,42 | 8,59 | 9,42 | 10,25 | 39 | 37 | 39 | 42 | |
2023-09-28 | 76,34 | 73,57 | 76,34 | 79,10 | 61,69 | 57,31 | 61,69 | 66,06 | 23 | 23 | 23 | 24 | |
2023-09-27 | 78,05 | 73,90 | 78,05 | 82,20 | 67,33 | 63,03 | 67,33 | 71,62 | 25 | 24 | 25 | 25 | |
2023-08-13 | 14,18 | 10,69 | 14,65 | 18,14 | 4,97 | 3,27 | 5,02 | 6,72 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2023-07-29 | 7,85 | 6,40 | 9,42 | 10,08 | 3,10 | 2,10 | 2,29 | 3,69 | 35 | 20 | 24 | 45 | |
2023-07-24 | 4,36 | 2,85 | 4,36 | 5,86 | 4,18 | 4,07 | 4,18 | 4,28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 185.198.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Hungary