Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta prevcentrum.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-01 | 17,89 | 11,46 | 17,89 | 24,32 | 3,69 | 2,34 | 3,69 | 5,04 | 54 | 44 | 54 | 63 | |
2025-04-01 | 38,28 | 33,34 | 38,28 | 43,22 | 9,18 | 8,91 | 9,18 | 9,45 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
2025-03-29 | 25,84 | 13,13 | 25,84 | 38,55 | 5,68 | 3,53 | 5,68 | 7,83 | 61 | 37 | 61 | 85 | |
2025-02-28 | 47,80 | 44,54 | 47,80 | 51,05 | 9,86 | 9,67 | 9,86 | 10,06 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
2025-02-26 | 6,05 | 3,15 | 6,05 | 8,96 | 3,53 | 1,90 | 3,53 | 5,17 | 90 | 82 | 90 | 99 | |
2025-02-14 | 40,78 | 37,19 | 40,78 | 44,38 | 9,79 | 9,70 | 9,79 | 9,88 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2025-02-02 | 24,80 | 19,90 | 24,80 | 29,70 | 9,27 | 9,26 | 9,27 | 9,29 | 42 | 38 | 42 | 46 | |
2025-01-30 | 37,10 | 36,58 | 37,10 | 37,61 | 8,31 | 7,65 | 8,31 | 8,96 | 29 | 23 | 29 | 36 | |
2025-01-29 | 48,10 | 47,02 | 48,10 | 49,18 | 9,73 | 9,73 | 9,73 | 9,74 | 14 | 13 | 14 | 14 | |
2025-01-05 | 34,74 | 33,18 | 34,74 | 36,30 | 7,71 | 6,16 | 7,71 | 9,27 | 16 | 16 | 16 | 17 | |
2024-12-30 | 52,07 | 51,31 | 52,07 | 52,84 | 9,85 | 9,84 | 9,85 | 9,86 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
2024-12-28 | 27,17 | 15,73 | 27,17 | 38,60 | 8,90 | 8,74 | 8,90 | 9,06 | 315 | 165 | 315 | 466 | |
2024-12-27 | 31,46 | 29,44 | 31,46 | 33,49 | 8,81 | 8,36 | 8,81 | 9,26 | 29 | 22 | 29 | 36 | |
2024-11-19 | 10,31 | 5,88 | 10,31 | 14,74 | 4,05 | 2,96 | 4,05 | 5,14 | 84 | 71 | 84 | 98 | |
2024-11-12 | 25,73 | 20,15 | 25,73 | 31,31 | 9,04 | 8,68 | 9,04 | 9,39 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2024-11-07 | 19,12 | 14,64 | 19,12 | 23,60 | 9,24 | 8,96 | 9,24 | 9,52 | 66 | 56 | 66 | 76 | |
2024-10-19 | 49,28 | 46,90 | 49,28 | 51,65 | 10,55 | 10,49 | 10,55 | 10,61 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
2024-10-18 | 26,77 | 15,51 | 26,77 | 38,03 | 7,15 | 6,32 | 7,15 | 7,98 | 53 | 34 | 53 | 72 | |
2024-09-27 | 15,38 | 14,48 | 15,38 | 16,28 | 9,11 | 9,00 | 9,11 | 9,22 | 40 | 35 | 40 | 45 | |
2024-09-20 | 20,27 | 13,70 | 20,27 | 26,84 | 9,62 | 9,54 | 9,62 | 9,69 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2024-08-20 | 21,34 | 15,13 | 21,34 | 27,55 | 9,09 | 8,78 | 9,09 | 9,39 | 52 | 47 | 52 | 57 | |
2024-08-08 | 31,64 | 29,10 | 31,64 | 34,19 | 10,01 | 9,92 | 10,01 | 10,09 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2024-07-04 | 6,25 | 3,58 | 6,25 | 8,93 | 6,68 | 5,73 | 6,68 | 7,64 | 96 | 88 | 96 | 105 | |
2024-06-20 | 9,89 | 8,20 | 9,89 | 11,59 | 5,51 | 4,99 | 5,51 | 6,04 | 62 | 43 | 62 | 81 | |
2024-06-16 | 23,36 | 21,50 | 23,36 | 25,22 | 7,57 | 7,31 | 7,57 | 7,83 | 38 | 28 | 38 | 49 | |
2024-05-28 | 14,57 | 7,84 | 14,57 | 21,30 | 4,77 | 2,89 | 4,77 | 6,65 | 69 | 41 | 69 | 97 | |
2024-05-24 | 20,61 | 13,75 | 20,61 | 27,47 | 6,73 | 5,70 | 6,73 | 7,76 | 42 | 28 | 42 | 56 | |
2024-04-25 | 39,28 | 39,20 | 39,28 | 39,35 | 9,38 | 9,25 | 9,38 | 9,50 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2024-04-07 | 12,82 | 11,43 | 12,82 | 14,22 | 8,05 | 8,03 | 8,05 | 8,07 | 53 | 50 | 53 | 56 | |
2024-04-06 | 25,27 | 18,31 | 25,27 | 32,22 | 7,26 | 6,49 | 7,26 | 8,03 | 45 | 30 | 45 | 61 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 78.80.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic