Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta pldata.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-15 | 29,58 | 28,31 | 29,58 | 30,85 | 20,02 | 19,50 | 20,02 | 20,53 | 16 | 13 | 16 | 19 | |
| 2026-10-12 | 12,73 | 7,65 | 12,73 | 17,80 | 9,02 | 4,59 | 9,02 | 13,44 | 386 | 325 | 386 | 448 | |
| 2026-10-09 | 26,98 | 24,29 | 26,98 | 29,66 | 29,09 | 23,69 | 29,09 | 34,48 | 32 | 24 | 32 | 41 | |
| 2026-09-24 | 20,70 | 10,39 | 20,70 | 31,01 | 18,97 | 9,52 | 18,97 | 28,41 | 149 | 78 | 149 | 220 | |
| 2026-09-21 | 20,74 | 7,59 | 11,26 | 29,15 | 19,37 | 9,11 | 15,40 | 27,65 | 36 | 19 | 32 | 51 | |
| 2026-09-18 | 13,81 | 8,33 | 13,81 | 19,30 | 10,72 | 5,96 | 10,72 | 15,48 | 279 | 171 | 279 | 388 | |
| 2026-09-16 | 33,34 | 29,60 | 33,34 | 37,08 | 26,74 | 20,58 | 26,74 | 32,90 | 22 | 14 | 22 | 29 | |
| 2026-09-14 | 34,84 | 32,81 | 34,84 | 36,87 | 24,40 | 23,59 | 24,40 | 25,22 | 47 | 46 | 47 | 48 | |
| 2026-09-03 | 33,39 | 33,32 | 33,39 | 33,45 | 26,54 | 25,21 | 26,54 | 27,86 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-09-02 | 47,27 | 43,77 | 47,27 | 50,77 | 34,75 | 31,79 | 34,75 | 37,72 | 665 | 340 | 665 | 989 | |
| 2026-08-24 | 39,86 | 34,70 | 39,86 | 45,03 | 29,24 | 24,53 | 29,24 | 33,95 | 23 | 17 | 23 | 29 | |
| 2026-08-19 | 40,05 | 37,62 | 40,05 | 42,48 | 29,02 | 23,78 | 29,02 | 34,26 | 162 | 87 | 162 | 238 | |
| 2026-08-18 | 26,78 | 21,19 | 26,78 | 32,36 | 15,83 | 15,61 | 15,83 | 16,05 | 119 | 64 | 119 | 173 | |
| 2026-08-17 | 74,56 | 19,35 | 26,54 | 105,8 | 47,34 | 20,69 | 21,99 | 61,32 | 196 | 18 | 29 | 290 | |
| 2026-08-06 | 27,63 | 22,52 | 27,63 | 32,74 | 20,65 | 17,96 | 20,65 | 23,33 | 26 | 20 | 26 | 32 | |
| 2026-08-05 | 46,77 | 45,94 | 46,77 | 47,61 | 35,76 | 32,02 | 35,76 | 39,50 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
| 2026-08-04 | 22,64 | 11,33 | 22,64 | 33,96 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 26,63 | 211 | 120 | 211 | 301 | |
| 2026-07-29 | 43,22 | 42,50 | 43,22 | 43,94 | 28,35 | 27,44 | 28,35 | 29,25 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2026-07-28 | 44,15 | 40,73 | 44,15 | 47,56 | 27,90 | 25,74 | 27,90 | 30,07 | 18 | 13 | 18 | 24 | |
| 2026-07-24 | 29,91 | 29,03 | 29,91 | 30,80 | 27,54 | 26,73 | 27,54 | 28,35 | 21 | 17 | 21 | 25 | |
| 2026-07-14 | 37,80 | 36,93 | 37,80 | 38,67 | 17,61 | 15,96 | 17,61 | 19,25 | 31 | 28 | 31 | 34 | |
| 2026-06-29 | 29,73 | 29,42 | 29,73 | 30,04 | 20,10 | 16,23 | 20,10 | 23,97 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-06-15 | 48,82 | 44,82 | 48,82 | 52,81 | 37,01 | 30,96 | 37,01 | 43,06 | 39 | 35 | 39 | 42 | |
| 2026-06-11 | 35,82 | 32,08 | 35,82 | 39,57 | 29,71 | 28,40 | 29,71 | 31,02 | 21 | 20 | 21 | 21 | |
| 2026-06-01 | 45,72 | 44,92 | 45,72 | 46,51 | 28,76 | 24,64 | 28,76 | 32,88 | 22 | 15 | 22 | 28 | |
| 2026-05-25 | 28,76 | 25,17 | 28,76 | 32,36 | 26,98 | 20,88 | 26,98 | 33,07 | 145 | 76 | 145 | 215 | |
| 2026-05-20 | 18,37 | 10,21 | 18,37 | 26,54 | 15,41 | 10,26 | 15,41 | 20,57 | 159 | 148 | 159 | 170 | |
| 2026-05-18 | 22,04 | 12,30 | 22,57 | 32,04 | 21,00 | 15,65 | 30,82 | 31,26 | 74 | 14 | 16 | 105 | |
| 2026-04-29 | 44,72 | 38,07 | 44,72 | 51,38 | 32,21 | 31,77 | 32,21 | 32,64 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
| 2026-04-28 | 13,74 | 7,34 | 13,74 | 20,14 | 14,05 | 7,51 | 14,05 | 20,60 | 26 | 19 | 26 | 33 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 88.146.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic