Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta petnet.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-28 | 19,75 | 19,50 | 19,75 | 20,01 | 32,05 | 23,67 | 32,05 | 40,42 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
| 2026-02-27 | 21,25 | 19,43 | 21,25 | 23,06 | 61,69 | 51,39 | 61,69 | 71,99 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
| 2026-02-15 | 14,73 | 11,31 | 14,73 | 18,15 | 20,91 | 13,85 | 20,91 | 27,98 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-01-20 | 5,42 | 3,49 | 5,42 | 7,35 | 35,64 | 34,55 | 35,64 | 36,72 | 33 | 30 | 33 | 37 | |
| 2025-12-24 | 12,86 | 11,75 | 12,86 | 13,98 | 38,67 | 37,03 | 38,67 | 40,32 | 20 | 16 | 20 | 23 | |
| 2025-11-02 | 20,22 | 19,24 | 20,22 | 21,20 | 41,75 | 37,18 | 41,75 | 46,33 | 12 | 9 | 12 | 14 | |
| 2025-11-01 | 25,01 | 23,92 | 25,01 | 26,09 | 44,85 | 41,47 | 44,85 | 48,23 | 9 | 8 | 9 | 10 | |
| 2025-10-31 | 21,55 | 20,56 | 21,55 | 22,53 | 30,64 | 25,59 | 30,64 | 35,69 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
| 2025-10-06 | 21,77 | 21,18 | 21,77 | 22,35 | 25,26 | 24,61 | 25,26 | 25,92 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
| 2025-10-05 | 20,41 | 19,07 | 20,41 | 21,75 | 51,51 | 43,12 | 51,51 | 59,90 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 2025-04-03 | 23,60 | 21,06 | 23,60 | 26,15 | 126,5 | 84,27 | 126,5 | 168,7 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2025-04-01 | 34,62 | 33,45 | 34,62 | 35,78 | 70,19 | 60,65 | 70,19 | 79,74 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-03-31 | 3,49 | 3,47 | 3,49 | 3,51 | 13,46 | 12,73 | 13,46 | 14,19 | 33 | 32 | 33 | 34 | |
| 2025-03-30 | 26,85 | 26,50 | 26,85 | 27,20 | 73,54 | 63,93 | 73,54 | 83,15 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2025-02-02 | 28,03 | 27,88 | 28,03 | 28,17 | 33,97 | 31,38 | 33,97 | 36,56 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2024-12-20 | 5,39 | 3,83 | 5,39 | 6,95 | 28,70 | 26,22 | 28,70 | 31,18 | 23 | 22 | 23 | 24 | |
| 2024-11-09 | 32,48 | 30,65 | 32,48 | 34,30 | 151,9 | 148,1 | 151,9 | 155,6 | 23 | 14 | 23 | 31 | |
| 2024-08-31 | 29,52 | 29,34 | 29,52 | 29,71 | 75,13 | 72,84 | 75,13 | 77,41 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
| 2024-07-28 | 26,96 | 25,92 | 26,96 | 28,00 | 35,00 | 29,85 | 35,00 | 40,14 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
| 2024-07-20 | 26,52 | 25,09 | 26,52 | 27,95 | 17,19 | 10,38 | 17,19 | 24,00 | 29 | 29 | 29 | 30 | |
| 2024-07-14 | 17,28 | 12,16 | 17,28 | 22,39 | 1,60 | 1,28 | 1,60 | 1,91 | 145 | 139 | 145 | 151 | |
| 2024-05-07 | 14,15 | 10,68 | 14,15 | 17,62 | 33,00 | 23,51 | 33,00 | 42,49 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2024-04-08 | 27,29 | 26,14 | 27,29 | 28,44 | 32,16 | 21,73 | 32,16 | 42,59 | 24 | 22 | 24 | 25 | |
| 2024-01-15 | 49,73 | 48,13 | 49,73 | 51,32 | 53,50 | 51,73 | 53,50 | 55,26 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
| 2024-01-14 | 31,76 | 31,30 | 31,76 | 32,22 | 41,80 | 35,30 | 41,80 | 48,30 | 24 | 21 | 24 | 27 | |
| 2024-01-09 | 31,88 | 21,86 | 31,88 | 41,90 | 24,93 | 18,37 | 24,93 | 31,49 | 38 | 31 | 38 | 44 | |
| 2023-12-03 | 15,26 | 9,44 | 15,26 | 21,08 | 21,00 | 15,72 | 21,00 | 26,28 | 41 | 27 | 41 | 54 | |
| 2023-11-25 | 84,13 | 80,27 | 84,13 | 87,98 | 85,65 | 80,43 | 85,65 | 90,87 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2023-09-03 | 15,76 | 12,06 | 15,76 | 19,46 | 8,69 | 8,61 | 8,69 | 8,78 | 30 | 29 | 30 | 30 | |
| 2023-08-06 | 22,39 | 21,30 | 22,39 | 23,49 | 26,41 | 20,26 | 26,41 | 32,56 | 27 | 25 | 27 | 28 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 37.44.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic