Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta ovh.fr. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP OVH Télécom (France). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +525%, prędkość przesyłania +1974% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +8% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-05-23 | 222,5 | 4,69 | 7,49 | 332,8 | 183,3 | 0,93 | 1,56 | 274,8 | 34 | 19 | 34 | 50 | |
2023-05-11 | 1,20 | 1,15 | 1,20 | 1,26 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 76 | 75 | 76 | 77 | |
2023-05-09 | 30,65 | 3,42 | 12,76 | 39,98 | 25,59 | 0,27 | 4,13 | 29,45 | 63 | 56 | 73 | 79 | |
2023-04-30 | 14,95 | 13,00 | 18,53 | 18,69 | 1,97 | 1,38 | 1,38 | 2,27 | 46 | 32 | 34 | 55 | |
2023-04-17 | 6,84 | 1,95 | 4,13 | 6,64 | 4,92 | 2,75 | 4,48 | 7,15 | 61 | 31 | 62 | 92 | |
2023-04-11 | 96,34 | 5,28 | 95,73 | 186,8 | 145,1 | 2,02 | 144,3 | 287,4 | 38 | 9 | 19 | 48 | |
2023-04-09 | 10,68 | 1,47 | 2,77 | 6,78 | 3,48 | 0,56 | 0,84 | 6,93 | 170 | 62 | 66 | 170 | |
2023-04-07 | 112,3 | 8,26 | 8,95 | 113,0 | 60,80 | 0,76 | 0,82 | 60,87 | 33 | 31 | 40 | 43 | |
2023-04-03 | 34,03 | 3,31 | 4,21 | 49,85 | 12,97 | 0,55 | 0,65 | 19,22 | 27 | 25 | 28 | 29 | |
2023-03-28 | 101,6 | 4,76 | 8,14 | 8,36 | 10,45 | 0,45 | 0,59 | 0,86 | 160 | 28 | 151 | 298 | |
2023-03-21 | 18,30 | 6,17 | 11,05 | 19,48 | 3,48 | 1,06 | 2,92 | 5,60 | 139 | 73 | 95 | 126 | |
2023-03-14 | 6,05 | 1,62 | 4,21 | 7,71 | 2,50 | 0,27 | 0,98 | 4,24 | 208 | 79 | 143 | 324 | |
2023-03-10 | 16,37 | 4,93 | 5,72 | 17,25 | 4,45 | 0,66 | 0,78 | 7,31 | 115 | 78 | 96 | 132 | |
2023-03-08 | 13,52 | 3,51 | 3,61 | 7,56 | 4,01 | 0,34 | 0,77 | 0,89 | 177 | 70 | 186 | 264 | |
2023-03-06 | 2,71 | 1,04 | 2,54 | 3,72 | 0,44 | 0,24 | 0,37 | 0,48 | 252 | 103 | 170 | 392 | |
2023-02-28 | 7,39 | 1,39 | 3,89 | 13,06 | 3,72 | 1,04 | 4,43 | 5,47 | 136 | 82 | 108 | 151 | |
2023-02-27 | 104,7 | 4,19 | 6,38 | 36,28 | 93,59 | 0,57 | 2,99 | 4,95 | 127 | 29 | 83 | 192 | |
2023-02-26 | 15,22 | 3,49 | 5,61 | 25,00 | 2,19 | 0,41 | 0,75 | 3,97 | 169 | 105 | 155 | 204 | |
2023-02-24 | 10,40 | 3,51 | 6,84 | 18,12 | 3,60 | 0,78 | 1,08 | 3,36 | 109 | 39 | 95 | 149 | |
2023-02-23 | 92,49 | 4,07 | 8,02 | 59,83 | 42,97 | 0,84 | 10,55 | 13,53 | 83 | 26 | 33 | 103 | |
2023-02-22 | 2,02 | 0,60 | 1,05 | 2,95 | 0,57 | 0,44 | 0,48 | 0,65 | 78 | 63 | 99 | 103 | |
2023-02-21 | 3,95 | 0,99 | 1,88 | 7,98 | 1,10 | 0,36 | 0,81 | 1,60 | 271 | 90 | 121 | 311 | |
2023-02-02 | 13,04 | 0,80 | 4,11 | 8,17 | 11,55 | 0,18 | 1,22 | 1,55 | 242 | 124 | 173 | 390 | |
2023-01-31 | 9,12 | 3,77 | 10,96 | 14,23 | 4,88 | 1,20 | 4,79 | 6,51 | 268 | 152 | 276 | 377 | |
2023-01-26 | 39,09 | 2,16 | 12,93 | 18,91 | 26,79 | 0,46 | 10,08 | 13,43 | 168 | 25 | 70 | 354 | |
2023-01-19 | 62,50 | 23,44 | 46,54 | 84,85 | 65,62 | 3,95 | 7,17 | 31,40 | 94 | 38 | 72 | 133 | |
2023-01-01 | 6,30 | 4,85 | 5,46 | 7,27 | 2,97 | 0,34 | 0,43 | 1,83 | 317 | 157 | 255 | 398 | |
2022-12-20 | 21,24 | 7,68 | 9,68 | 29,02 | 10,85 | 6,44 | 7,04 | 13,36 | 114 | 96 | 103 | 126 | |
2022-12-19 | 77,54 | 7,82 | 49,33 | 119,0 | 97,30 | 24,61 | 66,28 | 139,0 | 73 | 8 | 40 | 105 | |
2022-12-01 | 19,46 | 3,58 | 5,46 | 23,43 | 9,45 | 1,96 | 5,33 | 8,11 | 195 | 42 | 136 | 323 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 109.190.0.0/16, 151.127.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: France