Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta optinet.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +109%, prędkość przesyłania +136% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +17% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-08-24 | 23,84 | 13,69 | 15,88 | 30,01 | 21,18 | 1,65 | 2,56 | 31,40 | 27 | 19 | 24 | 34 | |
| 2026-08-19 | 43,80 | 8,91 | 11,55 | 16,77 | 62,50 | 3,03 | 15,92 | 39,01 | 28 | 20 | 24 | 27 | |
| 2026-08-18 | 57,74 | 36,56 | 57,74 | 78,92 | 39,16 | 9,25 | 9,53 | 54,25 | 38 | 19 | 25 | 51 | |
| 2026-07-16 | 55,27 | 39,95 | 68,46 | 77,19 | 55,64 | 35,99 | 71,24 | 83,09 | 20 | 17 | 24 | 24 | |
| 2026-07-13 | 14,00 | 11,05 | 19,51 | 19,70 | 9,79 | 4,00 | 7,00 | 14,19 | 80 | 40 | 52 | 106 | |
| 2026-07-05 | 158,9 | 9,40 | 11,12 | 160,7 | 190,4 | 1,12 | 2,35 | 191,6 | 30 | 15 | 30 | 45 | |
| 2026-06-15 | 81,83 | 75,17 | 81,83 | 88,50 | 71,22 | 59,07 | 71,22 | 83,36 | 17 | 16 | 17 | 19 | |
| 2026-06-11 | 43,14 | 33,25 | 35,07 | 49,00 | 42,04 | 30,03 | 36,12 | 51,10 | 12 | 11 | 14 | 14 | |
| 2026-06-10 | 28,76 | 27,35 | 28,84 | 30,21 | 24,20 | 18,58 | 33,52 | 34,48 | 21 | 13 | 16 | 27 | |
| 2026-06-09 | 110,6 | 34,14 | 40,48 | 152,0 | 117,8 | 48,15 | 49,48 | 153,2 | 16 | 14 | 20 | 20 | |
| 2026-05-04 | 2,88 | 1,91 | 2,51 | 3,48 | 2,28 | 0,63 | 0,87 | 2,52 | 52 | 34 | 37 | 55 | |
| 2026-04-30 | 28,44 | 8,56 | 17,13 | 42,67 | 9,34 | 5,42 | 10,76 | 13,96 | 325 | 117 | 217 | 479 | |
| 2026-04-27 | 30,32 | 24,41 | 40,43 | 41,28 | 15,72 | 11,71 | 16,22 | 19,98 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
| 2026-04-16 | 12,01 | 1,83 | 2,32 | 17,34 | 17,25 | 1,89 | 3,39 | 25,69 | 590 | 21 | 26 | 876 | |
| 2025-12-18 | 256,9 | 47,74 | 82,93 | 379,0 | 188,1 | 46,39 | 55,86 | 263,6 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2025-11-23 | 8,59 | 4,82 | 8,59 | 12,36 | 5,25 | 5,22 | 5,25 | 5,29 | 36 | 30 | 36 | 41 | |
| 2025-11-14 | 179,5 | 20,54 | 20,61 | 259,0 | 37,87 | 4,84 | 5,28 | 54,60 | 15 | 13 | 19 | 19 | |
| 2025-11-13 | 19,85 | 19,58 | 19,85 | 20,12 | 5,29 | 5,06 | 5,29 | 5,51 | 25 | 23 | 25 | 27 | |
| 2025-10-15 | 5,51 | 4,27 | 4,31 | 6,14 | 3,02 | 2,15 | 3,64 | 4,20 | 25 | 20 | 23 | 30 | |
| 2025-09-23 | 89,60 | 63,99 | 89,60 | 115,2 | 87,11 | 69,98 | 87,11 | 104,2 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
| 2025-09-20 | 100,3 | 29,51 | 37,13 | 139,5 | 65,37 | 22,57 | 40,98 | 95,98 | 18 | 11 | 12 | 21 | |
| 2025-09-14 | 68,49 | 59,28 | 77,17 | 82,04 | 63,26 | 51,06 | 62,30 | 74,98 | 18 | 13 | 15 | 21 | |
| 2025-09-02 | 306,8 | 4,00 | 4,31 | 458,3 | 190,6 | 3,21 | 5,13 | 285,2 | 32 | 8 | 8 | 44 | |
| 2025-06-29 | 4,59 | 3,79 | 4,07 | 5,13 | 5,92 | 0,76 | 0,79 | 8,52 | 42 | 24 | 31 | 55 | |
| 2025-06-11 | 41,67 | 2,14 | 3,43 | 62,08 | 34,84 | 0,28 | 0,47 | 52,21 | 185 | 29 | 51 | 274 | |
| 2025-04-17 | 11,75 | 8,55 | 11,75 | 14,94 | 9,94 | 8,88 | 9,94 | 11,01 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2025-04-07 | 26,92 | 26,02 | 26,92 | 27,82 | 38,22 | 38,19 | 38,22 | 38,25 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
| 2025-03-19 | 51,41 | 30,98 | 40,40 | 66,33 | 36,87 | 10,34 | 13,91 | 51,92 | 15 | 12 | 13 | 17 | |
| 2025-03-13 | 69,14 | 57,32 | 71,66 | 82,21 | 79,25 | 71,96 | 85,81 | 89,82 | 21 | 18 | 24 | 26 | |
| 2025-03-05 | 28,02 | 26,68 | 28,02 | 29,37 | 6,29 | 6,23 | 6,29 | 6,36 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 178.17.0.0/16, 217.196.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic