Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta o2bs.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-29 | 203,4 | 161,4 | 276,0 | 281,7 | 396,0 | 290,7 | 509,8 | 558,3 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2025-05-20 | 16,76 | 1,23 | 1,40 | 24,60 | 28,72 | 3,19 | 5,97 | 42,88 | 586 | 53 | 99 | 875 | |
2025-05-15 | 28,23 | 14,31 | 19,94 | 48,34 | 47,03 | 14,54 | 21,39 | 86,92 | 15 | 4 | 6 | 29 | |
2025-05-14 | 14,60 | 0,76 | 9,36 | 23,19 | 22,58 | 2,03 | 5,66 | 26,21 | 117 | 31 | 109 | 195 | |
2025-05-13 | 35,27 | 27,74 | 28,38 | 47,63 | 60,56 | 60,64 | 70,76 | 79,49 | 13 | 9 | 10 | 10 | |
2025-05-12 | 13,69 | 1,38 | 13,69 | 26,00 | 5,38 | 0,56 | 5,13 | 9,96 | 115 | 31 | 115 | 199 | |
2025-05-07 | 8,30 | 5,49 | 7,79 | 10,86 | 7,72 | 4,86 | 8,86 | 11,15 | 49 | 39 | 40 | 55 | |
2025-05-06 | 4,50 | 3,53 | 4,50 | 5,47 | 6,38 | 3,64 | 6,38 | 9,12 | 88 | 83 | 88 | 93 | |
2025-05-05 | 5,28 | 3,11 | 4,68 | 7,15 | 8,00 | 2,29 | 2,42 | 10,91 | 34 | 31 | 36 | 38 | |
2025-05-02 | 25,15 | 21,85 | 29,88 | 30,82 | 4,79 | 4,03 | 6,26 | 6,28 | 60 | 40 | 44 | 73 | |
2025-04-25 | 24,92 | 8,54 | 15,31 | 36,50 | 15,11 | 11,66 | 20,96 | 21,48 | 43 | 35 | 39 | 49 | |
2025-04-23 | 21,09 | 4,54 | 19,21 | 35,76 | 22,37 | 14,28 | 26,99 | 35,08 | 102 | 33 | 48 | 117 | |
2025-04-18 | 31,39 | 23,01 | 40,20 | 44,19 | 55,95 | 27,39 | 48,62 | 80,85 | 31 | 18 | 31 | 44 | |
2025-04-03 | 16,55 | 7,15 | 7,24 | 21,31 | 17,39 | 3,66 | 5,80 | 25,33 | 57 | 34 | 62 | 82 | |
2025-04-02 | 42,13 | 38,72 | 47,58 | 50,99 | 50,77 | 18,41 | 51,13 | 83,49 | 25 | 9 | 20 | 35 | |
2025-03-27 | 33,38 | 23,79 | 33,38 | 42,97 | 16,77 | 16,12 | 16,77 | 17,41 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
2025-03-26 | 31,98 | 29,26 | 31,98 | 34,70 | 13,86 | 13,68 | 13,86 | 14,05 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
2025-02-25 | 34,04 | 32,35 | 34,04 | 35,73 | 37,79 | 34,48 | 37,79 | 41,11 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2025-02-19 | 21,32 | 15,37 | 21,32 | 27,26 | 42,51 | 42,48 | 42,51 | 42,55 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2025-02-18 | 8,91 | 8,72 | 8,91 | 9,10 | 41,45 | 40,69 | 41,45 | 42,20 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2025-02-17 | 8,27 | 7,91 | 8,27 | 8,64 | 40,29 | 39,42 | 40,29 | 41,17 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2024-10-26 | 20,83 | 15,95 | 20,83 | 25,71 | 7,79 | 7,39 | 7,79 | 8,19 | 41 | 40 | 41 | 42 | |
2024-10-09 | 229,2 | 183,7 | 229,2 | 274,8 | 306,5 | 264,7 | 306,5 | 348,3 | 26 | 17 | 26 | 34 | |
2024-09-20 | 131,4 | 72,27 | 131,4 | 190,5 | 154,9 | 81,10 | 154,9 | 228,7 | 42 | 29 | 42 | 54 | |
2024-08-27 | 13,83 | 3,29 | 5,57 | 20,24 | 5,11 | 3,98 | 4,87 | 6,12 | 103 | 39 | 40 | 135 | |
2024-08-26 | 14,91 | 11,51 | 14,91 | 18,31 | 6,65 | 6,27 | 6,65 | 7,02 | 48 | 43 | 48 | 54 | |
2024-07-22 | 2,58 | 1,88 | 2,58 | 3,28 | 1,20 | 0,89 | 1,20 | 1,50 | 260 | 232 | 260 | 287 | |
2024-06-10 | 7,72 | 6,20 | 10,21 | 10,50 | 7,46 | 5,61 | 11,05 | 11,10 | 34 | 34 | 35 | 35 | |
2024-06-06 | 68,72 | 8,99 | 57,34 | 117,1 | 136,3 | 12,48 | 136,9 | 260,7 | 39 | 8 | 21 | 51 | |
2024-06-05 | 2,97 | 2,42 | 2,97 | 3,52 | 6,87 | 4,81 | 6,87 | 8,94 | 49 | 48 | 49 | 50 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 90.176.0.0/16, 185.103.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Czech Republic, Poland