Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta next-gen.ro. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +98%, prędkość przesyłania +46% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -24% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-05-10 | 82,64 | 64,76 | 102,6 | 110,5 | 73,02 | 50,86 | 71,83 | 94,59 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
| 2026-05-07 | 95,45 | 95,40 | 95,45 | 95,51 | 96,39 | 96,34 | 96,39 | 96,45 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2026-04-16 | 70,14 | 69,26 | 70,14 | 71,01 | 50,57 | 46,17 | 50,57 | 54,98 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2026-04-10 | 39,25 | 33,39 | 40,43 | 45,70 | 38,69 | 35,55 | 35,60 | 40,28 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-04-01 | 152,4 | 69,37 | 85,87 | 202,2 | 158,4 | 87,92 | 94,06 | 196,8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-02-09 | 100,8 | 25,34 | 59,53 | 135,0 | 153,6 | 20,94 | 129,2 | 261,9 | 14 | 13 | 15 | 16 | |
| 2026-02-04 | 41,98 | 19,17 | 25,84 | 56,71 | 49,09 | 23,79 | 42,41 | 71,05 | 12 | 8 | 8 | 14 | |
| 2026-01-28 | 190,9 | 143,8 | 254,7 | 269,8 | 214,3 | 167,1 | 294,9 | 301,8 | 25 | 15 | 15 | 31 | |
| 2026-01-27 | 231,3 | 226,8 | 231,3 | 235,8 | 310,9 | 310,3 | 310,9 | 311,6 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2026-01-25 | 98,87 | 47,76 | 52,68 | 126,9 | 111,2 | 27,95 | 51,37 | 164,5 | 17 | 14 | 15 | 20 | |
| 2026-01-12 | 39,73 | 23,46 | 24,22 | 48,25 | 48,77 | 31,37 | 33,36 | 58,46 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-12-15 | 28,29 | 24,99 | 28,29 | 31,60 | 41,89 | 40,65 | 41,89 | 43,14 | 17 | 15 | 17 | 20 | |
| 2025-11-14 | 506,6 | 504,5 | 506,6 | 508,7 | 480,7 | 473,0 | 480,7 | 488,3 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2025-11-02 | 110,3 | 16,96 | 19,51 | 112,8 | 160,2 | 5,69 | 5,72 | 160,2 | 40 | 30 | 48 | 58 | |
| 2025-10-04 | 70,71 | 67,29 | 70,71 | 74,14 | 67,86 | 67,58 | 67,86 | 68,13 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
| 2025-09-28 | 97,63 | 16,16 | 18,98 | 139,8 | 126,8 | 3,45 | 3,91 | 188,7 | 52 | 41 | 69 | 71 | |
| 2025-06-14 | 84,58 | 82,16 | 85,29 | 87,35 | 89,84 | 85,94 | 97,59 | 97,62 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
| 2025-06-04 | 306,5 | 305,8 | 306,5 | 307,3 | 307,7 | 302,4 | 307,7 | 313,1 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
| 2025-06-02 | 456,6 | 330,7 | 453,2 | 579,1 | 281,1 | 11,16 | 278,7 | 548,6 | 9 | 5 | 9 | 13 | |
| 2025-04-20 | 92,12 | 91,07 | 92,80 | 93,52 | 93,72 | 93,48 | 93,67 | 93,92 | 8 | 7 | 9 | 9 | |
| 2025-04-19 | 36,81 | 20,25 | 20,54 | 45,23 | 44,62 | 24,79 | 27,71 | 56,00 | 21 | 19 | 21 | 23 | |
| 2025-04-18 | 59,27 | 54,71 | 66,38 | 67,38 | 81,81 | 79,08 | 86,59 | 86,93 | 9 | 8 | 10 | 10 | |
| 2025-04-12 | 88,66 | 86,01 | 88,66 | 91,31 | 94,52 | 94,30 | 94,52 | 94,73 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 2025-04-07 | 67,65 | 46,99 | 71,11 | 91,77 | 73,96 | 56,13 | 77,50 | 95,32 | 17 | 6 | 17 | 29 | |
| 2025-04-06 | 1,78 | 1,47 | 1,78 | 2,09 | 2,06 | 1,34 | 2,06 | 2,77 | 51 | 50 | 51 | 51 | |
| 2025-03-30 | 70,01 | 60,35 | 79,58 | 84,46 | 67,04 | 54,05 | 60,04 | 76,52 | 11 | 6 | 6 | 14 | |
| 2025-02-11 | 337,5 | 89,04 | 330,9 | 579,4 | 362,3 | 94,22 | 362,2 | 630,3 | 9 | 4 | 6 | 10 | |
| 2025-01-13 | 50,18 | 34,10 | 50,18 | 66,26 | 53,34 | 38,04 | 53,34 | 68,65 | 37 | 31 | 37 | 43 | |
| 2025-01-11 | 85,04 | 2,12 | 2,17 | 126,5 | 86,78 | 20,45 | 22,81 | 121,1 | 22 | 20 | 24 | 25 | |
| 2024-11-27 | 43,54 | 41,93 | 43,54 | 45,15 | 41,96 | 37,13 | 41,96 | 46,78 | 13 | 13 | 13 | 14 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 46.214.0.0/16, 188.173.0.0/16, 89.165.0.0/16, 94.52.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Romania