Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta netsprint.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +75%, prędkość przesyłania +47% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -1% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2021-02-03 | 24,23 | 19,12 | 24,23 | 29,34 | 31,43 | 20,47 | 31,43 | 42,39 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2021-02-02 | 79,09 | 50,48 | 79,09 | 107,7 | 74,92 | 46,35 | 74,92 | 103,5 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2021-02-01 | 67,67 | 54,25 | 67,67 | 81,10 | 55,26 | 43,93 | 55,26 | 66,58 | 11 | 9 | 11 | 13 | |
2021-01-27 | 64,37 | 60,80 | 64,37 | 67,93 | 82,61 | 72,80 | 82,61 | 92,42 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
2021-01-26 | 44,47 | 23,42 | 29,31 | 50,37 | 45,08 | 21,88 | 27,30 | 50,50 | 15 | 12 | 15 | 18 | |
2021-01-25 | 48,24 | 36,11 | 48,24 | 60,37 | 39,45 | 27,85 | 39,45 | 51,05 | 10 | 8 | 10 | 11 | |
2021-01-21 | 26,91 | 17,42 | 23,33 | 34,61 | 45,12 | 24,96 | 30,26 | 57,85 | 21 | 19 | 21 | 24 | |
2021-01-20 | 59,62 | 55,69 | 59,62 | 63,55 | 52,90 | 48,87 | 52,90 | 56,93 | 14 | 13 | 14 | 15 | |
2021-01-19 | 30,18 | 27,23 | 30,18 | 33,12 | 34,79 | 26,68 | 34,79 | 42,89 | 15 | 14 | 15 | 15 | |
2021-01-18 | 30,90 | 26,41 | 30,90 | 35,39 | 18,86 | 14,30 | 18,86 | 23,42 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2021-01-13 | 63,87 | 59,48 | 63,87 | 68,26 | 58,45 | 52,96 | 58,45 | 63,94 | 9 | 8 | 9 | 11 | |
2021-01-12 | 68,69 | 44,82 | 68,69 | 92,56 | 54,61 | 35,32 | 54,61 | 73,90 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
2021-01-11 | 77,40 | 69,34 | 77,40 | 85,46 | 76,60 | 71,89 | 76,60 | 81,31 | 9 | 6 | 9 | 12 | |
2021-01-09 | 25,69 | 21,73 | 25,69 | 29,64 | 16,71 | 9,85 | 16,71 | 23,57 | 27 | 25 | 27 | 30 | |
2021-01-07 | 29,20 | 22,75 | 29,20 | 35,65 | 22,58 | 18,55 | 22,58 | 26,60 | 44 | 33 | 44 | 55 | |
2021-01-06 | 47,92 | 32,88 | 54,93 | 66,47 | 44,38 | 33,47 | 38,02 | 52,12 | 35 | 23 | 29 | 44 | |
2021-01-05 | 86,54 | 78,38 | 86,54 | 94,70 | 81,42 | 78,22 | 81,42 | 84,62 | 6 | 6 | 6 | 7 | |
2021-01-04 | 150,3 | 96,22 | 150,3 | 204,4 | 138,6 | 88,04 | 138,6 | 189,2 | 12 | 8 | 12 | 16 | |
2021-01-02 | 35,26 | 18,38 | 35,26 | 52,15 | 25,16 | 13,14 | 25,16 | 37,18 | 80 | 48 | 80 | 113 | |
2021-01-01 | 86,52 | 85,31 | 86,52 | 87,73 | 92,03 | 91,08 | 92,03 | 92,97 | 5 | 4 | 5 | 7 | |
2020-12-31 | 81,78 | 74,32 | 81,78 | 89,24 | 90,82 | 85,54 | 90,82 | 96,09 | 8 | 8 | 8 | 9 | |
2020-12-29 | 40,55 | 31,22 | 40,55 | 49,87 | 32,01 | 24,06 | 32,01 | 39,96 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
2020-12-26 | 39,80 | 38,77 | 39,80 | 40,83 | 31,28 | 29,75 | 31,28 | 32,82 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
2020-12-25 | 30,51 | 28,46 | 30,51 | 32,56 | 31,65 | 24,85 | 31,65 | 38,45 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2020-12-24 | 71,31 | 60,52 | 71,31 | 82,10 | 75,75 | 67,26 | 75,75 | 84,23 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
2020-12-23 | 44,28 | 36,76 | 56,31 | 57,82 | 64,38 | 51,25 | 76,15 | 83,40 | 9 | 6 | 6 | 11 | |
2020-12-22 | 66,75 | 54,78 | 66,75 | 78,72 | 68,34 | 55,62 | 68,34 | 81,06 | 9 | 6 | 9 | 12 | |
2020-12-21 | 50,92 | 27,53 | 33,96 | 65,83 | 44,74 | 21,70 | 30,33 | 60,57 | 43 | 12 | 16 | 61 | |
2020-12-20 | 65,93 | 56,10 | 65,93 | 75,76 | 63,99 | 54,72 | 63,99 | 73,25 | 11 | 9 | 11 | 12 | |
2020-12-19 | 53,85 | 48,58 | 53,85 | 59,13 | 80,20 | 76,69 | 80,20 | 83,72 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 5.39.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic