Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta multimo.pl. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP TELESTRADA. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +34%, prędkość przesyłania -12% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -2% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-06-19 | 14,83 | 13,44 | 17,59 | 17,60 | 1,12 | 0,96 | 1,02 | 1,23 | 25 | 24 | 24 | 25 | |
2023-03-17 | 4,30 | 4,26 | 4,30 | 4,33 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,55 | 95 | 91 | 95 | 98 | |
2022-12-21 | 6,14 | 6,01 | 6,12 | 6,24 | 0,63 | 0,56 | 0,63 | 0,70 | 46 | 45 | 46 | 47 | |
2022-12-01 | 7,11 | 6,98 | 7,11 | 7,24 | 0,62 | 0,59 | 0,62 | 0,64 | 29 | 28 | 29 | 30 | |
2022-04-18 | 9,82 | 9,79 | 9,82 | 9,84 | 1,14 | 0,97 | 1,14 | 1,31 | 26 | 26 | 26 | 26 | |
2022-03-22 | 4,02 | 0,59 | 1,03 | 5,96 | 0,32 | 0,099 | 0,16 | 0,46 | 294 | 33 | 36 | 426 | |
2022-03-09 | 6,09 | 5,42 | 6,27 | 6,94 | 0,92 | 0,87 | 0,92 | 0,97 | 37 | 33 | 36 | 40 | |
2022-01-05 | 5,58 | 3,16 | 5,34 | 7,76 | 1,02 | 0,95 | 1,05 | 1,12 | 46 | 30 | 34 | 50 | |
2021-12-25 | 7,79 | 6,53 | 8,33 | 9,31 | 0,89 | 0,85 | 0,89 | 0,92 | 32 | 30 | 34 | 35 | |
2021-03-18 | 9,22 | 8,83 | 9,22 | 9,62 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
2021-03-13 | 8,82 | 8,42 | 9,44 | 9,53 | 0,96 | 0,95 | 0,97 | 0,98 | 34 | 29 | 32 | 39 | |
2021-03-12 | 7,79 | 6,59 | 9,30 | 9,75 | 0,94 | 0,91 | 0,94 | 0,98 | 31 | 29 | 31 | 34 | |
2020-12-01 | 41,50 | 12,45 | 38,97 | 65,25 | 9,07 | 8,53 | 11,46 | 11,52 | 28 | 14 | 16 | 36 | |
2020-11-28 | 184,2 | 110,8 | 168,7 | 242,1 | 39,57 | 38,01 | 47,91 | 49,48 | 8 | 6 | 7 | 9 | |
2020-11-25 | 29,43 | 4,98 | 10,31 | 10,33 | 20,67 | 0,28 | 0,92 | 0,98 | 33 | 25 | 26 | 48 | |
2020-11-24 | 226,3 | 187,5 | 226,1 | 265,0 | 67,72 | 51,26 | 51,36 | 76,01 | 8 | 7 | 10 | 11 | |
2020-11-22 | 24,47 | 20,15 | 24,06 | 28,58 | 15,06 | 14,19 | 15,89 | 16,35 | 23 | 13 | 15 | 29 | |
2020-11-21 | 168,6 | 132,5 | 176,8 | 195,1 | 73,92 | 54,22 | 91,93 | 99,36 | 18 | 17 | 18 | 19 | |
2020-11-20 | 139,8 | 109,4 | 147,0 | 173,8 | 41,98 | 38,63 | 48,26 | 48,47 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
2020-11-19 | 265,7 | 256,7 | 300,2 | 307,4 | 42,42 | 37,48 | 45,97 | 50,91 | 15 | 13 | 13 | 16 | |
2020-11-18 | 36,22 | 4,82 | 25,05 | 26,67 | 26,10 | 0,88 | 38,00 | 39,84 | 38 | 29 | 45 | 48 | |
2020-11-16 | 127,2 | 95,90 | 113,8 | 151,9 | 59,98 | 43,68 | 47,57 | 70,08 | 20 | 16 | 20 | 24 | |
2020-11-15 | 30,81 | 18,73 | 32,11 | 43,54 | 27,20 | 9,81 | 19,18 | 40,58 | 88 | 77 | 100 | 104 | |
2020-11-14 | 4,59 | 3,17 | 4,23 | 5,83 | 0,54 | 0,35 | 0,38 | 0,65 | 35 | 32 | 34 | 38 | |
2020-11-13 | 156,7 | 104,9 | 110,5 | 162,3 | 27,78 | 8,66 | 29,54 | 48,66 | 39 | 9 | 11 | 40 | |
2020-11-11 | 74,79 | 4,11 | 4,78 | 75,47 | 19,98 | 11,10 | 15,57 | 24,45 | 42 | 20 | 35 | 56 | |
2020-11-08 | 27,33 | 5,98 | 25,26 | 37,38 | 14,02 | 0,78 | 9,93 | 19,77 | 37 | 21 | 32 | 37 | |
2020-11-07 | 106,9 | 34,01 | 51,78 | 124,7 | 24,75 | 12,94 | 20,07 | 31,88 | 24 | 11 | 17 | 30 | |
2020-11-06 | 78,66 | 45,80 | 52,81 | 111,1 | 21,66 | 13,24 | 24,19 | 27,11 | 28 | 14 | 16 | 45 | |
2020-11-04 | 61,48 | 34,05 | 56,07 | 92,02 | 20,17 | 11,72 | 11,95 | 12,97 | 22 | 16 | 18 | 27 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 94.42.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Poland