Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta mijanet.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-01-06 | 537,0 | 513,0 | 539,0 | 562,0 | 298,2 | 223,7 | 227,4 | 337,3 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2025-01-05 | 412,2 | 402,6 | 412,2 | 421,8 | 666,4 | 637,5 | 666,4 | 695,2 | 9 | 7 | 9 | 10 | |
2024-12-29 | 492,1 | 457,5 | 492,1 | 526,7 | 749,4 | 689,6 | 749,4 | 809,2 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
2024-12-23 | 236,9 | 220,1 | 236,9 | 253,7 | 409,4 | 376,2 | 409,4 | 442,7 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2024-12-20 | 57,29 | 37,65 | 57,29 | 76,92 | 54,57 | 31,54 | 54,57 | 77,60 | 55 | 38 | 55 | 72 | |
2024-12-04 | 617,8 | 569,6 | 617,8 | 665,9 | 498,2 | 426,1 | 498,2 | 570,3 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2024-12-01 | 466,4 | 451,3 | 466,4 | 481,4 | 802,8 | 797,5 | 802,8 | 808,0 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2024-11-27 | 275,0 | 243,2 | 317,9 | 349,6 | 308,6 | 277,1 | 352,2 | 383,7 | 6 | 5 | 6 | 7 | |
2024-11-25 | 354,8 | 208,2 | 354,8 | 501,4 | 407,4 | 235,5 | 407,4 | 579,4 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
2024-11-24 | 372,3 | 326,9 | 337,1 | 382,6 | 475,5 | 381,4 | 413,5 | 507,6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |
2024-11-16 | 169,4 | 110,7 | 169,4 | 228,1 | 205,6 | 132,7 | 205,6 | 278,6 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2024-11-11 | 438,8 | 306,3 | 564,2 | 634,1 | 571,2 | 417,8 | 788,5 | 833,2 | 5 | 4 | 4 | 5 | |
2024-11-05 | 462,1 | 364,9 | 462,1 | 559,4 | 273,1 | 248,2 | 273,1 | 298,1 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2024-11-01 | 428,3 | 334,1 | 454,2 | 535,5 | 386,7 | 260,1 | 417,0 | 528,5 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2024-10-31 | 341,1 | 153,0 | 277,5 | 465,6 | 372,6 | 91,66 | 304,7 | 585,7 | 6 | 5 | 6 | 6 | |
2024-10-29 | 237,0 | 80,89 | 93,10 | 321,2 | 277,1 | 89,60 | 113,9 | 383,0 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
2024-10-28 | 411,6 | 326,2 | 578,9 | 580,6 | 544,0 | 388,1 | 738,6 | 797,2 | 5 | 4 | 5 | 5 | |
2024-10-26 | 313,9 | 237,8 | 443,0 | 454,6 | 395,2 | 256,7 | 386,3 | 529,2 | 6 | 5 | 5 | 7 | |
2024-10-25 | 502,0 | 449,0 | 500,1 | 553,1 | 575,4 | 430,6 | 574,1 | 718,9 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2024-10-24 | 655,3 | 604,7 | 655,3 | 706,0 | 789,1 | 780,6 | 789,1 | 797,6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2024-10-22 | 821,9 | 802,7 | 821,9 | 841,0 | 865,7 | 839,3 | 865,7 | 892,2 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2024-10-21 | 711,3 | 695,2 | 711,3 | 727,4 | 787,2 | 724,4 | 787,2 | 849,9 | 5 | 5 | 5 | 6 | |
2024-10-18 | 492,4 | 486,9 | 492,4 | 497,9 | 757,2 | 746,4 | 757,2 | 768,0 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
2024-10-15 | 764,4 | 734,9 | 764,4 | 793,9 | 825,6 | 803,7 | 825,6 | 847,5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
2024-10-14 | 350,5 | 342,3 | 359,7 | 367,9 | 407,0 | 349,0 | 366,6 | 424,6 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2024-10-13 | 306,8 | 300,6 | 305,7 | 312,6 | 367,5 | 364,6 | 370,5 | 371,8 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
2024-10-12 | 382,5 | 359,6 | 382,5 | 405,5 | 513,1 | 473,6 | 513,1 | 552,6 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2024-10-10 | 215,8 | 101,3 | 169,5 | 307,2 | 243,6 | 173,8 | 329,4 | 356,4 | 11 | 10 | 10 | 12 | |
2024-10-09 | 288,2 | 204,4 | 299,3 | 383,0 | 323,9 | 242,4 | 302,2 | 383,8 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2024-10-07 | 93,60 | 71,97 | 93,60 | 115,2 | 428,1 | 380,5 | 428,1 | 475,8 | 11 | 11 | 11 | 12 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 212.20.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic