Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta metronet.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-10-10 | 84,44 | 45,75 | 84,44 | 123,1 | 93,37 | 51,28 | 93,37 | 135,5 | 14 | 12 | 14 | 15 | |
| 2026-09-24 | 41,39 | 17,69 | 39,67 | 45,11 | 44,29 | 13,79 | 49,31 | 57,20 | 9 | 7 | 9 | 11 | |
| 2026-09-21 | 182,9 | 31,85 | 85,43 | 236,5 | 193,9 | 42,55 | 73,53 | 224,9 | 18 | 11 | 13 | 20 | |
| 2026-09-18 | 139,7 | 4,54 | 41,93 | 289,0 | 173,2 | 1,83 | 49,77 | 381,9 | 35 | 11 | 25 | 55 | |
| 2026-09-08 | 35,97 | 16,65 | 25,05 | 44,37 | 37,85 | 17,97 | 24,49 | 44,37 | 53 | 16 | 55 | 91 | |
| 2026-08-31 | 214,7 | 66,73 | 186,7 | 350,6 | 156,3 | 22,61 | 66,94 | 283,9 | 25 | 12 | 17 | 24 | |
| 2026-08-27 | 165,1 | 47,34 | 56,92 | 57,52 | 158,2 | 34,56 | 52,35 | 56,21 | 11 | 10 | 12 | 13 | |
| 2026-08-16 | 107,8 | 21,71 | 37,10 | 69,18 | 85,19 | 8,14 | 16,14 | 49,33 | 12 | 12 | 12 | 14 | |
| 2026-08-11 | 39,52 | 14,41 | 26,25 | 51,36 | 43,32 | 23,28 | 28,86 | 48,90 | 11 | 8 | 10 | 13 | |
| 2026-08-07 | 193,7 | 98,29 | 102,7 | 243,6 | 246,9 | 95,46 | 119,0 | 334,3 | 19 | 12 | 15 | 24 | |
| 2026-08-04 | 82,82 | 33,53 | 89,12 | 92,01 | 76,14 | 36,71 | 85,24 | 98,13 | 30 | 8 | 12 | 19 | |
| 2026-07-30 | 45,83 | 8,52 | 8,62 | 41,39 | 33,50 | 6,77 | 9,46 | 29,94 | 20 | 7 | 14 | 25 | |
| 2026-07-29 | 67,02 | 59,16 | 67,02 | 74,88 | 70,07 | 60,34 | 70,07 | 79,80 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| 2026-07-23 | 41,33 | 11,74 | 36,45 | 55,37 | 39,58 | 2,19 | 24,38 | 73,75 | 14 | 8 | 8 | 19 | |
| 2026-07-22 | 207,8 | 13,52 | 21,96 | 309,2 | 146,6 | 7,76 | 8,92 | 216,6 | 94 | 8 | 9 | 137 | |
| 2026-07-13 | 77,81 | 49,91 | 77,73 | 105,6 | 99,19 | 88,53 | 107,4 | 114,0 | 7 | 7 | 8 | 8 | |
| 2026-07-12 | 190,8 | 25,74 | 59,84 | 224,9 | 169,7 | 15,35 | 55,71 | 210,0 | 17 | 6 | 14 | 25 | |
| 2026-07-07 | 462,8 | 310,2 | 395,4 | 622,8 | 468,3 | 335,0 | 399,2 | 634,0 | 7 | 5 | 6 | 9 | |
| 2026-07-06 | 164,3 | 70,40 | 79,66 | 173,6 | 212,5 | 79,57 | 93,91 | 226,9 | 7 | 5 | 6 | 8 | |
| 2026-07-04 | 233,5 | 39,45 | 72,99 | 347,3 | 230,1 | 33,88 | 65,08 | 343,8 | 13 | 10 | 13 | 16 | |
| 2026-06-30 | 177,5 | 7,48 | 170,6 | 340,7 | 259,7 | 8,78 | 207,4 | 458,3 | 23 | 8 | 9 | 24 | |
| 2026-06-27 | 87,62 | 30,78 | 31,14 | 116,2 | 110,0 | 64,05 | 92,30 | 147,0 | 13 | 11 | 16 | 17 | |
| 2026-06-25 | 136,6 | 55,39 | 87,13 | 220,3 | 179,7 | 70,02 | 84,48 | 296,8 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 2026-06-16 | 39,99 | 23,95 | 26,73 | 42,77 | 55,09 | 10,34 | 41,62 | 86,37 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-06-15 | 195,8 | 154,9 | 240,7 | 281,5 | 359,8 | 284,4 | 314,0 | 389,4 | 13 | 9 | 10 | 14 | |
| 2026-06-14 | 197,1 | 15,94 | 25,69 | 292,5 | 213,5 | 7,63 | 7,68 | 316,4 | 28 | 16 | 24 | 39 | |
| 2026-06-13 | 232,7 | 35,77 | 49,77 | 338,2 | 206,9 | 19,87 | 37,74 | 309,3 | 7 | 7 | 7 | 8 | |
| 2026-06-12 | 156,3 | 61,26 | 81,95 | 177,0 | 222,7 | 99,09 | 109,7 | 233,3 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| 2026-06-11 | 205,4 | 29,44 | 110,2 | 302,4 | 202,6 | 10,04 | 111,8 | 318,4 | 9 | 7 | 8 | 10 | |
| 2026-06-09 | 47,74 | 12,10 | 47,54 | 83,72 | 49,59 | 11,55 | 53,31 | 88,93 | 24 | 11 | 13 | 37 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 92.245.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Slovakia