Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta mcrn.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +183%, prędkość przesyłania +83% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -15% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-10-03 | 25,68 | 20,23 | 25,68 | 31,13 | 16,56 | 15,53 | 16,56 | 17,58 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
2025-09-20 | 8,30 | 8,28 | 8,30 | 8,32 | 6,53 | 5,53 | 6,53 | 7,52 | 88 | 87 | 88 | 89 | |
2025-08-03 | 8,94 | 7,66 | 8,94 | 10,22 | 3,23 | 1,86 | 3,23 | 4,60 | 111 | 95 | 111 | 127 | |
2025-07-31 | 8,95 | 5,96 | 8,95 | 11,93 | 1,90 | 1,16 | 1,90 | 2,65 | 42 | 35 | 42 | 48 | |
2025-07-21 | 8,79 | 4,52 | 8,79 | 13,06 | 6,68 | 4,29 | 6,68 | 9,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-07-08 | 17,54 | 13,87 | 17,54 | 21,21 | 3,65 | 3,24 | 3,65 | 4,06 | 33 | 27 | 33 | 40 | |
2025-07-07 | 59,21 | 29,83 | 59,05 | 88,43 | 50,48 | 6,64 | 48,16 | 92,00 | 10 | 2 | 10 | 17 | |
2025-07-06 | 9,28 | 6,57 | 9,28 | 12,00 | 2,13 | 1,30 | 2,13 | 2,96 | 34 | 30 | 34 | 39 | |
2025-06-07 | 16,34 | 15,57 | 16,34 | 17,11 | 10,48 | 10,47 | 10,48 | 10,48 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2025-05-24 | 3,16 | 3,14 | 3,16 | 3,19 | 4,67 | 4,32 | 4,67 | 5,02 | 25 | 24 | 25 | 26 | |
2025-03-08 | 15,28 | 12,64 | 15,28 | 17,93 | 16,01 | 15,65 | 16,01 | 16,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-03-07 | 26,93 | 24,75 | 26,93 | 29,11 | 15,11 | 14,86 | 15,11 | 15,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-01-31 | 22,36 | 20,53 | 22,36 | 24,20 | 12,67 | 10,96 | 12,67 | 14,38 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
2025-01-06 | 18,70 | 13,56 | 18,70 | 23,84 | 14,78 | 12,77 | 14,78 | 16,78 | 23 | 22 | 23 | 25 | |
2025-01-05 | 7,30 | 6,61 | 7,30 | 8,00 | 1,97 | 1,62 | 1,97 | 2,32 | 53 | 36 | 53 | 71 | |
2025-01-04 | 8,63 | 8,52 | 8,63 | 8,74 | 6,21 | 3,47 | 6,21 | 8,95 | 33 | 32 | 33 | 34 | |
2024-06-18 | 10,13 | 9,91 | 10,13 | 10,35 | 2,88 | 2,84 | 2,88 | 2,91 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2024-03-28 | 9,75 | 9,35 | 9,75 | 10,14 | 9,45 | 9,14 | 9,45 | 9,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024-03-23 | 30,63 | 29,94 | 30,63 | 31,32 | 20,76 | 18,61 | 20,76 | 22,91 | 28 | 25 | 28 | 31 | |
2024-02-24 | 48,20 | 7,62 | 49,62 | 90,21 | 15,06 | 5,44 | 16,11 | 25,73 | 7 | 2 | 2 | 9 | |
2024-02-19 | 6,59 | 5,77 | 6,59 | 7,41 | 1,62 | 1,61 | 1,62 | 1,64 | 42 | 36 | 42 | 48 | |
2024-02-16 | 10,04 | 9,66 | 10,04 | 10,41 | 1,84 | 1,80 | 1,84 | 1,88 | 34 | 28 | 34 | 40 | |
2024-01-25 | 31,24 | 28,00 | 31,24 | 34,49 | 10,14 | 9,31 | 10,14 | 10,97 | 20 | 19 | 20 | 20 | |
2024-01-17 | 7,49 | 6,50 | 7,49 | 8,47 | 4,82 | 4,69 | 4,82 | 4,94 | 60 | 39 | 60 | 80 | |
2024-01-16 | 16,25 | 14,55 | 16,25 | 17,96 | 6,46 | 4,97 | 6,46 | 7,95 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2024-01-14 | 14,38 | 9,81 | 14,38 | 18,95 | 9,15 | 5,10 | 9,15 | 13,20 | 47 | 33 | 47 | 61 | |
2024-01-11 | 18,14 | 15,40 | 18,14 | 20,89 | 9,46 | 8,39 | 9,46 | 10,53 | 35 | 29 | 35 | 40 | |
2024-01-07 | 6,02 | 3,73 | 6,02 | 8,32 | 1,68 | 1,56 | 1,68 | 1,80 | 19 | 17 | 19 | 22 | |
2023-12-17 | 10,93 | 10,28 | 10,93 | 11,58 | 1,93 | 1,41 | 1,93 | 2,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023-12-05 | 7,10 | 6,23 | 7,10 | 7,97 | 1,71 | 1,70 | 1,71 | 1,72 | 17 | 17 | 17 | 17 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 84.16.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Slovakia