Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta m247.ro. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-03-08 | 61,60 | 59,77 | 61,60 | 63,42 | 55,00 | 50,42 | 55,00 | 59,59 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2025-02-04 | 42,88 | 42,64 | 42,88 | 43,11 | 8,97 | 8,84 | 8,97 | 9,09 | 35 | 33 | 35 | 37 | |
2024-12-22 | 173,1 | 170,3 | 173,1 | 176,0 | 73,54 | 73,27 | 73,54 | 73,81 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2024-01-01 | 58,72 | 55,92 | 58,72 | 61,52 | 17,21 | 16,95 | 17,21 | 17,46 | 56 | 56 | 56 | 56 | |
2023-03-16 | 20,44 | 18,99 | 20,44 | 21,89 | 0,90 | 0,90 | 0,90 | 0,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-10-27 | 3,35 | 3,00 | 3,35 | 3,69 | 0,78 | 0,77 | 0,78 | 0,78 | 110 | 110 | 110 | 110 | |
2022-08-06 | 14,11 | 14,03 | 14,17 | 14,21 | 5,90 | 5,34 | 7,02 | 7,03 | 66 | 65 | 66 | 66 | |
2022-05-02 | 3,67 | 3,09 | 3,67 | 4,25 | 1,25 | 1,23 | 1,25 | 1,26 | 247 | 222 | 247 | 272 | |
2022-04-20 | 18,90 | 18,53 | 18,90 | 19,26 | 13,40 | 13,30 | 13,40 | 13,51 | 57 | 55 | 57 | 60 | |
2022-04-04 | 11,51 | 10,64 | 11,51 | 12,37 | 6,80 | 5,70 | 6,80 | 7,90 | 51 | 51 | 51 | 51 | |
2022-04-03 | 4,50 | 3,77 | 4,50 | 5,23 | 5,51 | 5,43 | 5,51 | 5,60 | 40 | 39 | 40 | 41 | |
2022-02-22 | 1,05 | 1,03 | 1,05 | 1,07 | 0,92 | 0,83 | 0,92 | 1,01 | 140 | 120 | 140 | 160 | |
2022-01-22 | 14,20 | 13,62 | 14,20 | 14,79 | 5,68 | 4,84 | 5,68 | 6,52 | 37 | 31 | 37 | 42 | |
2021-07-17 | 19,68 | 17,70 | 19,68 | 21,66 | 16,40 | 16,00 | 16,40 | 16,79 | 57 | 51 | 57 | 63 | |
2021-06-29 | 8,01 | 7,21 | 8,01 | 8,80 | 0,99 | 0,90 | 0,99 | 1,07 | 108 | 104 | 108 | 112 | |
2021-05-01 | 39,28 | 7,03 | 10,16 | 42,41 | 6,68 | 0,44 | 0,61 | 6,85 | 73 | 59 | 69 | 84 | |
2021-04-14 | 14,53 | 5,25 | 6,11 | 19,59 | 6,58 | 0,59 | 0,78 | 9,67 | 105 | 35 | 36 | 141 | |
2021-03-07 | 15,33 | 11,21 | 11,77 | 15,89 | 0,50 | 0,42 | 0,54 | 0,62 | 165 | 165 | 165 | 165 | |
2021-02-15 | 16,57 | 14,66 | 16,57 | 18,49 | 4,77 | 3,80 | 4,77 | 5,74 | 48 | 40 | 48 | 56 | |
2021-01-12 | 33,96 | 6,04 | 7,07 | 34,98 | 1,84 | 0,37 | 0,56 | 2,04 | 84 | 41 | 85 | 128 | |
2021-01-03 | 10,82 | 5,93 | 10,82 | 15,70 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 29,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-12-24 | 14,57 | 14,50 | 14,57 | 14,64 | 4,84 | 3,75 | 4,84 | 5,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-12-16 | 22,11 | 15,31 | 22,39 | 29,19 | 5,07 | 0,73 | 4,12 | 8,46 | 47 | 46 | 49 | 50 | |
2020-11-29 | 25,40 | 18,25 | 18,73 | 29,21 | 11,56 | 9,07 | 16,38 | 16,46 | 54 | 35 | 35 | 64 | |
2020-11-07 | 51,45 | 47,52 | 51,45 | 55,39 | 14,41 | 13,01 | 14,41 | 15,82 | 49 | 36 | 49 | 61 | |
2020-10-21 | 5,65 | 1,31 | 1,34 | 7,83 | 1,64 | 0,50 | 0,57 | 2,24 | 116 | 99 | 146 | 148 | |
2020-10-18 | 3,57 | 3,11 | 3,57 | 4,03 | 0,82 | 0,74 | 0,82 | 0,90 | 117 | 113 | 117 | 121 | |
2020-09-13 | 5,49 | 2,83 | 3,93 | 6,60 | 0,64 | 0,54 | 0,68 | 0,78 | 106 | 98 | 115 | 124 | |
2020-04-21 | 97,29 | 2,12 | 3,74 | 145,7 | 30,94 | 0,44 | 0,47 | 46,20 | 166 | 92 | 166 | 240 | |
2020-04-09 | 15,03 | 1,92 | 10,59 | 23,70 | 8,50 | 0,71 | 6,85 | 14,64 | 89 | 60 | 89 | 118 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 192.145.0.0/16, 185.181.0.0/16, 37.120.0.0/16, 91.195.0.0/16
Nazwy hostów używane w tym kraju: Romania, Poland