Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta ltt.ly. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +1070%, prędkość przesyłania +2617% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -67% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-07 | 43,33 | 12,50 | 12,65 | 58,82 | 43,27 | 12,56 | 13,29 | 58,99 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
2025-02-21 | 6,75 | 5,06 | 6,75 | 8,44 | 7,15 | 5,01 | 7,15 | 9,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2025-02-04 | 2,91 | 2,16 | 2,91 | 3,65 | 13,18 | 13,11 | 13,18 | 13,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-04-27 | 76,91 | 71,60 | 76,91 | 82,23 | 47,56 | 25,32 | 47,56 | 69,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2022-01-23 | 1,74 | 1,72 | 1,74 | 1,76 | 0,50 | 0,49 | 0,50 | 0,50 | 57 | 49 | 57 | 65 | |
2022-01-13 | 1,88 | 1,82 | 1,88 | 1,93 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 0,45 | 42 | 42 | 42 | 42 | |
2021-10-20 | 3,87 | 3,76 | 3,87 | 3,98 | 0,007 | 0,005 | 0,007 | 0,008 | 119 | 100 | 119 | 137 | |
2021-10-08 | 2,53 | 1,35 | 2,53 | 3,71 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 90 | 72 | 90 | 109 | |
2021-09-16 | 1,14 | 1,02 | 1,14 | 1,26 | 0,59 | 0,52 | 0,59 | 0,65 | 127 | 126 | 127 | 128 | |
2021-09-15 | 3,14 | 3,08 | 3,14 | 3,21 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 0,37 | 39 | 34 | 39 | 43 | |
2021-09-02 | 0,76 | 0,42 | 0,49 | 0,99 | 0,81 | 0,63 | 0,94 | 1,04 | 98 | 95 | 95 | 98 | |
2021-09-01 | 1,58 | 1,41 | 1,58 | 1,75 | 0,62 | 0,55 | 0,62 | 0,69 | 99 | 96 | 99 | 101 | |
2021-06-09 | 40,55 | 35,71 | 40,55 | 45,40 | 13,25 | 11,27 | 13,25 | 15,24 | 142 | 106 | 142 | 177 | |
2021-05-19 | 3,59 | 2,75 | 2,86 | 4,06 | 0,26 | 0,15 | 0,16 | 0,32 | 123 | 89 | 138 | 164 | |
2021-04-19 | 1,42 | 1,32 | 1,42 | 1,52 | 0,26 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021-03-08 | 5,50 | 5,49 | 5,50 | 5,52 | 3,93 | 3,66 | 3,93 | 4,21 | 112 | 99 | 112 | 125 | |
2021-02-24 | 5,24 | 5,18 | 5,24 | 5,29 | 0,37 | 0,33 | 0,37 | 0,41 | 152 | 150 | 152 | 154 | |
2020-12-20 | 2,91 | 2,80 | 3,09 | 3,11 | 0,40 | 0,36 | 0,38 | 0,43 | 115 | 114 | 116 | 117 | |
2020-12-16 | 13,84 | 12,18 | 13,84 | 15,49 | 24,89 | 23,05 | 24,89 | 26,73 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
2020-12-15 | 18,12 | 15,20 | 18,12 | 21,04 | 18,83 | 17,65 | 18,83 | 20,02 | 57 | 52 | 57 | 62 | |
2020-12-08 | 2,63 | 2,36 | 2,64 | 2,91 | 0,39 | 0,32 | 0,46 | 0,50 | 125 | 110 | 120 | 138 | |
2020-11-30 | 7,25 | 3,98 | 7,25 | 10,52 | 11,82 | 11,78 | 11,82 | 11,85 | 91 | 85 | 91 | 98 | |
2020-11-26 | 7,67 | 0,32 | 0,33 | 11,35 | 6,22 | 1,13 | 1,90 | 9,14 | 113 | 97 | 120 | 133 | |
2020-10-28 | 2,05 | 2,31 | 2,42 | 2,51 | 0,31 | 0,30 | 0,34 | 0,35 | 392 | 319 | 390 | 463 | |
2020-06-30 | 1,73 | 1,44 | 1,87 | 2,15 | 0,37 | 0,35 | 0,36 | 0,37 | 97 | 96 | 97 | 98 | |
2020-06-22 | 1,27 | 0,47 | 0,49 | 1,70 | 0,19 | 0,077 | 0,23 | 0,24 | 236 | 170 | 236 | 302 | |
2020-06-21 | 1,69 | 1,63 | 1,69 | 1,75 | 0,27 | 0,22 | 0,27 | 0,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-06-11 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,47 | 0,31 | 0,28 | 0,31 | 0,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-06-02 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-05-01 | 3,82 | 3,80 | 3,82 | 3,83 | 0,15 | 0,12 | 0,15 | 0,17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 62.68.0.0/16, 41.252.0.0/16, 41.208.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Libya