Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta koprajs.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-10-06 | 98,25 | 89,55 | 98,25 | 107,0 | 22,26 | 19,61 | 22,26 | 24,92 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-09-15 | 96,33 | 79,80 | 96,33 | 112,9 | 152,6 | 119,3 | 152,6 | 185,8 | 11 | 10 | 11 | 12 | |
2024-09-04 | 95,73 | 86,57 | 95,73 | 104,9 | 109,5 | 87,56 | 109,5 | 131,5 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
2024-09-01 | 122,0 | 118,8 | 122,0 | 125,3 | 201,4 | 196,6 | 201,4 | 206,2 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2024-02-11 | 68,16 | 53,70 | 68,16 | 82,62 | 87,14 | 55,46 | 87,14 | 118,8 | 13 | 11 | 13 | 15 | |
2024-01-07 | 33,06 | 27,15 | 33,06 | 38,97 | 27,79 | 23,48 | 27,79 | 32,10 | 12 | 10 | 12 | 14 | |
2024-01-06 | 78,49 | 55,24 | 78,49 | 101,7 | 107,5 | 61,10 | 107,5 | 153,9 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
2023-11-22 | 113,4 | 108,0 | 113,4 | 118,7 | 76,53 | 47,62 | 76,53 | 105,4 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-11-12 | 121,3 | 120,4 | 121,3 | 122,2 | 212,0 | 210,2 | 212,0 | 213,9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-10-24 | 79,75 | 71,39 | 79,75 | 88,10 | 69,60 | 42,22 | 69,60 | 96,98 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
2023-10-17 | 91,82 | 85,90 | 91,82 | 97,74 | 63,98 | 38,77 | 63,98 | 89,20 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2023-10-14 | 114,4 | 108,7 | 114,4 | 120,0 | 169,1 | 149,8 | 169,1 | 188,5 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2023-10-12 | 91,17 | 88,56 | 91,17 | 93,78 | 95,91 | 87,76 | 95,91 | 104,1 | 19 | 14 | 19 | 25 | |
2023-09-20 | 132,7 | 132,0 | 132,7 | 133,4 | 137,4 | 123,6 | 137,4 | 151,2 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2023-09-17 | 118,0 | 111,8 | 118,0 | 124,3 | 190,4 | 172,0 | 190,4 | 208,9 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2023-09-16 | 63,37 | 47,96 | 63,37 | 78,77 | 60,16 | 51,09 | 60,16 | 69,23 | 14 | 12 | 14 | 16 | |
2023-09-14 | 87,88 | 83,26 | 87,88 | 92,51 | 106,6 | 96,07 | 106,6 | 117,1 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2023-09-13 | 149,5 | 147,1 | 149,5 | 151,9 | 201,4 | 196,5 | 201,4 | 206,3 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
2023-09-12 | 118,4 | 106,2 | 118,4 | 130,7 | 178,2 | 159,5 | 178,2 | 196,9 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-09-11 | 123,9 | 115,3 | 123,9 | 132,5 | 193,7 | 178,7 | 193,7 | 208,6 | 13 | 10 | 13 | 15 | |
2023-09-10 | 65,51 | 61,74 | 65,51 | 69,28 | 65,50 | 54,89 | 65,50 | 76,12 | 12 | 10 | 12 | 13 | |
2023-09-09 | 229,4 | 185,2 | 229,4 | 273,7 | 275,0 | 208,1 | 275,0 | 342,0 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2023-09-08 | 68,34 | 55,59 | 68,34 | 81,09 | 67,79 | 55,22 | 67,79 | 80,36 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2022-08-09 | 34,70 | 34,02 | 34,70 | 35,39 | 23,31 | 23,17 | 23,31 | 23,46 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2022-08-08 | 30,77 | 30,58 | 30,77 | 30,96 | 35,72 | 35,45 | 35,72 | 35,99 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
2022-08-06 | 20,95 | 18,42 | 20,95 | 23,48 | 24,89 | 22,73 | 24,89 | 27,06 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2022-08-01 | 30,10 | 29,67 | 30,10 | 30,53 | 34,60 | 34,19 | 34,60 | 35,00 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2022-07-28 | 32,76 | 32,10 | 32,76 | 33,42 | 35,60 | 34,77 | 35,60 | 36,42 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
2022-07-16 | 37,01 | 36,46 | 37,01 | 37,55 | 35,59 | 32,98 | 35,59 | 38,19 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
2022-07-12 | 33,75 | 31,49 | 33,75 | 36,01 | 32,65 | 27,87 | 32,65 | 37,42 | 11 | 9 | 11 | 12 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 185.186.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic