Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta intraweb.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +27%, prędkość przesyłania +64% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -16% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-09-21 | 49,62 | 48,32 | 49,62 | 50,91 | 34,87 | 34,51 | 34,87 | 35,22 | 20 | 18 | 20 | 21 | |
| 2026-09-19 | 38,40 | 41,09 | 41,11 | 50,86 | 15,65 | 4,79 | 5,03 | 30,09 | 25 | 18 | 22 | 25 | |
| 2026-09-18 | 45,42 | 24,91 | 41,90 | 54,98 | 12,88 | 3,87 | 6,60 | 23,00 | 46 | 25 | 33 | 56 | |
| 2026-09-17 | 49,37 | 28,22 | 47,54 | 69,81 | 17,74 | 4,70 | 5,07 | 20,48 | 28 | 19 | 24 | 35 | |
| 2026-09-16 | 14,96 | 1,16 | 18,98 | 24,26 | 5,53 | 0,93 | 2,28 | 8,92 | 33 | 19 | 39 | 45 | |
| 2026-09-14 | 56,33 | 25,46 | 34,00 | 44,68 | 32,85 | 7,83 | 11,96 | 22,44 | 32 | 29 | 31 | 35 | |
| 2026-09-03 | 48,42 | 47,72 | 48,42 | 49,13 | 2,66 | 2,34 | 2,66 | 2,99 | 34 | 32 | 34 | 36 | |
| 2026-08-29 | 38,91 | 35,03 | 45,98 | 46,32 | 4,47 | 4,40 | 4,44 | 4,53 | 27 | 23 | 26 | 31 | |
| 2026-08-26 | 61,63 | 30,46 | 55,59 | 92,22 | 16,84 | 5,17 | 9,18 | 27,77 | 27 | 23 | 26 | 29 | |
| 2026-08-23 | 37,40 | 25,81 | 40,09 | 51,69 | 13,16 | 4,32 | 12,73 | 21,58 | 29 | 25 | 25 | 30 | |
| 2026-08-18 | 25,40 | 10,96 | 18,74 | 36,51 | 5,58 | 1,83 | 2,90 | 8,00 | 34 | 30 | 40 | 41 | |
| 2026-08-17 | 39,07 | 35,30 | 39,07 | 42,83 | 4,25 | 3,96 | 4,25 | 4,55 | 53 | 45 | 53 | 61 | |
| 2026-08-16 | 39,11 | 38,71 | 39,11 | 39,52 | 9,31 | 9,30 | 9,31 | 9,32 | 23 | 21 | 23 | 26 | |
| 2026-08-15 | 37,45 | 33,84 | 44,66 | 48,27 | 4,69 | 4,48 | 4,66 | 4,88 | 18 | 16 | 18 | 20 | |
| 2026-08-12 | 46,72 | 45,32 | 55,74 | 57,14 | 4,28 | 4,19 | 4,65 | 4,73 | 29 | 19 | 20 | 30 | |
| 2026-08-10 | 47,79 | 40,37 | 45,15 | 52,57 | 28,27 | 19,97 | 26,06 | 34,36 | 27 | 24 | 27 | 29 | |
| 2026-08-03 | 35,04 | 22,85 | 47,03 | 47,37 | 5,30 | 4,70 | 4,82 | 5,27 | 23 | 16 | 25 | 28 | |
| 2026-08-02 | 39,24 | 36,19 | 44,19 | 47,25 | 4,55 | 4,44 | 4,80 | 4,90 | 23 | 20 | 21 | 24 | |
| 2026-07-29 | 17,59 | 3,93 | 14,76 | 28,42 | 3,01 | 2,23 | 3,74 | 4,25 | 232 | 29 | 88 | 190 | |
| 2026-07-26 | 49,27 | 43,08 | 46,06 | 53,85 | 12,59 | 4,50 | 4,54 | 16,66 | 42 | 35 | 48 | 51 | |
| 2026-07-22 | 29,22 | 22,73 | 39,46 | 40,84 | 4,45 | 3,88 | 5,02 | 5,30 | 52 | 27 | 29 | 64 | |
| 2026-07-17 | 27,50 | 19,42 | 22,13 | 44,90 | 5,01 | 4,27 | 4,49 | 4,92 | 143 | 22 | 29 | 32 | |
| 2026-07-15 | 21,57 | 12,93 | 20,30 | 29,58 | 7,19 | 2,67 | 3,84 | 10,02 | 108 | 39 | 50 | 148 | |
| 2026-07-11 | 33,64 | 30,68 | 36,24 | 37,90 | 3,82 | 3,56 | 4,26 | 4,31 | 42 | 29 | 29 | 49 | |
| 2026-06-29 | 33,46 | 10,99 | 24,23 | 42,89 | 6,43 | 3,06 | 3,95 | 4,74 | 49 | 20 | 40 | 74 | |
| 2026-06-22 | 43,32 | 33,90 | 48,85 | 55,50 | 29,15 | 17,38 | 29,59 | 41,14 | 26 | 23 | 26 | 28 | |
| 2026-06-21 | 53,02 | 29,69 | 29,83 | 64,76 | 37,85 | 6,65 | 8,58 | 54,42 | 30 | 19 | 20 | 36 | |
| 2026-06-19 | 17,39 | 7,00 | 14,26 | 24,65 | 3,23 | 1,62 | 3,13 | 4,74 | 26 | 24 | 28 | 29 | |
| 2026-06-17 | 41,45 | 31,36 | 53,02 | 57,32 | 5,96 | 3,15 | 4,37 | 7,98 | 28 | 25 | 26 | 31 | |
| 2026-06-15 | 32,68 | 29,56 | 31,09 | 38,92 | 6,23 | 5,97 | 7,00 | 7,70 | 27 | 21 | 30 | 31 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 185.159.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic