Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta intraweb.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +44%, prędkość przesyłania +93% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -7% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-12-21 | 15,86 | 1,09 | 5,04 | 27,30 | 4,68 | 0,90 | 1,19 | 3,80 | 327 | 29 | 34 | 100 | |
| 2025-12-18 | 22,63 | 9,84 | 14,13 | 31,17 | 3,27 | 2,24 | 2,82 | 4,07 | 34 | 26 | 27 | 39 | |
| 2025-12-17 | 40,85 | 37,82 | 46,05 | 46,48 | 6,43 | 5,06 | 5,37 | 7,26 | 22 | 20 | 20 | 23 | |
| 2025-12-09 | 48,72 | 46,28 | 49,52 | 51,56 | 7,18 | 3,54 | 3,58 | 9,02 | 22 | 20 | 21 | 23 | |
| 2025-12-08 | 31,77 | 13,04 | 19,98 | 44,60 | 7,19 | 1,72 | 1,97 | 10,05 | 24 | 20 | 26 | 28 | |
| 2025-12-07 | 43,19 | 8,14 | 40,45 | 76,94 | 8,56 | 1,60 | 4,99 | 17,22 | 60 | 23 | 31 | 68 | |
| 2025-12-05 | 27,58 | 10,06 | 31,26 | 42,67 | 11,49 | 4,90 | 5,01 | 5,09 | 43 | 24 | 31 | 56 | |
| 2025-12-02 | 38,79 | 33,87 | 42,54 | 42,85 | 7,95 | 4,66 | 4,83 | 10,58 | 27 | 20 | 22 | 33 | |
| 2025-12-01 | 60,18 | 38,68 | 53,47 | 78,33 | 35,00 | 4,50 | 4,69 | 50,34 | 23 | 15 | 19 | 30 | |
| 2025-11-30 | 54,57 | 32,16 | 41,63 | 70,51 | 38,39 | 9,67 | 14,20 | 55,02 | 21 | 19 | 22 | 24 | |
| 2025-11-23 | 30,77 | 17,15 | 35,67 | 49,29 | 3,77 | 3,19 | 4,50 | 5,08 | 49 | 20 | 24 | 53 | |
| 2025-11-21 | 29,84 | 9,49 | 32,66 | 53,01 | 3,92 | 3,26 | 3,95 | 4,61 | 157 | 30 | 55 | 182 | |
| 2025-11-19 | 51,75 | 51,43 | 51,75 | 52,06 | 4,93 | 4,84 | 4,93 | 5,03 | 21 | 19 | 21 | 22 | |
| 2025-11-18 | 19,93 | 14,85 | 19,93 | 25,01 | 3,65 | 3,40 | 3,65 | 3,89 | 52 | 43 | 52 | 62 | |
| 2025-11-14 | 27,21 | 13,41 | 18,17 | 45,23 | 6,63 | 3,19 | 4,62 | 5,15 | 34 | 20 | 21 | 28 | |
| 2025-11-13 | 25,64 | 19,80 | 25,64 | 31,49 | 5,00 | 4,97 | 5,00 | 5,03 | 21 | 20 | 21 | 23 | |
| 2025-11-12 | 49,07 | 27,41 | 52,63 | 52,76 | 59,57 | 4,21 | 5,48 | 96,79 | 33 | 23 | 30 | 31 | |
| 2025-11-09 | 51,84 | 27,29 | 41,98 | 71,46 | 32,64 | 6,90 | 9,58 | 46,84 | 21 | 18 | 23 | 24 | |
| 2025-11-08 | 62,39 | 46,92 | 82,66 | 88,00 | 57,32 | 38,19 | 72,21 | 83,89 | 20 | 12 | 14 | 25 | |
| 2025-11-07 | 16,35 | 3,50 | 14,51 | 26,17 | 3,25 | 2,26 | 4,10 | 4,22 | 64 | 27 | 39 | 52 | |
| 2025-11-05 | 69,76 | 11,93 | 45,86 | 103,7 | 79,01 | 40,41 | 63,85 | 110,0 | 42 | 24 | 36 | 53 | |
| 2025-11-04 | 21,73 | 12,22 | 14,00 | 23,51 | 4,27 | 4,08 | 4,67 | 4,86 | 25 | 20 | 24 | 29 | |
| 2025-11-03 | 48,90 | 13,77 | 28,38 | 99,15 | 42,02 | 3,94 | 4,59 | 95,66 | 68 | 10 | 16 | 25 | |
| 2025-11-02 | 99,70 | 98,39 | 99,70 | 101,0 | 93,09 | 91,94 | 93,09 | 94,24 | 13 | 12 | 13 | 15 | |
| 2025-11-01 | 69,55 | 52,52 | 100,8 | 102,2 | 62,53 | 44,94 | 89,45 | 93,58 | 57 | 11 | 13 | 81 | |
| 2025-10-31 | 111,3 | 100,8 | 111,3 | 121,8 | 97,29 | 91,55 | 97,29 | 103,0 | 10 | 9 | 10 | 10 | |
| 2025-10-30 | 47,01 | 23,21 | 42,81 | 75,06 | 22,02 | 4,21 | 9,06 | 15,40 | 20 | 19 | 22 | 24 | |
| 2025-10-29 | 26,37 | 10,78 | 24,53 | 40,12 | 6,92 | 5,02 | 6,71 | 8,61 | 72 | 18 | 19 | 73 | |
| 2025-10-28 | 45,79 | 45,12 | 45,42 | 46,27 | 9,97 | 4,70 | 5,12 | 12,82 | 44 | 22 | 24 | 55 | |
| 2025-10-27 | 18,79 | 14,11 | 17,16 | 21,91 | 6,40 | 3,87 | 4,08 | 4,79 | 57 | 23 | 41 | 66 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 185.159.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic