Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta interarena.pl. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP InterArena.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-05-02 | 290,4 | 289,9 | 290,4 | 290,9 | 53,60 | 53,35 | 53,60 | 53,84 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
2025-04-27 | 130,9 | 54,99 | 57,19 | 170,0 | 31,26 | 18,67 | 19,06 | 37,75 | 24 | 22 | 24 | 27 | |
2025-02-01 | 16,47 | 16,07 | 16,47 | 16,86 | 3,54 | 3,46 | 3,54 | 3,63 | 24 | 22 | 24 | 26 | |
2024-10-08 | 17,34 | 13,39 | 21,25 | 23,24 | 28,27 | 20,87 | 39,64 | 41,36 | 37 | 15 | 16 | 47 | |
2024-10-07 | 21,30 | 20,13 | 21,30 | 22,47 | 48,87 | 45,39 | 48,87 | 52,35 | 35 | 28 | 35 | 42 | |
2024-07-13 | 182,9 | 156,4 | 182,9 | 209,3 | 97,11 | 91,94 | 97,11 | 102,3 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
2024-03-23 | 171,4 | 126,5 | 243,4 | 252,2 | 40,97 | 32,40 | 57,28 | 57,69 | 220 | 12 | 12 | 324 | |
2024-01-31 | 143,5 | 27,51 | 30,09 | 202,7 | 67,31 | 48,72 | 52,09 | 78,29 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
2024-01-24 | 64,53 | 49,03 | 64,53 | 80,04 | 7,72 | 5,16 | 7,72 | 10,28 | 37 | 28 | 37 | 45 | |
2023-12-27 | 46,62 | 46,42 | 46,62 | 46,81 | 43,68 | 38,15 | 43,68 | 49,21 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2023-07-29 | 162,8 | 6,34 | 7,39 | 241,6 | 26,01 | 3,28 | 6,16 | 38,81 | 59 | 45 | 76 | 82 | |
2023-07-18 | 7,81 | 5,73 | 10,35 | 11,16 | 11,56 | 8,89 | 16,72 | 16,81 | 27 | 21 | 27 | 32 | |
2023-05-27 | 38,07 | 32,18 | 38,07 | 43,96 | 31,37 | 25,00 | 31,37 | 37,74 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
2023-04-11 | 39,53 | 14,53 | 16,17 | 52,84 | 25,83 | 12,35 | 23,86 | 38,33 | 29 | 22 | 28 | 35 | |
2022-11-17 | 4,70 | 4,17 | 4,70 | 5,23 | 1,33 | 1,15 | 1,33 | 1,50 | 52 | 50 | 52 | 54 | |
2022-10-06 | 214,5 | 212,2 | 214,5 | 216,8 | 90,89 | 87,28 | 90,89 | 94,49 | 14 | 14 | 14 | 15 | |
2022-07-05 | 10,74 | 7,00 | 10,74 | 14,49 | 1,80 | 1,23 | 1,80 | 2,36 | 111 | 71 | 111 | 150 | |
2022-07-03 | 42,57 | 42,05 | 42,57 | 43,08 | 17,51 | 16,97 | 17,51 | 18,05 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2022-02-03 | 253,5 | 102,8 | 214,3 | 365,0 | 43,72 | 6,81 | 30,41 | 67,31 | 16 | 13 | 16 | 18 | |
2022-01-31 | 40,01 | 13,07 | 24,96 | 59,42 | 28,32 | 13,51 | 25,85 | 41,89 | 46 | 14 | 16 | 63 | |
2022-01-02 | 53,86 | 47,80 | 53,86 | 59,92 | 18,50 | 17,07 | 18,50 | 19,92 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2021-12-22 | 48,35 | 47,11 | 48,35 | 49,59 | 17,79 | 17,31 | 17,79 | 18,27 | 27 | 26 | 27 | 29 | |
2021-05-01 | 52,48 | 51,43 | 52,48 | 53,53 | 49,50 | 48,21 | 49,50 | 50,80 | 23 | 20 | 23 | 26 | |
2021-04-27 | 8,03 | 7,83 | 8,03 | 8,22 | 0,71 | 0,42 | 0,71 | 0,99 | 148 | 123 | 148 | 172 | |
2021-03-29 | 29,91 | 8,61 | 25,44 | 46,74 | 14,65 | 2,00 | 13,23 | 25,89 | 21 | 17 | 23 | 27 | |
2021-02-23 | 17,58 | 17,03 | 18,43 | 18,57 | 2,04 | 2,01 | 2,10 | 2,11 | 31 | 29 | 33 | 34 | |
2021-01-19 | 237,3 | 65,21 | 83,42 | 332,5 | 73,02 | 51,17 | 53,78 | 85,25 | 18 | 17 | 17 | 18 | |
2021-01-07 | 6,66 | 6,17 | 6,66 | 7,15 | 1,57 | 1,56 | 1,57 | 1,57 | 68 | 67 | 68 | 68 | |
2020-12-07 | 10,57 | 8,76 | 10,57 | 12,39 | 1,31 | 1,25 | 1,31 | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020-12-06 | 9,04 | 8,89 | 9,04 | 9,18 | 1,19 | 1,15 | 1,19 | 1,22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 194.28.0.0/16, 176.118.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Poland