Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta hts.net.id. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania.
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2022-05-23 | 1,37 | 0,76 | 1,37 | 1,98 | 1,26 | 0,82 | 1,26 | 1,69 | 184 | 154 | 184 | 213 | |
2022-01-08 | 53,18 | 50,92 | 53,18 | 55,44 | 61,04 | 51,78 | 61,04 | 70,30 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2021-12-15 | 26,59 | 23,34 | 26,59 | 29,83 | 31,34 | 26,57 | 31,34 | 36,11 | 55 | 45 | 55 | 65 | |
2021-12-14 | 21,65 | 20,14 | 21,65 | 23,16 | 15,25 | 11,03 | 15,25 | 19,47 | 41 | 33 | 41 | 50 | |
2021-12-12 | 19,35 | 19,32 | 19,35 | 19,37 | 19,97 | 19,30 | 19,97 | 20,64 | 34 | 32 | 34 | 36 | |
2021-11-10 | 31,68 | 26,27 | 31,68 | 37,08 | 29,55 | 24,28 | 29,55 | 34,81 | 28 | 27 | 28 | 29 | |
2021-08-28 | 85,13 | 84,15 | 85,13 | 86,10 | 84,62 | 84,04 | 84,62 | 85,20 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2021-06-19 | 16,15 | 15,11 | 16,15 | 17,19 | 15,28 | 13,40 | 15,28 | 17,15 | 20 | 20 | 20 | 21 | |
2021-06-12 | 14,75 | 14,62 | 14,75 | 14,88 | 1,64 | 1,48 | 1,64 | 1,80 | 43 | 43 | 43 | 44 | |
2021-06-11 | 18,81 | 18,31 | 18,81 | 19,30 | 15,86 | 15,03 | 15,86 | 16,69 | 53 | 38 | 53 | 68 | |
2021-06-02 | 41,46 | 34,67 | 41,46 | 48,25 | 9,81 | 9,54 | 9,81 | 10,09 | 80 | 57 | 80 | 103 | |
2021-04-12 | 33,39 | 27,34 | 33,39 | 39,45 | 18,77 | 13,09 | 18,77 | 24,44 | 76 | 48 | 76 | 104 | |
2021-04-08 | 17,27 | 10,31 | 17,27 | 24,22 | 14,87 | 7,67 | 14,87 | 22,06 | 60 | 40 | 60 | 81 | |
2021-04-01 | 48,80 | 43,90 | 48,80 | 53,71 | 31,04 | 27,06 | 31,04 | 35,02 | 42 | 38 | 42 | 47 | |
2021-03-30 | 21,41 | 20,59 | 21,41 | 22,22 | 13,55 | 10,62 | 13,55 | 16,48 | 24 | 21 | 24 | 27 | |
2021-03-29 | 18,06 | 13,01 | 18,06 | 23,10 | 8,83 | 5,25 | 8,83 | 12,41 | 42 | 40 | 42 | 43 | |
2021-03-26 | 23,21 | 20,07 | 23,21 | 26,35 | 14,01 | 8,75 | 14,01 | 19,26 | 38 | 28 | 38 | 48 | |
2021-03-25 | 26,70 | 21,95 | 26,70 | 31,45 | 17,67 | 12,75 | 17,67 | 22,59 | 150 | 136 | 150 | 163 | |
2021-03-24 | 47,08 | 41,24 | 47,08 | 52,92 | 32,28 | 26,55 | 32,28 | 38,01 | 40 | 33 | 40 | 47 | |
2021-03-23 | 37,13 | 30,22 | 37,13 | 44,04 | 25,61 | 17,84 | 25,61 | 33,37 | 61 | 41 | 61 | 81 | |
2021-03-22 | 38,03 | 37,32 | 38,03 | 38,74 | 14,62 | 13,37 | 14,62 | 15,88 | 35 | 28 | 35 | 42 | |
2021-03-21 | 45,46 | 44,94 | 45,46 | 45,97 | 24,10 | 21,26 | 24,10 | 26,95 | 104 | 97 | 104 | 111 | |
2021-03-20 | 45,28 | 43,03 | 45,28 | 47,53 | 17,05 | 16,42 | 17,05 | 17,69 | 37 | 30 | 37 | 43 | |
2021-03-19 | 34,96 | 31,03 | 34,96 | 38,90 | 18,45 | 18,18 | 18,45 | 18,72 | 199 | 126 | 199 | 272 | |
2021-03-18 | 55,54 | 51,78 | 55,54 | 59,30 | 23,40 | 19,94 | 23,40 | 26,87 | 40 | 30 | 40 | 51 | |
2021-02-16 | 23,62 | 21,31 | 23,62 | 25,93 | 34,51 | 30,36 | 34,51 | 38,66 | 32 | 27 | 32 | 37 | |
2020-10-24 | 14,20 | 14,08 | 14,20 | 14,33 | 13,85 | 12,72 | 13,85 | 14,98 | 36 | 30 | 36 | 42 | |
2020-10-12 | 26,84 | 23,13 | 26,84 | 30,54 | 22,36 | 20,86 | 22,36 | 23,86 | 24 | 23 | 24 | 25 | |
2020-09-27 | 31,39 | 24,91 | 31,39 | 37,86 | 17,96 | 17,13 | 17,96 | 18,79 | 31 | 28 | 31 | 34 | |
2020-09-13 | 27,56 | 23,48 | 27,56 | 31,64 | 22,54 | 22,28 | 22,54 | 22,79 | 22 | 22 | 22 | 23 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 182.50.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Japan