Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta hornaorava.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Typowe prędkości pobierania dla tej nazwy hosta to 24,39 Mbits and 27,00 Mbits. Typowe prędkości przesyłania dla tej nazwy hosta to 46,66 Mbits and 91,13 Mbits. Najczęstszą wartością ping dla tej nazwy hosta jest 12,00 ms. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi -16%, prędkość przesyłania +3% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -1% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-02-04 | 77,33 | 7,32 | 7,69 | 112,5 | 77,31 | 12,77 | 13,41 | 109,9 | 173 | 16 | 24 | 255 | |
| 2026-02-03 | 71,55 | 49,51 | 77,49 | 90,23 | 65,19 | 49,96 | 56,19 | 76,91 | 12 | 9 | 13 | 16 | |
| 2026-02-01 | 45,02 | 41,01 | 42,73 | 46,74 | 54,10 | 41,39 | 45,50 | 58,21 | 14 | 12 | 13 | 15 | |
| 2026-01-31 | 32,67 | 12,08 | 15,16 | 45,50 | 26,28 | 10,02 | 11,51 | 28,29 | 20 | 13 | 17 | 30 | |
| 2026-01-30 | 31,16 | 28,06 | 31,16 | 34,25 | 64,12 | 63,76 | 64,12 | 64,48 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
| 2026-01-27 | 26,67 | 25,77 | 28,33 | 28,40 | 52,23 | 45,15 | 45,89 | 56,14 | 10 | 9 | 9 | 11 | |
| 2026-01-24 | 63,36 | 9,63 | 47,18 | 60,73 | 39,49 | 9,68 | 46,77 | 47,23 | 54 | 13 | 21 | 66 | |
| 2026-01-23 | 21,47 | 8,34 | 9,27 | 28,50 | 25,40 | 3,62 | 4,82 | 36,89 | 59 | 44 | 51 | 69 | |
| 2026-01-22 | 11,20 | 8,03 | 11,20 | 14,37 | 6,02 | 4,17 | 6,02 | 7,87 | 87 | 65 | 87 | 108 | |
| 2026-01-21 | 52,89 | 33,56 | 55,91 | 61,85 | 44,60 | 26,13 | 33,29 | 48,78 | 18 | 15 | 18 | 22 | |
| 2026-01-20 | 28,26 | 23,08 | 25,57 | 32,09 | 23,90 | 19,31 | 32,14 | 32,62 | 17 | 17 | 19 | 19 | |
| 2026-01-19 | 20,85 | 7,75 | 13,16 | 34,26 | 24,48 | 5,03 | 9,25 | 35,44 | 30 | 13 | 21 | 39 | |
| 2026-01-17 | 50,73 | 22,51 | 23,57 | 28,61 | 42,55 | 23,03 | 31,46 | 59,47 | 16 | 11 | 14 | 18 | |
| 2026-01-16 | 156,5 | 13,62 | 58,43 | 201,3 | 40,72 | 9,36 | 30,01 | 61,37 | 26 | 21 | 25 | 30 | |
| 2026-01-14 | 44,45 | 29,89 | 34,62 | 45,01 | 41,10 | 30,64 | 36,89 | 39,22 | 16 | 13 | 17 | 19 | |
| 2026-01-13 | 39,64 | 34,90 | 39,64 | 44,39 | 48,46 | 47,72 | 48,46 | 49,20 | 31 | 23 | 31 | 40 | |
| 2026-01-12 | 26,94 | 13,48 | 13,60 | 33,73 | 36,93 | 8,99 | 9,18 | 51,00 | 19 | 15 | 17 | 22 | |
| 2026-01-11 | 15,00 | 5,32 | 8,91 | 27,97 | 21,61 | 8,08 | 11,16 | 41,98 | 29 | 29 | 31 | 34 | |
| 2026-01-10 | 15,56 | 9,30 | 13,34 | 17,89 | 24,33 | 8,48 | 11,57 | 33,52 | 31 | 14 | 26 | 43 | |
| 2026-01-09 | 51,62 | 36,78 | 49,73 | 64,85 | 57,02 | 47,82 | 54,66 | 70,36 | 14 | 12 | 13 | 13 | |
| 2026-01-08 | 78,25 | 73,88 | 78,25 | 82,61 | 77,20 | 69,57 | 77,20 | 84,84 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 2026-01-07 | 24,84 | 10,95 | 23,87 | 37,76 | 37,35 | 9,21 | 31,14 | 59,28 | 32 | 15 | 31 | 48 | |
| 2026-01-06 | 35,79 | 11,12 | 24,42 | 56,56 | 40,53 | 18,34 | 43,79 | 56,64 | 37 | 15 | 17 | 32 | |
| 2026-01-05 | 19,80 | 7,86 | 14,34 | 29,01 | 16,74 | 6,40 | 9,46 | 23,44 | 35 | 26 | 40 | 46 | |
| 2026-01-01 | 19,32 | 6,12 | 20,59 | 26,27 | 25,99 | 6,82 | 34,12 | 35,88 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2025-12-30 | 25,67 | 5,80 | 21,53 | 46,25 | 39,79 | 25,89 | 38,17 | 55,75 | 28 | 14 | 16 | 19 | |
| 2025-12-29 | 28,66 | 19,19 | 29,36 | 38,49 | 19,73 | 6,20 | 9,71 | 28,25 | 38 | 18 | 20 | 49 | |
| 2025-12-27 | 33,92 | 17,45 | 26,17 | 46,51 | 36,60 | 10,16 | 11,28 | 50,38 | 20 | 17 | 19 | 22 | |
| 2025-12-26 | 40,78 | 24,54 | 39,63 | 63,37 | 47,17 | 36,66 | 40,15 | 68,52 | 19 | 10 | 12 | 24 | |
| 2025-12-24 | 79,98 | 44,28 | 61,32 | 97,02 | 65,61 | 63,72 | 84,28 | 86,17 | 44 | 26 | 36 | 55 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 213.81.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Slovakia