Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta hmz.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP bluenet (Slovakia). Najczęstszą prędkością pobierania dla tej nazwy hosta jest 13,82 Mbits. Najczęstszą prędkością przesyłania dla tej nazwy hosta jest 1,73 Mbits. Najczęstszą wartością ping dla tej nazwy hosta jest 12,00 ms. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +98%, prędkość przesyłania +110% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -8% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2025-04-29 | 10,75 | 5,24 | 7,57 | 13,07 | 2,76 | 1,50 | 2,39 | 3,65 | 59 | 18 | 35 | 75 | |
2025-04-28 | 34,63 | 30,24 | 30,29 | 36,85 | 18,86 | 16,09 | 24,28 | 24,33 | 32 | 15 | 16 | 41 | |
2025-04-27 | 9,25 | 7,78 | 8,43 | 12,74 | 2,33 | 2,06 | 2,42 | 2,45 | 23 | 11 | 13 | 26 | |
2025-04-26 | 17,65 | 12,36 | 19,21 | 20,35 | 3,68 | 2,07 | 3,84 | 5,07 | 32 | 13 | 20 | 24 | |
2025-04-25 | 11,95 | 3,45 | 13,40 | 20,54 | 16,09 | 4,16 | 6,80 | 27,35 | 20 | 14 | 15 | 17 | |
2025-04-24 | 12,99 | 9,22 | 9,29 | 14,91 | 2,41 | 1,14 | 1,59 | 3,27 | 12 | 11 | 12 | 13 | |
2025-04-23 | 11,88 | 7,35 | 14,70 | 17,82 | 3,04 | 1,63 | 3,08 | 4,47 | 87 | 17 | 18 | 123 | |
2025-04-22 | 26,27 | 14,86 | 23,30 | 34,71 | 8,95 | 5,71 | 9,38 | 12,62 | 18 | 13 | 19 | 24 | |
2025-04-21 | 12,79 | 8,98 | 12,09 | 15,90 | 3,61 | 1,65 | 3,25 | 5,22 | 28 | 24 | 29 | 32 | |
2025-04-20 | 20,10 | 19,58 | 20,10 | 20,61 | 14,79 | 14,51 | 14,79 | 15,08 | 11 | 10 | 11 | 11 | |
2025-04-18 | 8,72 | 7,47 | 9,98 | 10,61 | 2,15 | 1,99 | 2,12 | 2,29 | 16 | 15 | 18 | 18 | |
2025-04-16 | 13,30 | 14,04 | 14,86 | 15,69 | 3,96 | 3,74 | 3,77 | 4,63 | 22 | 12 | 24 | 31 | |
2025-04-15 | 26,36 | 8,07 | 9,42 | 30,33 | 14,36 | 3,58 | 3,87 | 7,88 | 12 | 10 | 11 | 12 | |
2025-04-14 | 8,87 | 8,80 | 8,87 | 8,94 | 1,69 | 1,66 | 1,69 | 1,72 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
2025-04-13 | 18,00 | 11,43 | 14,11 | 22,63 | 3,75 | 1,83 | 2,04 | 4,81 | 17 | 13 | 15 | 19 | |
2025-04-12 | 13,67 | 12,77 | 13,95 | 14,70 | 3,81 | 1,76 | 1,95 | 4,92 | 15 | 11 | 12 | 17 | |
2025-04-11 | 9,16 | 8,31 | 9,16 | 10,02 | 1,89 | 1,88 | 1,89 | 1,91 | 13 | 13 | 13 | 13 | |
2025-04-10 | 16,66 | 14,72 | 17,42 | 18,99 | 4,70 | 4,58 | 4,60 | 4,76 | 18 | 14 | 16 | 21 | |
2025-04-09 | 46,57 | 13,94 | 34,56 | 82,27 | 23,23 | 4,84 | 7,48 | 48,33 | 15 | 12 | 16 | 19 | |
2025-04-08 | 21,67 | 7,19 | 11,78 | 40,37 | 24,83 | 1,78 | 1,93 | 49,22 | 28 | 15 | 22 | 31 | |
2025-04-06 | 89,10 | 33,83 | 92,72 | 144,2 | 37,60 | 15,76 | 48,19 | 57,18 | 12 | 8 | 10 | 14 | |
2025-04-05 | 111,2 | 86,88 | 159,6 | 159,6 | 36,90 | 28,12 | 54,09 | 54,28 | 8 | 7 | 7 | 10 | |
2025-04-04 | 10,17 | 8,71 | 9,09 | 11,10 | 5,58 | 1,58 | 1,97 | 7,79 | 22 | 12 | 13 | 27 | |
2025-04-03 | 166,2 | 19,99 | 56,16 | 202,4 | 137,4 | 4,18 | 12,56 | 145,8 | 10 | 6 | 9 | 12 | |
2025-04-02 | 6,15 | 4,59 | 8,35 | 8,80 | 1,72 | 1,40 | 1,44 | 1,89 | 49 | 21 | 27 | 66 | |
2025-04-01 | 59,64 | 9,17 | 27,43 | 93,51 | 23,77 | 1,71 | 3,73 | 54,44 | 14 | 8 | 14 | 15 | |
2025-03-31 | 14,96 | 9,41 | 14,34 | 20,19 | 4,21 | 2,87 | 3,53 | 5,21 | 20 | 14 | 17 | 24 | |
2025-03-30 | 143,2 | 12,90 | 53,99 | 184,3 | 90,06 | 67,74 | 90,37 | 112,7 | 32 | 11 | 12 | 33 | |
2025-03-29 | 13,82 | 8,62 | 15,36 | 20,56 | 6,25 | 3,84 | 5,02 | 7,42 | 26 | 13 | 15 | 27 | |
2025-03-28 | 15,56 | 14,49 | 14,55 | 15,62 | 7,49 | 2,21 | 3,67 | 8,96 | 33 | 14 | 15 | 35 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 158.255.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Slovakia