Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta hispeed.ch. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Najczęstszą prędkością pobierania dla tej nazwy hosta jest 42,88 Mbits. Typowe prędkości przesyłania dla tej nazwy hosta to 59,32 Mbits and 24,39 Mbits. Najczęstszą wartością ping dla tej nazwy hosta jest 16,00 ms. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +63%, prędkość przesyłania +22% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -5% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2025-11-16 | 74,59 | 43,84 | 52,23 | 115,6 | 39,03 | 15,36 | 33,70 | 60,10 | 26 | 21 | 22 | 30 | |
| 2025-11-15 | 288,1 | 50,30 | 248,4 | 400,1 | 51,61 | 41,22 | 55,91 | 69,05 | 20 | 19 | 21 | 21 | |
| 2025-11-14 | 243,0 | 35,98 | 37,58 | 347,3 | 79,65 | 68,30 | 93,45 | 97,90 | 17 | 16 | 16 | 17 | |
| 2025-11-13 | 319,5 | 113,2 | 370,8 | 472,8 | 61,68 | 35,34 | 64,17 | 96,06 | 16 | 15 | 16 | 17 | |
| 2025-11-12 | 175,1 | 28,44 | 44,29 | 256,4 | 39,80 | 28,71 | 55,43 | 58,71 | 19 | 19 | 20 | 20 | |
| 2025-11-11 | 132,7 | 45,08 | 105,9 | 166,7 | 29,65 | 12,61 | 25,91 | 54,05 | 16 | 15 | 16 | 19 | |
| 2025-11-10 | 164,3 | 32,51 | 41,77 | 69,86 | 58,66 | 21,86 | 82,20 | 91,50 | 18 | 17 | 17 | 19 | |
| 2025-11-09 | 264,1 | 32,77 | 173,3 | 328,9 | 58,04 | 26,20 | 64,64 | 90,15 | 25 | 16 | 22 | 26 | |
| 2025-11-08 | 215,4 | 14,42 | 93,21 | 106,8 | 54,11 | 25,96 | 35,05 | 103,1 | 30 | 21 | 29 | 33 | |
| 2025-11-07 | 303,9 | 77,61 | 145,0 | 371,4 | 66,05 | 36,39 | 72,33 | 102,0 | 18 | 16 | 19 | 21 | |
| 2025-11-05 | 305,6 | 42,30 | 284,0 | 563,4 | 51,01 | 33,77 | 46,66 | 65,83 | 22 | 13 | 16 | 32 | |
| 2025-11-04 | 48,86 | 11,55 | 40,82 | 79,47 | 43,71 | 15,87 | 60,05 | 61,27 | 27 | 17 | 21 | 36 | |
| 2025-11-02 | 206,0 | 46,84 | 223,3 | 323,1 | 50,96 | 14,75 | 54,80 | 85,62 | 47 | 17 | 18 | 20 | |
| 2025-11-01 | 291,3 | 16,88 | 117,2 | 391,5 | 43,33 | 10,00 | 33,15 | 66,48 | 18 | 15 | 16 | 19 | |
| 2025-10-31 | 362,3 | 158,0 | 369,6 | 617,1 | 34,65 | 30,66 | 37,73 | 44,18 | 22 | 17 | 22 | 27 | |
| 2025-10-29 | 328,3 | 34,67 | 52,22 | 483,9 | 46,40 | 17,25 | 26,13 | 65,42 | 16 | 14 | 16 | 18 | |
| 2025-10-28 | 563,6 | 388,4 | 614,3 | 764,1 | 60,92 | 43,86 | 61,80 | 78,43 | 17 | 16 | 16 | 18 | |
| 2025-10-27 | 62,30 | 6,70 | 20,01 | 75,61 | 15,12 | 5,56 | 16,79 | 26,34 | 35 | 17 | 26 | 44 | |
| 2025-10-26 | 468,6 | 15,35 | 338,9 | 792,2 | 28,34 | 2,19 | 3,81 | 29,96 | 15 | 13 | 15 | 16 | |
| 2025-10-25 | 364,2 | 64,60 | 429,3 | 587,9 | 43,27 | 30,38 | 41,28 | 58,64 | 22 | 16 | 19 | 29 | |
| 2025-10-24 | 128,1 | 17,15 | 25,24 | 144,1 | 49,68 | 4,67 | 7,67 | 72,67 | 78 | 19 | 33 | 135 | |
| 2025-10-22 | 201,8 | 103,2 | 160,5 | 207,7 | 42,41 | 27,47 | 51,38 | 59,09 | 17 | 16 | 17 | 20 | |
| 2025-10-21 | 455,1 | 76,15 | 288,1 | 667,1 | 74,84 | 70,46 | 95,86 | 100,2 | 17 | 16 | 17 | 18 | |
| 2025-10-20 | 206,5 | 65,01 | 105,2 | 270,0 | 45,34 | 38,84 | 53,45 | 57,06 | 18 | 16 | 17 | 19 | |
| 2025-10-19 | 129,9 | 39,10 | 43,17 | 243,2 | 35,17 | 17,69 | 25,01 | 55,39 | 32 | 25 | 34 | 35 | |
| 2025-10-18 | 384,8 | 60,39 | 361,2 | 515,0 | 66,81 | 45,28 | 61,47 | 95,38 | 17 | 15 | 17 | 18 | |
| 2025-10-17 | 239,7 | 38,53 | 214,0 | 303,8 | 42,89 | 18,54 | 50,86 | 62,64 | 27 | 16 | 17 | 22 | |
| 2025-10-15 | 260,6 | 65,93 | 97,96 | 292,6 | 44,50 | 24,08 | 34,23 | 54,65 | 17 | 15 | 17 | 19 | |
| 2025-10-10 | 259,0 | 16,46 | 53,46 | 296,0 | 58,96 | 25,30 | 66,29 | 99,96 | 21 | 15 | 16 | 23 | |
| 2025-10-09 | 196,7 | 50,78 | 127,2 | 205,4 | 41,26 | 24,07 | 39,99 | 57,12 | 20 | 17 | 18 | 23 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 80.218.0.0/16, 217.162.0.0/16, 84.73.0.0/16, 46.126.0.0/16, 84.72.0.0/16, 77.58.0.0/16, 84.74.0.0/16, 77.56.0.0/16, 46.127.0.0/16, 80.219.0.0/16, 195.202.0.0/16, 77.57.0.0/16, 77.59.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Switzerland