Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta fost.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP FOST Solutions, s.r.o (Slovakia). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +255%, prędkość przesyłania +157% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -38% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-11-02 | 101,4 | 92,78 | 101,4 | 110,0 | 88,34 | 76,17 | 88,34 | 100,5 | 11 | 10 | 11 | 13 | |
| 2026-11-01 | 36,84 | 16,65 | 27,38 | 34,93 | 21,93 | 5,35 | 7,85 | 20,36 | 29 | 20 | 32 | 34 | |
| 2026-10-27 | 109,8 | 81,36 | 155,2 | 161,0 | 113,8 | 80,43 | 159,1 | 169,8 | 17 | 10 | 11 | 20 | |
| 2026-10-24 | 56,55 | 19,49 | 25,94 | 80,63 | 70,85 | 36,38 | 47,03 | 109,4 | 36 | 16 | 16 | 48 | |
| 2026-10-23 | 165,5 | 158,0 | 163,7 | 172,0 | 171,0 | 163,9 | 176,5 | 180,9 | 12 | 10 | 11 | 13 | |
| 2026-10-22 | 153,0 | 138,7 | 153,0 | 167,4 | 167,4 | 147,0 | 167,4 | 187,7 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 2026-10-21 | 102,1 | 97,49 | 102,1 | 106,7 | 99,91 | 95,37 | 99,91 | 104,4 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 2026-10-17 | 93,70 | 77,83 | 91,81 | 94,95 | 84,01 | 82,36 | 89,00 | 92,45 | 14 | 11 | 15 | 16 | |
| 2026-10-16 | 24,48 | 13,15 | 18,74 | 32,94 | 6,20 | 3,92 | 6,86 | 8,81 | 43 | 21 | 26 | 56 | |
| 2026-10-13 | 99,79 | 72,39 | 92,98 | 123,8 | 96,24 | 68,61 | 93,02 | 122,3 | 17 | 11 | 11 | 21 | |
| 2026-10-12 | 97,15 | 96,61 | 97,15 | 97,69 | 99,40 | 87,71 | 99,40 | 111,1 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2026-10-09 | 77,94 | 73,21 | 85,63 | 86,51 | 84,07 | 79,77 | 86,74 | 89,70 | 12 | 11 | 11 | 12 | |
| 2026-10-08 | 78,23 | 37,26 | 52,70 | 106,4 | 67,79 | 28,00 | 52,69 | 100,0 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 2026-10-05 | 63,08 | 46,09 | 56,99 | 77,02 | 47,94 | 29,22 | 38,32 | 61,85 | 34 | 15 | 18 | 44 | |
| 2026-10-04 | 68,06 | 56,19 | 61,06 | 76,44 | 78,16 | 71,73 | 90,10 | 90,56 | 15 | 13 | 15 | 18 | |
| 2026-10-02 | 56,80 | 51,40 | 56,80 | 62,21 | 57,54 | 46,48 | 57,54 | 68,59 | 29 | 28 | 29 | 29 | |
| 2026-09-27 | 208,8 | 47,81 | 91,35 | 311,1 | 161,9 | 43,31 | 82,19 | 240,6 | 74 | 12 | 12 | 106 | |
| 2026-09-19 | 55,86 | 27,32 | 57,00 | 85,54 | 45,82 | 24,55 | 41,24 | 62,51 | 20 | 14 | 19 | 25 | |
| 2026-09-18 | 89,21 | 87,69 | 89,21 | 90,73 | 91,55 | 91,49 | 91,55 | 91,62 | 12 | 12 | 12 | 13 | |
| 2026-09-16 | 87,95 | 86,01 | 90,61 | 91,21 | 86,67 | 83,55 | 83,82 | 88,36 | 13 | 12 | 13 | 14 | |
| 2026-09-10 | 74,99 | 33,40 | 33,80 | 95,99 | 88,16 | 56,60 | 59,20 | 105,2 | 16 | 13 | 16 | 18 | |
| 2026-09-08 | 82,15 | 77,38 | 81,01 | 86,35 | 60,74 | 44,46 | 47,60 | 70,45 | 12 | 11 | 14 | 14 | |
| 2026-09-07 | 313,8 | 222,8 | 354,4 | 425,1 | 155,8 | 125,0 | 169,5 | 193,5 | 12 | 11 | 11 | 13 | |
| 2026-09-05 | 84,59 | 58,74 | 89,99 | 113,1 | 90,44 | 62,43 | 92,34 | 119,4 | 14 | 13 | 13 | 14 | |
| 2026-08-15 | 358,0 | 271,3 | 525,5 | 528,4 | 129,7 | 95,17 | 168,6 | 183,7 | 14 | 13 | 17 | 17 | |
| 2026-08-14 | 308,5 | 91,11 | 306,9 | 524,2 | 124,9 | 49,19 | 124,2 | 199,9 | 16 | 12 | 15 | 20 | |
| 2026-08-13 | 154,5 | 152,6 | 157,7 | 158,0 | 134,0 | 117,8 | 151,2 | 158,7 | 16 | 12 | 15 | 19 | |
| 2026-08-12 | 107,0 | 94,48 | 99,29 | 115,7 | 75,49 | 72,88 | 76,13 | 78,42 | 15 | 12 | 13 | 17 | |
| 2026-08-11 | 46,46 | 39,10 | 47,69 | 54,44 | 13,96 | 8,91 | 15,92 | 19,99 | 23 | 16 | 16 | 27 | |
| 2026-08-09 | 55,89 | 53,18 | 55,89 | 58,60 | 48,02 | 39,85 | 48,02 | 56,19 | 18 | 17 | 18 | 20 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 46.228.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic