Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta fost.sk. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. ISP FOST Solutions, s.r.o (Slovakia). Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +45%, prędkość przesyłania +47% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi -2% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2023-03-15 | 58,01 | 41,60 | 58,01 | 74,42 | 91,72 | 91,39 | 91,72 | 92,04 | 16 | 15 | 16 | 16 | |
2023-03-14 | 27,97 | 1,47 | 25,72 | 30,03 | 34,88 | 0,37 | 26,65 | 51,80 | 111 | 17 | 28 | 106 | |
2023-03-02 | 36,09 | 33,32 | 36,09 | 38,85 | 30,80 | 28,68 | 30,80 | 32,92 | 17 | 17 | 17 | 18 | |
2023-02-28 | 26,14 | 24,59 | 26,14 | 27,69 | 26,45 | 24,24 | 26,45 | 28,65 | 103 | 61 | 103 | 145 | |
2023-02-24 | 35,56 | 29,28 | 35,56 | 41,84 | 8,98 | 7,66 | 8,98 | 10,30 | 35 | 27 | 35 | 43 | |
2023-02-23 | 22,87 | 22,59 | 22,86 | 23,14 | 29,05 | 26,55 | 26,86 | 30,46 | 25 | 23 | 28 | 29 | |
2023-02-19 | 21,67 | 20,47 | 21,88 | 22,98 | 14,68 | 13,80 | 16,04 | 16,24 | 20 | 14 | 17 | 23 | |
2023-02-16 | 21,79 | 20,72 | 21,79 | 22,86 | 12,98 | 10,70 | 12,98 | 15,26 | 33 | 32 | 33 | 34 | |
2023-02-15 | 26,40 | 7,71 | 8,94 | 36,36 | 31,73 | 3,33 | 4,27 | 46,40 | 32 | 30 | 36 | 36 | |
2023-02-11 | 38,09 | 37,66 | 38,09 | 38,51 | 43,04 | 42,39 | 43,04 | 43,69 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2023-02-08 | 24,16 | 3,49 | 22,65 | 43,32 | 17,81 | 0,79 | 16,11 | 33,12 | 69 | 28 | 53 | 94 | |
2023-01-30 | 11,47 | 8,23 | 8,84 | 8,85 | 10,96 | 3,92 | 4,77 | 5,92 | 53 | 44 | 49 | 62 | |
2023-01-20 | 46,55 | 11,22 | 19,62 | 68,42 | 29,71 | 24,67 | 27,95 | 33,87 | 19 | 17 | 17 | 20 | |
2023-01-16 | 54,98 | 37,07 | 49,12 | 69,97 | 44,79 | 36,69 | 43,14 | 52,07 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
2023-01-15 | 9,08 | 6,96 | 7,41 | 10,36 | 18,02 | 12,32 | 14,33 | 21,88 | 35 | 31 | 40 | 42 | |
2023-01-02 | 40,60 | 27,71 | 42,62 | 46,05 | 28,47 | 25,96 | 27,78 | 29,87 | 20 | 18 | 20 | 22 | |
2022-12-28 | 28,09 | 16,23 | 18,50 | 35,16 | 25,69 | 17,12 | 19,79 | 31,30 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
2022-12-27 | 32,73 | 13,04 | 31,72 | 51,41 | 24,68 | 8,92 | 25,24 | 41,00 | 48 | 16 | 27 | 59 | |
2022-12-26 | 13,12 | 11,38 | 13,12 | 14,86 | 4,17 | 3,87 | 4,17 | 4,47 | 119 | 111 | 119 | 126 | |
2022-12-25 | 4,78 | 2,57 | 4,78 | 7,00 | 12,90 | 11,33 | 12,90 | 14,47 | 31 | 23 | 31 | 40 | |
2022-12-08 | 15,46 | 6,48 | 11,76 | 22,59 | 13,78 | 7,81 | 13,26 | 19,48 | 29 | 26 | 30 | 33 | |
2022-12-05 | 31,27 | 22,60 | 26,60 | 37,60 | 38,86 | 32,33 | 36,27 | 44,10 | 17 | 17 | 18 | 18 | |
2022-12-04 | 18,62 | 5,77 | 7,47 | 25,90 | 25,91 | 1,51 | 2,10 | 38,40 | 56 | 36 | 56 | 76 | |
2022-11-28 | 45,60 | 39,91 | 46,97 | 51,97 | 24,62 | 23,04 | 25,54 | 26,67 | 23 | 18 | 25 | 29 | |
2022-11-25 | 74,24 | 65,56 | 70,14 | 80,88 | 22,72 | 15,24 | 18,74 | 28,22 | 18 | 15 | 19 | 21 | |
2022-11-17 | 1,51 | 0,97 | 1,51 | 2,05 | 2,79 | 1,80 | 2,79 | 3,78 | 256 | 181 | 256 | 332 | |
2022-11-13 | 32,27 | 6,20 | 11,85 | 48,12 | 41,06 | 18,89 | 28,55 | 56,97 | 19 | 15 | 18 | 22 | |
2022-11-09 | 29,25 | 15,03 | 29,25 | 43,47 | 23,63 | 13,15 | 23,63 | 34,11 | 16 | 12 | 16 | 20 | |
2022-11-04 | 89,39 | 86,86 | 89,39 | 91,91 | 47,05 | 41,76 | 47,05 | 52,33 | 23 | 23 | 23 | 23 | |
2022-10-10 | 22,98 | 11,42 | 11,59 | 23,80 | 36,60 | 7,51 | 20,82 | 70,67 | 42 | 16 | 33 | 56 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 46.228.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic