Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta flashcable.ch. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +49%, prędkość przesyłania -56% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +37% (im niższa, tym lepiej).
Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
2024-05-28 | 309,0 | 305,8 | 309,0 | 312,1 | 28,41 | 28,36 | 28,41 | 28,46 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
2024-03-03 | 54,82 | 37,60 | 38,33 | 63,79 | 37,74 | 9,20 | 9,32 | 52,07 | 20 | 15 | 28 | 29 | |
2024-03-01 | 86,41 | 64,40 | 85,04 | 107,7 | 24,02 | 19,00 | 28,94 | 31,50 | 27 | 22 | 34 | 35 | |
2024-02-01 | 53,99 | 51,51 | 53,99 | 56,48 | 8,82 | 8,52 | 8,82 | 9,11 | 13 | 12 | 13 | 13 | |
2024-01-18 | 276,9 | 243,7 | 276,9 | 310,0 | 35,26 | 33,84 | 35,26 | 36,68 | 18 | 16 | 18 | 19 | |
2023-12-23 | 68,29 | 44,11 | 68,29 | 92,47 | 35,53 | 25,23 | 35,53 | 45,83 | 24 | 21 | 24 | 28 | |
2023-12-17 | 42,61 | 40,36 | 42,61 | 44,86 | 29,07 | 28,36 | 29,07 | 29,79 | 29 | 27 | 29 | 31 | |
2023-11-27 | 164,4 | 134,3 | 208,1 | 216,4 | 45,62 | 37,42 | 61,12 | 61,56 | 16 | 12 | 13 | 18 | |
2023-11-25 | 105,9 | 99,98 | 105,9 | 111,8 | 23,62 | 21,96 | 23,62 | 25,28 | 19 | 18 | 19 | 20 | |
2023-11-24 | 88,93 | 87,34 | 88,93 | 90,52 | 47,28 | 45,86 | 47,28 | 48,71 | 17 | 17 | 17 | 17 | |
2023-11-21 | 22,08 | 13,07 | 22,08 | 31,09 | 4,39 | 2,67 | 4,39 | 6,10 | 77 | 57 | 77 | 97 | |
2023-11-12 | 65,25 | 24,33 | 32,31 | 89,71 | 24,22 | 17,87 | 19,00 | 27,97 | 14 | 13 | 18 | 18 | |
2023-11-04 | 82,40 | 49,29 | 94,11 | 121,4 | 28,35 | 4,93 | 9,55 | 42,37 | 93 | 11 | 15 | 136 | |
2023-10-04 | 45,41 | 25,39 | 47,87 | 66,65 | 18,14 | 15,93 | 21,51 | 22,04 | 35 | 30 | 43 | 44 | |
2023-09-05 | 31,32 | 28,22 | 31,24 | 34,34 | 8,55 | 8,17 | 8,55 | 8,93 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
2023-09-03 | 37,08 | 29,35 | 37,08 | 44,82 | 20,47 | 19,60 | 20,47 | 21,34 | 8 | 7 | 8 | 8 | |
2023-08-17 | 91,23 | 90,45 | 90,98 | 91,88 | 28,36 | 28,16 | 28,69 | 28,72 | 18 | 16 | 19 | 20 | |
2023-08-15 | 75,49 | 61,88 | 75,49 | 89,11 | 30,40 | 29,85 | 30,40 | 30,95 | 22 | 22 | 22 | 23 | |
2023-06-11 | 24,31 | 14,72 | 28,98 | 36,24 | 8,69 | 1,55 | 2,70 | 12,83 | 68 | 50 | 72 | 88 | |
2023-06-03 | 18,24 | 17,47 | 18,24 | 19,01 | 9,68 | 8,66 | 9,68 | 10,70 | 19 | 19 | 19 | 20 | |
2023-06-02 | 65,65 | 53,42 | 75,78 | 82,94 | 16,23 | 14,49 | 19,30 | 19,50 | 20 | 15 | 16 | 24 | |
2023-05-21 | 37,96 | 33,93 | 37,96 | 42,00 | 24,90 | 24,12 | 24,90 | 25,68 | 29 | 29 | 29 | 29 | |
2023-05-18 | 56,32 | 50,07 | 56,32 | 62,58 | 9,48 | 9,47 | 9,48 | 9,50 | 29 | 27 | 29 | 31 | |
2023-05-16 | 8,14 | 4,49 | 4,62 | 10,03 | 13,57 | 9,72 | 9,75 | 15,52 | 17 | 15 | 19 | 20 | |
2023-05-11 | 104,7 | 84,82 | 104,7 | 124,5 | 23,63 | 20,82 | 23,63 | 26,45 | 19 | 18 | 19 | 21 | |
2023-04-10 | 34,19 | 3,21 | 3,85 | 50,00 | 10,13 | 10,04 | 10,26 | 10,28 | 17 | 16 | 19 | 19 | |
2023-03-29 | 102,4 | 99,77 | 102,4 | 105,0 | 29,33 | 28,87 | 29,33 | 29,80 | 18 | 17 | 18 | 18 | |
2023-03-27 | 154,5 | 92,16 | 151,3 | 230,9 | 24,94 | 26,90 | 27,90 | 29,24 | 16 | 13 | 13 | 22 | |
2023-03-20 | 138,2 | 80,45 | 84,92 | 142,7 | 86,19 | 18,83 | 25,30 | 92,65 | 12 | 11 | 14 | 15 | |
2023-03-18 | 156,1 | 4,10 | 119,9 | 271,9 | 13,78 | 0,92 | 12,75 | 25,61 | 30 | 12 | 21 | 39 |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tymi podsieciami IP: 212.35.0.0/16, 91.190.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Switzerland