Statystyki testu prędkości Internetu dla nazwy hosta etron.cz. Obliczona średnia, mediana, dolny kwartyl i górny kwartyl dla prędkości pobierania, prędkości wysyłania i pingowania. Roczna zmiana prędkości pobierania wynosi +106%, prędkość przesyłania +134% (im wyższa, tym lepiej), a wartość ping wynosi +111% (im niższa, tym lepiej).
| Download (Mbits) | Upload (Mbits) | Ping (ms) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Liczba badań | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 | AVG | Q1 | Median | Q3 |
| 2026-07-28 | 32,54 | 8,71 | 8,80 | 44,50 | 31,95 | 9,95 | 10,20 | 43,07 | 18 | 17 | 19 | 19 | |
| 2026-07-27 | 65,54 | 52,78 | 75,57 | 83,31 | 80,97 | 75,97 | 81,74 | 86,35 | 16 | 14 | 17 | 18 | |
| 2026-07-25 | 22,93 | 15,94 | 22,93 | 29,93 | 3,79 | 3,63 | 3,79 | 3,96 | 15 | 15 | 15 | 16 | |
| 2026-07-23 | 56,25 | 44,81 | 65,82 | 77,26 | 52,83 | 41,05 | 55,63 | 67,42 | 21 | 12 | 13 | 22 | |
| 2026-07-19 | 12,51 | 7,47 | 7,96 | 9,89 | 11,95 | 4,14 | 8,83 | 10,12 | 58 | 16 | 16 | 76 | |
| 2026-07-16 | 45,14 | 42,05 | 45,14 | 48,22 | 40,25 | 28,42 | 40,25 | 52,08 | 23 | 20 | 23 | 27 | |
| 2026-07-12 | 11,85 | 7,96 | 11,85 | 15,73 | 8,72 | 4,53 | 8,72 | 12,91 | 83 | 76 | 83 | 89 | |
| 2026-07-07 | 62,31 | 52,40 | 62,31 | 72,21 | 41,24 | 28,68 | 41,24 | 53,81 | 13 | 11 | 13 | 14 | |
| 2026-07-06 | 18,13 | 7,62 | 7,87 | 23,52 | 19,26 | 8,71 | 9,19 | 24,77 | 15 | 12 | 15 | 18 | |
| 2026-07-01 | 296,9 | 17,04 | 18,68 | 437,6 | 299,2 | 25,85 | 27,38 | 436,6 | 16 | 13 | 17 | 20 | |
| 2026-06-14 | 454,7 | 70,48 | 468,6 | 852,9 | 384,7 | 68,38 | 367,4 | 683,7 | 14 | 10 | 11 | 15 | |
| 2026-06-04 | 76,59 | 76,22 | 88,07 | 88,44 | 59,40 | 42,35 | 56,53 | 73,58 | 15 | 11 | 12 | 15 | |
| 2026-05-27 | 19,58 | 13,54 | 19,58 | 25,62 | 17,88 | 14,38 | 17,88 | 21,38 | 26 | 20 | 26 | 31 | |
| 2026-05-15 | 453,6 | 340,1 | 645,3 | 663,0 | 392,8 | 240,4 | 474,4 | 586,0 | 9 | 8 | 9 | 9 | |
| 2026-05-11 | 234,5 | 186,8 | 188,4 | 259,2 | 507,2 | 442,6 | 571,5 | 603,9 | 14 | 13 | 16 | 16 | |
| 2026-05-09 | 43,86 | 23,02 | 45,60 | 66,44 | 40,03 | 1,20 | 38,43 | 77,26 | 19 | 16 | 19 | 22 | |
| 2026-04-27 | 314,4 | 201,1 | 309,6 | 425,4 | 272,7 | 139,9 | 187,4 | 362,7 | 10 | 9 | 10 | 11 | |
| 2026-04-25 | 173,4 | 92,40 | 115,0 | 225,2 | 200,5 | 74,25 | 108,1 | 280,5 | 23 | 20 | 25 | 28 | |
| 2026-04-01 | 50,45 | 21,01 | 61,70 | 75,15 | 39,41 | 15,07 | 22,84 | 64,03 | 45 | 10 | 13 | 78 | |
| 2026-03-29 | 34,30 | 26,12 | 33,74 | 42,20 | 10,21 | 7,76 | 14,49 | 14,79 | 38 | 36 | 40 | 41 | |
| 2026-03-24 | 18,89 | 16,84 | 17,94 | 20,46 | 19,46 | 11,43 | 20,14 | 27,83 | 63 | 62 | 65 | 65 | |
| 2026-03-18 | 16,39 | 3,87 | 6,40 | 23,92 | 17,17 | 11,49 | 21,03 | 24,77 | 132 | 24 | 30 | 188 | |
| 2026-03-17 | 48,99 | 32,72 | 32,82 | 57,18 | 28,18 | 13,36 | 18,36 | 38,08 | 16 | 10 | 11 | 20 | |
| 2026-03-16 | 18,80 | 10,84 | 19,76 | 27,72 | 5,90 | 2,63 | 6,01 | 9,28 | 28 | 25 | 29 | 33 | |
| 2026-03-13 | 15,19 | 3,88 | 5,80 | 21,81 | 19,49 | 1,58 | 2,73 | 29,02 | 75 | 58 | 92 | 100 | |
| 2026-03-08 | 33,14 | 24,45 | 31,00 | 40,76 | 29,69 | 24,74 | 31,52 | 35,55 | 257 | 25 | 28 | 374 | |
| 2026-03-07 | 40,72 | 38,75 | 40,72 | 42,68 | 20,27 | 15,97 | 20,27 | 24,56 | 27 | 27 | 27 | 28 | |
| 2026-02-26 | 33,66 | 5,93 | 6,60 | 46,64 | 74,95 | 6,96 | 7,13 | 10,56 | 32 | 16 | 21 | 47 | |
| 2026-02-20 | 75,24 | 67,10 | 87,89 | 89,70 | 56,04 | 49,20 | 56,00 | 62,86 | 15 | 12 | 15 | 19 | |
| 2026-02-17 | 51,04 | 32,33 | 33,46 | 60,96 | 39,63 | 13,12 | 20,91 | 56,78 | 18 | 16 | 20 | 21 | |
Ta nazwa hosta jest powiązana z tą podsiecią IP: 5.104.0.0/16
Nazwa hosta używana w tym kraju: Czech Republic